統計

統計

冷凍年度ベース/1998-2001

日本冷凍空調工業会がまとめた冷凍年度(10〜9月)、暦年(1〜12月)、会計年度(4〜3月)の冷凍空調機器の出荷状況です。
製品の説明は、製品ごとの推移のページにあります。
I.国内出荷
(単位:台,前年比=%)

1998年 1999年 2000年 2001年
品 目 台 数 前年比 台 数 前年比 台 数 前年比 台 数 前年比
カーエアコン 4,928,509 84.1 4,795,338 97.3 4,949,932 103.2 5,168,731 104.4
バスエアコン 12,792 86.3 11,101 86.8 11,690 105.3 11,019 94.3
ルームエアコン 6,550,958 91.6 6,469,087 98.8 7,018,512 108.5 7,676,629 109.4

冷房専用 336,588 78.3 281,661 83.7 247,924 88.0 208,238 84.0
ヒートポンプ 6,214,370 92.4 6,187,426 99.6 6,770,588 109.4 7,468,391 110.3
インバータタイプ(内数) 5,562,771 96.8 5,737,321 103.1 6,568,775 114.5 7,263,741 110.6
除湿機 726,032 136.3 968,897 133.5 840,021 86.7 639,474 76.1
家庭用ヒートポンプ給湯機
パッケージエアコン 682,064 86.8 624,224 91.5 683,936 109.6 733,452 107.2

冷房専用タイプ 97,198 79.7 81,453 83.8 86,353 106.0 88,487 102.5
ヒートポンプ 584,866 88.0 542,771 92.8 597,583 110.1 644,965 107.9
スポットクーラー 32,904 70.7 21,505 65.4 24,759 115.1 29,748 120.2
氷蓄熱パッケージエアコン 4,311 145.5 7,741 179.6 10,146 131.1 9,665 95.3
ガスエンジンヒートポンプ
エアコン
39,393 98.9 42,187 107.1 48,593 115.2 46,274 95.2
チリングユニット 10,213 85.0 8,913 87.3 9,312 104.5 10,061 108.0

水冷式 2,942 87.4 2,426 82.5 2,689 110.8 2,816 104.7
空冷式冷房専用 4,662 85.7 3,930 84.3 4,252 108.2 4,726 111.1
空冷式ヒートポンプ 2,609 81.3 2,557 98.0 2,371 92.7 2,519 106.2
吸収式冷凍機 4,108 93.1 3,567 86.8 3,542 99.3 3,263 92.1
ターボ冷凍機 333 99.1 247 74.2 327 132.4 401 122.6
氷蓄熱ユニット(セット) 218 116.6 194 89.0 212 109.3 232 110.5
蓄熱槽 192 252.3 177 92.2 242 136.7 155 64.0
ファンコイルユニット 267,928 89.2 238,005 88.8 224,744 94.4 192,548 85.7
エアハンドリングユニット 32,316 100.0 27,086 83.8 26,775 98.9 28,077 104.9
全熱交換器 103,987 92.9 106,180 102.1 104,650 98.6 104,579 99.9

業務用 100,078 92.7 102,898 102.8 101,827 99.0 101,662 99.8
設備用 3,909 98.2 3,282 84.0 2,823 86.0 2,917 103.3
ウォータークーラー 45,109 84.1 37,970 84.2 36,665 96.6 36,188 98.7
製氷機 78,424 93.6 68,455 87.3 70,939 103.6 69,451 97.9
輸送用冷凍冷蔵ユニット 26,473 90.5 25,598 96.7 30,525 119.2 30,850 101.1
冷凍・冷蔵ショーケース 421,938 90.9 410,393 97.3 387,256 94.4 379,973 98.1

内蔵ショーケース 308,504 92.1 311,274 100.9 288,982 92.8 285,495 98.8
 冷凍用 105,583 94.3 90,710 85.9 88,642 97.7 90,024 101.6
 冷蔵用 193,637 91.3 212,462 109.7 193,122 90.9 189,228 98.0
 冷水用 9,284 85.2 8,102 87.3 7,218 89.1 6,243 86.5
別置ショーケース 113,434 87.6 99,119 87.4 98,274 99.1 94,478 96.1
 冷凍用 19,855 90.9 17,748 89.4 17,803 100.3 17,276 97.0
 冷蔵用 93,579 86.9 81,371 87.0 80,471 98.9 77,202 95.9
業務用冷蔵庫 189,979 90.2 153,170 80.6 159,609 104.2 167,151 104.7
冷凍冷蔵ユニット 48,451 91.0 46,286 95.5 46,827 101.2 49,268 105.2
コンデンシングユニット 139,557 90.1 136,324 97.7 138,181 101.4 133,501 96.6

密閉形 92,868 94.2 92,574 99.7 94,582 102.2 90,035 95.2
半密閉形 46,153 82.9 43,295 93.8 43,197 99.8 42,955 99.4
開放形 536 92.1 455 84.9 402 88.4 511 127.1

II.輸出

品 目 台 数 前年比 台 数 前年比 台 数 前年比 台 数 前年比
カーエアコン 3,740,647 111.8 3,655,959 97.7 3,893,341 106.5 4,290,994 110.2
ルームエアコン 394,619 53.5 410,616 104.1 418,005 101.8 396,609 94.9
業務用エアコン 253,804 95.0 225,665 88.9 198,118 87.8 173,044 87.3