機関誌「冷凍と空調」 / 2003.2 (NO.501)

資料紹介

back

 

冷凍空調機器実績(工業会調査)

 

 工業会では,四半期ごとに会員を対象にした冷凍空調機器の出荷状況をまとめ,発表していますが,このほど2002年10〜12月期の実績がまとまりました。2002年の各四半期と暦年の実績を掲載します。

●冷凍空調機器
[単位:台,( )内:総kW,[ ]内:内数]
  2002年
1〜3月期
2002年
4月〜6月期
2002年
7〜9月期
2002年
10〜12月期
2002年1月〜12月
台 数 前年比
(%)
台 数 前年比
(%)
台 数 前年比
(%)
台 数 前年比
(%)
台 数 前年比
(%)
【国内出荷】
<カーエアコン>
 カーエアコン 1,417,455 98.7 1,198,674 94.8 1,257,741 104.7 1,300,017 107.4 5,173,887 101.2
<ユニット型エアコン>
 ルームエアコン 1,638,799 93.4 2,558,884 92.7 1,846,487 81.6 854,053 99.6 6,898,223 90.3
  冷房専用 21,088 98.4 71,724 70.6 46,513 57.5 3,450 74.1 142,775 68.5
  ヒートポンプ 1,617,711 93.3 2,487,160 93.5 1,799,974 82.5 850,603 99.7 6,755,448 90.9
  インバータタイプ(内数) [1,563,883] [93.1] [2,448,409] [94.1] [1,766,086] [83.3]
 パッケージエアコン 154,974 98.0 169,579 87.4 193,489 85.5 129,853 86.5 647,895 88.9
  冷房専用 14,008 82.2 20,318 74.7 22,056 76.2 10,289 78.4 66,671 77.3
  ヒートポンプ 140,966 99.9 149,261 89.4 171,433 86.9 119,564 87.3 581,224 90.5
 ガスエンジンヒートポンプエアコン 10,973 100.8 9,176 92.1 10,212 89.4 10,537 100.7 40,898 95.7
 (冷房能力 総kW) (407,586) (104.2) (345,960) (97.2) (379,083) (93.2) (408,447) (104.2) (1,541,076) (99.7)
<空調設備用機器>
 チリングユニット 2,083 90.8 2,152 72.9 2,596 99.7 1,726 94.5 8,557 88.4
  水 冷 式 686 121.4 578 64.2 748 94.2 387 82.0 2,399 87.8
  空冷式冷房専用 896 76.3 1,049 83.2 1,234 91.3 754 106.5 3,933 87.5
  空冷ヒートポンプ 501 90.6 525 66.5 614 133.8 585 90.4 2,225 90.9
 ファンコイルユニット 46,073 97.9 45,066 99.9 48,358 104.0 48,815 86.8 188,312 99.6
 エアハンドリングユニット 6,465 93.6 6,050 93.2 6,679 93.3 6,099 82.4 25,293 90.5
 全熱交換器 24,999 102.6 22,887 104.4 30,372 107.9 30,296 102.2 108,554 104.3
  業務用 24,330 102.8 22,364 105.4 29,715 108.5 29,535 103.2 105,944 105.0
  設備用 669 97.4 523 73.9 657 84.2 761 76.0 2,610 82.2
<冷凍冷蔵機器>
 冷凍・冷蔵ショーケース 74,996 103.8 110,285 103.1 104,413 102.9 84,102 104.9 373,796 103.6
  内蔵ショーケース 53,212 102.4 82,434 95.4 78,371 95.9 59,198 99.7 273,215 97.8
   冷凍用 16,398 99.8 27,997 106.0 25,701 96.8 16,477 87.5 86,573 98.1
   冷蔵用 35,926 104.6 52,929 91.2 51,176 96.0 41,967 105.9 181,998 98.2
   冷水用 888 76.0 1,508 77.0 1,494 81.0 754 83.0 4,644 79.0
  別置ショーケース 21,784 107.5 27,851 135.6 26,042 131.8 24,904 119.7 100,581 123.6
   冷凍用 3,761 105.0 4,433 119.5 4,334 123.7 4,825 129.3 17,353 119.4
   冷蔵用 18,023 108.0 23,418 139.2 21,708 133.5 20,079 117.6 83,228 124.5
 冷凍冷蔵ユニット 7,468 88.2 9,937 94.1 15,773 88.0 11,018 102.9 44,196 92.7
 コンデンシングユニット 30,120 101.1 33,044 98.0 36,086 97.4 28,190 110.5 127,440 101.1
  密閉形 20,248 101.0 22,791 99.4 24,430 96.4 18,840 112.5 86,309 101.5
  半密閉形 9,754 101.5 10,147 95.1 11,546 99.6 9,236 107.1 40,683 100.5
  開放形 118 92.9 106 74.6 110 91.7 114 84.4 448 85.5
【輸出】
 カーエアコン 1,918,430 209.1 1,692,403 193.9 1,087,450 72.7 1,121,962 108.2 5,820,245 134.7
 ルームエアコン 110,405 61.4 129,351 148.9 83,818 94.7 84,172 163.8 407,246 100.2
 業務用エアコン 44,059 68.6 27,923 60.4 34,840 113.9 28,810 149.8 135,632 84.6

国内出荷の前年比の推移(2001,2002年)    

top