機関誌「冷凍と空調」 / 2003.5 (NO.504)

データファイル

back

 

平成14年度の冷凍食品生産高・消費高
(日本冷凍食品協会)

 

 日本冷凍食品協会は4月10日,平成14年度の冷凍食品の生産高調査をまとめました。平成14年度までの生産高と消費量の推移を紹介します。
(編集係)

 

<生産高>

  工場数 生産数量(トン) 生産金額(百万円)
平成13年 951 1,508,102 735,174
平成14年 897 1,485,326 704,999
対前年比 94.3 98.5 95.9

 

<冷凍食品の生産量と消費量の推移>


(注):消費量=冷凍食品生産量+冷凍野菜輸入量

 

<日本における冷凍食品消費量推移>

項目 A. 冷凍食品
生産量(トン)
B. 冷凍野菜
輸入量(トン)
C. 消費量
A+B(トン)
国民1人当たり
消費量(kg)
昭和42年 54,129 916 55,045 0.55
43年 77,108 1,109 78,217 0.77
44年 123,499 4,022 127,521 1.24
45年 141,305 8,474 149,779 1.43
46年 183,953 8,529 192,482 1.81
47年 244,875 11,006 255,881 2.38
48年 317,772 29,598 347,370 3.18
49年 338,820 49,339 388,159 3.51
50年 355,131 24,954 380,085 3.40
51年 409,150 52,032 491,182 4.08
52年 448,601 63,869 512,470 4.49
53年 482,913 81,293 564,206 4.90
54年 521,200 117,624 638,824 5.50
55年 562,165 140,756 702,921 6.00
56年 598,647 150,248 748,895 6.35
57年 655,054 157,067 812,121 6.84
58年 694,351 149,762 844,113 7.06
59年 740,268 178,156 918,424 7.64
60年 778,346 179,605 957,951 7.91
61年 823,064 214,495 1,037,559 8.53
62年 845,711 254,760 1,110,471 9.00
63年 876,731 312,525 1,189,256 9.69
平成元年 946,706 315,354 1,262,060 10.24
2年 1,025,429 305,144 1,330,573 10.76
3年 1,106,070 387,022 1,493,092 12.04
4年 1,202,613 400,805 1,603,418 12.88
5年 1,263,201 431,818 1,695,019 13.59
6年 1,319,160 501,039 1,820,199 14.56
7年 1,364,864 548,429 1,913,293 15.24
8年 1,419,684 604,036 2,023,720 16.08
9年 1,482,037 627,242 2,109,279 16.72
10年 1,488,910 705,568 2,194,478 17.35
11年 1,504,962 742,697 2,247,659 17.74
12年 1,498,700 744,332 2,243,032 17.67
13年 1,508,102 776,708 2,284,810 17.95
14年 1,485,326 717,220 2,202,546 17.28

 

top