機関誌「冷凍と空調」 / 2003.6 (NO.505)

データファイル

back

 

2002年度の全世帯家計調査
(総務省)

 

 総務省は5月10日,2002年度の全世帯家計調査を発表しました。ここでは,昭和63年から平成14年までの各年の普通世帯の品目別支出の内訳を紹介します。なお,ここでの普通世帯は人員2人以上の世帯をいいます。
(編集係)

 

  集計
世帯数
世帯
人員
(人)
有業
人員
(人)
世帯主
の年齢
(歳)
消費
支出
(合計)
食料 住居 被服
及び
履物
光熱・
水道
光熱・水道
電気 ガス代 上下
水道料
昭和63年 7,979 3.63 1.62 48.3 293,158 74,326 14,203 21,521 16,199 7,016 5,099 3,066
平成元年 7,976 3.60 1.60 48.8 302,352 76,444 14,930 21,881 16,536 7,085 5,118 3,238
  2年 7,977 3.56 1.61 49.6 314,641 80,085 14,992 23,318 17,487 7,487 5,213 3,377
  3年 7,971 3.56 1.63 49.7 330,691 82,576 17,342 23,631 18,122 7,813 5,507 3,500
  4年 7,959 3.52 1.62 50.2 333,561 81,900 18,149 23,219 18,658 8,039 5,614 3,631
  5年 7,964 3.48 1.60 50.1 335,380 81,834 19,174 22,051 19,201 8,181 5,791 3,833
  6年 7,937 3.45 1.60 50.2 331,788 79,397 20,787 20,777 19,492 8,823 5,514 3,936
  7年 7,940 3.41 1.58 51.2 330,736 78,034 21,384 20,430 20,214 9,138 5,734 4,071
  8年 7,926 3.33 1.53 51.5 330,748 77,264 22,698 19,463 20,554 9,086 5,913 4,228
  9年 7,939 3.34 1.53 51.6 330,987 78,070 21,642 18,791 21,126 9,348 6,043 4,492
  10年 7,941 3.30 1.51 52.1 326,974 78,166 20,317 17,834 20,868 9,228 5,935 4,642
  11年 7,874 3.29 1.49 52.2 321,215 75,952 21,085 17,350 21,029 9,296 5,885 4,691
  12年 7,790 3.24 1.47 52.9 317,267 73,385 20,816 15,918 21,596 9,533 5,946 4,768
  13年 7,777 3.22 1.45 53.6 306,384 71,288 19,828 14,964 21,190 9,335 5,845 4,843
  14年 7,762 3.19 1.41 53.8 304,590 71,123 20,077 14,469 21,109 9,253 5,752 4,879

 

  家具・
家事
用品
家具・ 家事用品 保健
医療
交通・
通信
交通・通信 教育

教養
娯楽

その他
の消費
支出
家庭用
耐久財
家庭用耐久財 自動車等
関係費
自動車等
関係費
家事用
耐久財
冷暖房
用器具
自動車
等購入
昭和63年 11,933 4,322 1,885 1,299 7,940 27,715 14,877 5,210 12,798 27,482 79,041
平成元年 11,978 4,455 1,937 1,297 8,347 28,789 15,795 5,820 14,091 28,708 80,648
  2年 12,486 4,671 1,943 1,531 8,803 29,362 15,955 5,239 14,249 30,406 83,453
  3年 13,624 5,234 1,963 1,649 9,246 30,650 16,964 5,638 14,791 32,165 88,544
  4年 12,853 4,578 1,849 1,283 9,420 32,019 18,077 6,019 15,112 32,705 89,528
  5年 12,580 4,136 1,890 1,029 9,784 32,689 18,795 6,057 15,498 33,709 88,859
  6年 12,850 4,585 2,001 1,386 9,827 33,016 19,228 5,816 15,312 32,357 87,973
  7年 12,611 4,430 1,928 1,436 9,837 33,310 19,018 6,074 15,186 31,906 87,822
  8年 12,627 4,529 1,974 1,378 10,486 35,177 20,109 7,330 14,537 32,320 85,622
  9年 11,482 3,726 1,789 1,006 10,813 35,232 19,575 6,803 15,722 32,354 85,754
  10年 11,962 4,083 1,921 1,161 11,226 34,312 18,649 6,461 13,915 32,931 85,443
  11年 11,507 3,860 1,828 1,173 11,441 34,407 18,377 5,535 13,561 33,156 81,728
  12年 11,383 3,992 1,993 1,163 11,323 37,262 20,573 7,044 13,884 31,945 79,756
  13年 10,718 3,548 1,648 1,136 11,705 36,189 19,502 6,339 12,249 31,258 76,994
  14年 10,461 3,362 1,649 1,002 11,622 36,483 19,200 5,359 12,871 30,690 75,687

 

top