機関誌「冷凍と空調」 / 2003.11 (NO.510)

データファイル 2000〜2003

back

 

冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入

 
I.生産(経済産業省統計)
(単位 数量:台,金額=100万円)
品  目 冷凍年度 2000 2001 2002 2003
区分 生産数量 生産金額 生産数量 生産金額 生産数量 生産金額 生産数量 生産金額
冷凍空調機器総合計 2,058,580 2,063,188 1,863,891 1,862,902
冷凍空調用圧縮機合計 35,752,028 398,026 34,596,906 404,258 31,644,147 365,703 33,645,742 392,800
 乗用車・トラック用 19,745,252 221,376 19,605,811 229,851 20,176,159 232,498 22,673,618 256,671
 一般冷凍空調用 16,006,776 176,650 14,991,095 174,407 11,467,988 133,205 10,972,124 136,129
  0.4kW未満 5,927,957 32,742 4,273,121 24,031 3,423,345 18,125 3,882,020 19,426
  0.75kW未満 4,982,708 45,279 5,051,375 43,231 3,605,530 29,450 2,798,756 21,680
  7.5kW未満 5,007,179 83,369 5,575,667 90,848 4,378,674 72,972 4,167,639 80,329
  7.5kW以上 88,932 15,260 90,932 16,297 60,439 12,658 123,709 14,694
空気調和関連機器合計 18,936,812 1,485,686 17,181,304 1,474,042 15,978,621 1,325,969 15,893,804 1,267,367
 輸送機械用エアコン 10,694,014 436,547 9,334,634 395,949 9,225,056 387,805 9,782,112 389,846
  乗用車・トラック用 10,664,018 414,153 9,307,097 372,392 9,192,048 359,123 9,751,004 362,124
  バス・列車等用 29,996 22,394 27,537 23,557 33,008 28,682 31,108 27,722
 除湿機 512,864 15,196 376,563 12,808 259,275 9,046 171,139 7,099
 ユニット型エアコン 5,717,647
**
789,491
**
  電気駆動式エアコン 7,449,350 942,178 7,220,351 970,068 6,247,876 844,539 5,683,563 761,633
   ウインド型+セパレート型4.0kW以下 3,999,296
**
313,595
**
    ウインド型 162,542 9,172 139,454 7,805 136,804 7,320 108,989 5,733
    セパレート型4.0kW以下 3,893,732
*
308,132
*
     室外ユニット 3,893,732
*
185,910
*
     室内ユニット 3,909,861
*
122,222
*
   セパレート型7.1kW以下 409,894
*
93,396
*
     室外ユニット 409,894
*
53,721
*
     室内ユニット 435,143
*
39,675
*
   セパレート型7.1kW超+その他 385,539
**
202,305
**
    セパレート型7.1kW超 360,020
*
182,295
*
     室外ユニット 360,020
*
135,377
*
     室内ユニット 363,341
*
46,918
*
    シングルパッケージ・リモートコンデンサ型 47,042 35,811 50,220 48,475 34,988 38,226 31,720 25,713
  エンジン駆動式エアコン 34,084
*
36,858
*
   室外ユニット 34,084
*
25,991
*
   室内ユニット 117,727
*
10,867
*
 空調設備用機器 280,584 91,765 249,756 95,217 246,414 84,579 222,906 71,931
  熱源機器 16,367 52,104 17,114 54,605 12,564 48,115 13,672 43,349
   チリングユニット 11,337 21,845 12,374 27,393 8,752 25,643 9,625 19,463
   吸収式冷凍機 4,784 25,937 4,413 21,541 3,585 17,309 3,824 19,672
   遠心式冷凍機 246 4,322 327 5,671 227 5,163 223 4,214
  空気調和器 264,217 39,661 232,642 40,612 233,850 36,464 209,234 28,582
   ファンコイルユニット 243,216 17,954 210,213 15,725 214,347 16,411 193,416 13,600
   エアハンドリングユニット 21,001 21,707 22,429 24,887 19,503 20,053 15,818 14,982
冷凍冷蔵関連機器合計 789,558 164,828 781,508 171,091 694,369 161,746 659,992 191,430
 輸送用冷凍冷蔵ユニット 28,619 17,157 28,914 18,105 24,691 21,994 40,754 45,668
 フリーザー 150,869 16,802 126,754 17,722 89,966 13,883 74,963 13,268
 製氷機 59,254 10,497 64,144 12,014 58,096 10,659 60,917 10,792
 冷凍冷蔵ショーケース 292,137 69,990 285,083 69,087 264,101 66,263 246,437 69,597
   冷凍機内蔵型 198,868 30,951 199,916 31,836 175,907 30,444 149,326 30,541
   冷凍機別置型 93,269 39,039 85,167 37,251 88,194 35,819 97,111 39,056
 冷凍冷蔵ユニット 74,300 16,138 87,636 17,326 92,015 17,146 98,252 18,118
 コンデンシングユニット 154,167 32,649 153,672 34,915 137,823 30,190 135,214 33,769
   7.5kW未満 141,452 16,289 139,826 16,890 124,504 15,147 118,327 14,428
   7.5kW以上 12,715 16,360 13,846 18,025 13,319 15,043 16,887 19,341
冷凍空調用冷却塔 14,011 10,040 13,727 13,797 11,648 10,473 10,811 11,305
*は2003年1月の品目の分類の変更により新しく加わったものあるいは細分されたもので1〜9月のみの合計である。
**は,これらの1〜9月のみの品目と冷凍年度年間の品目の合計である。
  なお,電気駆動式エアコンは,昨年までユニット型エアコンとして集計されていたものである。

II.販売(経済産業省統計)
(単位 数量:台,金額=100万円)
品  目 冷凍年度 2000 2001 2002 2003
区分 販売数量 販売金額 販売数量 販売金額 販売数量 販売金額 販売数量 販売金額
冷凍空調機器総合計 2,238,752 2,289,157 2,010,022 1,952,575
冷凍空調用圧縮機合計 34,240,043 408,153 35,254,419 432,144 28,322,636 363,392 27,638,029 353,998
 乗用車・トラック用 26,620,321 340,860 27,119,974 360,420 22,254,189 310,246 21,359,987 300,963
 一般冷凍空調用 7,619,722 67,293 8,134,445 71,724 6,068,447 53,146 6,278,042 53,035
  0.4kW未満 3,533,670 20,210 3,163,251 18,026 1,467,188 13,552 2,915,888 14,819
  0.75kW未満 2,384,737 17,267 3,215,520 22,190 2,214,986 13,654 1,787,522 10,868
  7.5kW未満 1,670,882 21,496 1,724,898 22,297 1,409,516 18,645 1,527,206 19,405
  7.5kW以上 30,433 8,320 30,776 9,211 22,912 7,295 47,426 7,943
空気調和関連機器合計 21,187,546 1,652,615 20,166,057 1,672,430 17,824,192 1,469,556 17,555,975 1,387,925
 輸送機械用エアコン 10,629,209 432,013 9,349,906 403,743 9,248,092 395,757 9,762,662 392,448
  乗用車・トラック用 10,600,046 410,167 9,322,064 380,135 9,215,659 367,239 9,731,752 364,811
  バス・列車等用 29,163 21,846 27,842 23,608 32,433 28,518 30,910 27,637
 除湿機 683,784 18,898 533,660 15,603 388,921 11,320 354,893 10,217
 ユニット型エアコン 7,223,461
**
912,846
**
  電気駆動式エアコン 9,601,675 1,106,474 10,043,759 1,153,762 7,950,041 971,623 7,188,097 862,411
   ウインド型+セパレート型4.0kW以下 5,467,009
**
411,844
**
    ウインド型 588,057 23,508 646,023 22,676 384,609 14,311 102,548 3,811
    セパレート型4.0kW以下 5,367,273
*
408,233
*
     室外ユニット 5,367,273
*
243,948
*
     室内ユニット 5,397,117
*
164,285
*
   セパレート型7.1kW以下 405,773
*
93,153
*
     室外ユニット 405,773
*
55,216
*
     室内ユニット 402,934
*
37,937
*
   セパレート型7.1kW超+その他 382,233
**
199,477
**
    セパレート型7.1kW超 355,482
*
177,334
*
     室外ユニット 355,482
*
133,187
*
     室内ユニット 336,103
*
44,147
*
    シングルパッケージ・リモートコンデンサ型 50,308 37,910 48,691 49,491 38,706 41,353 32,238 28,147
  エンジン駆動式エアコン 35,364
*
50,435
*
   室外ユニット 35,364
*
33,438
*
   室内ユニット 130,729
*
16,997
*
 空調設備用機器 272,878 95,230 238,732 99,322 237,138 90,856 214,959 72,414
  熱源機器 15,841 54,852 15,723 58,138 13,310 54,430 12,699 42,574
   チリングユニット 10,733 21,568 10,881 26,496 8,969 26,365 8,682 18,507
   吸収式冷凍機 4,861 28,938 4,516 25,989 4,114 22,825 3,793 19,831
   遠心式冷凍機 247 4,346 326 5,653 227 5,240 224 4,236
  空気調和器 257,037 40,378 223,009 41,184 223,828 36,426 202,260 29,840
   ファンコイルユニット 235,931 17,797 200,934 15,525 203,978 16,281 186,518 13,917
   エアハンドリングユニット 21,106 22,581 22,075 25,659 19,850 20,145 15,742 15,923
冷凍冷蔵関連機器合計 844,588 167,926 844,540 170,835 724,014 166,483 723,041 199,327
 輸送用冷凍冷蔵ユニット 29,074 17,417 26,881 16,897 25,268 22,395 41,201 46,428
 フリーザー 182,172 18,160 173,959 18,605 123,288 14,885 107,794 14,783
 製氷機 61,371 11,305 61,673 11,425 58,886 10,672 60,529 10,709
 冷凍冷蔵ショーケース 316,387 69,710 318,620 71,407 291,671 69,696 283,782 74,426
   冷凍機内蔵型 220,226 32,670 224,161 33,049 194,423 32,761 168,553 31,574
   冷凍機別置型 96,161 37,040 94,459 38,358 97,248 36,935 115,229 42,852
 冷凍冷蔵ユニット 67,746 14,924 78,679 16,658 71,398 15,753 95,688 18,298
 コンデンシングユニット 154,822 34,675 149,108 34,030 126,714 31,638 130,190 34,474
   7.5kW未満 140,784 17,129 135,863 17,015 112,303 15,692 113,021 14,683
   7.5kW以上 14,038 17,546 13,245 17,015 14,411 15,946 17,169 19,791
冷凍空調用冷却塔 14,196 10,058 13,734 13,748 11,807 10,591 10,758 11,325
*は2003年1月の品目の分類の変更により新しく加わったものあるいは細分されたもので1〜9月のみの合計である。
**は,これらの1〜9月のみの品目と冷凍年度年間の品目の合計である。
  なお,電気駆動式エアコンは,昨年までユニット型エアコンとして集計されていたものである。

III.国内出荷(工業会統計)
(単位 数量:台,前年比:%)
品  目 冷凍年度 2000 2001 2002 2003
区分 数 量 前年比 数 量 前年比 数 量 前年比 数 量 前年比
<カーエアコン>
 カーエアコン 4,949,932 103.2 5,168,731 104.4 5,056,644 97.8 5,182,478 102.5
 バスエアコン 11,690 105.3 11,019 94.3 10,489 95.2 14,124 134.7
  大形 2,842 92.5 3,043 107.1 2,996 98.5 3,795 126.7
  中形 1,511 111.6 1,316 87.1 1,533 116.5 2,181 142.3
  小形 7,337 110.0 6,660 90.8 5,960 89.5 8,148 136.7
<ユニット型エアコン>
 ルームエアコン 7,018,512 108.5 7,676,629 109.4 6,901,805 89.9 6,774,002 98.1
  冷房専用 247,924 88.0 208,238 84.0 143,979 69.1 96,466 67.0
  ヒートポンプ 6,770,588 109.4 7,468,391 110.3 6,757,826 90.5 6,677,536 98.8
  (インバータタイプ内数) (6,568,775) (114.5) (7,263,741) (110.6) (6,604,921) (90.9) (6,599,237) (99.9)
 パッケージエアコン 683,936 109.6 733,452 107.2 668,116 91.1 659,302 98.7
  冷房専用 86,353 106.0 88,487 102.5 69,501 78.5 60,885 87.6
  ヒートポンプ 597,583 110.1 644,965 107.9 598,615 92.8 598,417 100.0
 スポットクーラー 24,759 115.1 29,748 120.2 28,350 95.3 24,384 86.0
 氷蓄熱パッケージエアコン(セット) 10,146 131.1 9,665 95.3 9,010 93.2 7,835 87.0
 (蓄熱容量総kWh) (1,474,932) (140.6) (1,490,658) (101.1) (1,381,117) (92.7) (1,140,269) (82.6)
 ガスエンジンヒートポンプエアコン 48,593 115.2 46,274 95.2 40,826 88.2 41,523 101.7
 (冷房能力総kW) (1,687,445) (122.8) (1,701,680) (100.8) (1,524,656) (89.6) (1,613,899) (105.9)
<その他>
 除湿機 639,474 76.1 603,198 94.3 668,429 110.8
 家庭用ヒートポンプ給湯機 14,414 64,138 445.0
<空調設備用機器>
 チリングユニット 9,710 108.9 10,061 108.0 8,658 86.1 8,600 99.3
  水冷式 2,821 116.3 2,816 104.7 2,484 88.2 2,489 100.2
  空冷式冷房専用 4,558 116.0 4,726 111.1 3,887 82.2 3,999 102.9
  空冷ヒートポンプ 2,331 91.2 2,519 106.2 2,287 90.8 2,112 92.3
 吸収式冷凍機 3,542 99.3 3,263 92.1 2,914 89.3 2,907 99.8
 (USRT) (645,243) (101.7) (602,931) (93.4) (511,482) (84.8) (523,414) (102.3)
  ガス吸収冷温水機 2,134 102.8 1,951 91.4 1,819 93.2 1,774 97.5
  (USRT) (358,781) (109.1) (325,770) (90.8) (283,324) (87.0) (289,751) (102.3)
  油吸収冷温水機 1,059 94.1 884 83.5 723 81.8 814 112.6
  (USRT) (148,396) (105.1) (119,926) (80.8) (87,963) (73.3) (93,218) (106.0)
  その他の吸収式 349 95.1 428 122.6 372 86.9 319 85.8
  (USRT) (138,066) (84.0) (157,235) (113.9) (140,195) (89.2) (140,445) (100.2)
 ターボ冷凍機 327 132.4 401 122.6 235 58.6 282 120.0
  (USRT) (151,538) (140.1) (189,196) (124.9) (128,171) (67.7) (149,634) (116.7)
 氷蓄熱ユニット(セット) 212 109.3 232 109.4 209 90.1 158 75.6
 (蓄熱容量総kWh) (293,265) (126.1) (486,701) (98.7) (410,018) (84.2) (289,219) (70.5)
 蓄熱槽 242 136.7 155 64.0 143 92.3 135 94.4
 (蓄熱容量総kWh) (481,093) (135.7) (478,413) (99.4) (519,926) (108.7) (501,750) (96.5)
 ファンコイルユニット 224,744 94.4 192,548 85.7 189,945 98.6 167,369 88.1
 エアハンドリングユニット 26,775 98.9 28,077 104.9 26,592 94.7 22,894 86.1
 全熱交換器 104,650 98.6 104,579 99.9 107,890 103.2 114,785 106.4
  業務用 101,827 99.0 101,662 99.8 105,040 103.3 111,920 106.5
  設備用 2,823 86.0 2,917 103.3 2,850 97.7 2,865 100.5
<冷凍冷蔵機器>
 ウォータークーラー 36,665 96.6 36,188 98.7 32,463 89.7 29,777 91.7
 製氷機 70,939 103.6 69,451 97.9 68,520 98.7 66,941 97.7
 輸送用冷凍冷蔵ユニット 30,525 119.2 30,850 101.1 26,144 84.7 32,302 123.6
 冷凍・冷蔵ショーケース 387,256 94.4 379,973 98.1 369,886 97.3 321,308 86.9
  内蔵ショーケース 288,982 92.8 285,495 98.8 273,400 95.8 218,552 79.9
   冷凍用 88,642 97.7 90,024 101.6 88,928 98.8 73,839 83.0
   冷蔵用 193,122 90.9 189,228 98.0 179,674 95.0 141,721 78.9
   冷水用 7,218 89.1 6,243 86.5 4,798 76.9 2,992 62.4
  別置ショーケース 98,274 99.1 94,478 96.1 96,486 102.1 102,756 106.5
   冷凍用 17,803 100.3 17,276 97.0 16,259 94.1 19,136 117.7
   冷蔵用 80,471 98.9 77,202 95.9 80,227 103.9 83,620 104.2
 業務用冷蔵庫 159,609 104.2 167,151 104.7 172,165 103.0 172,114 100.0
  タテ型 78,022 103.4 81,167 104.0 81,939 101.0 79,906 97.5
  ヨコ型 81,587 104.9 85,984 105.4 90,226 104.9 92,208 102.2
 冷凍冷蔵ユニット 46,827 101.2 49,268 105.2 43,884 89.0 43,447 99.0
 コンデンシングユニット 138,181 101.4 133,501 96.6 124,622 93.3 120,323 96.6
  密閉形 94,582 102.2 90,035 95.2 84,218 93.5 80,214 95.2
  半密閉形 43,197 99.8 42,955 99.4 39,935 93.0 39,665 99.3
  開放形 402 88.4 511 127.1 469 91.8 444 94.7


IV-(1).輸出(要約)(財務省統計)
(単位 数量:台,金額=100万円)
品  目 冷凍年度 2000 2001 2002 2003
区分 輸出数量 輸出金額 輸出数量 輸出金額 輸出数量 輸出金額 輸出数量 輸出金額
冷凍空調機器総合計 390,083 377,658 376,415 424,915
冷凍空調用圧縮機合計 15,907,635 180,988 16,682,512 188,464 17,735,508 200,748 19,079,102 212,891
 自動車エアコン用 12,850,218 150,765 13,301,210 155,434 14,537,336 168,254 16,367,919 182,835
 その他 3,057,417 30,223 3,381,302 33,029 3,198,172 32,495 2,711,183 30,055
空気調和関連機器合計 2,330,484 179,427 1,605,834 157,787 1,224,285 141,921 1,466,268 163,089
 自動車エアコン 338,748 13,621 232,004 11,180 181,177 9,292 147,661 7,056
 ユニット型エアコン 1,989,806 96,610 1,362,888 73,206 1,039,550 70,304 1,311,675 92,443
  ウインド・セパレート壁掛け型 82,131 1,264 60,845 559 66,633 1,259 120,408 1,978
  エアコン用コンデンシングユニット 376,957 34,383 238,003 26,583 316,887 36,301 494,401 54,273
  ヒートポンプ(冷却ユニット内蔵) 614,580 15,477 468,456 12,568 251,672 6,781 215,200 6,455
  その他(冷却ユニット内蔵) 241,935 12,692 118,906 7,677 78,636 6,692 57,769 5,747
  その他(冷却ユニットなし) 674,203 32,794 476,678 25,819 325,722 19,270 423,897 23,990
 空調設備用機器
  リキッドチリングユニット 1,930 4,314 10,942 4,423 3,558 4,532 6,932 5,066
   圧縮式 1,350 1,774 5,693 2,235 3,105 2,661 6,547 3,479
   その他 580 2,540 5,249 2,188 453 1,872 385 1,586
  エアコンの部分品 64,882 68,978 57,793 58,524
冷凍冷蔵関連機器合計 613,994 29,668 739,731 31,407 227,683 33,745 91,847 48,936
 ショーケース 17,595 3,121 10,187 2,320 10,495 2,130 10,466 2,239
 圧縮式冷凍機 7,511 7,603 10,696 9,217 9,308 9,215 8,645 7,062
 その他の冷凍冷蔵機器 588,888 6,306 718,848 5,688 207,880 6,583 72,736 19,416
 冷凍冷蔵機器の部分品 12,639 14,183 15,819 20,219

IV-(2).輸出(工業会統計)
(単位 数量:台,前年比:%)
品  目 冷凍年度 2000 2001 2002 2003
区分 数 量 前年比 数 量 前年比 数 量 前年比 数 量 前年比
 カーエアコン 3,893,341 106.5 4,290,994 110.2 4,136,059 96.4 3,951,780 95.5
 ルームエアコン 418,005 101.8 396,609 94.9 374,947 94.5 599,083 159.8
 業務用エアコン 198,118 87.8 173,044 87.3 126,053 72.8 168,526 133.7

V.輸入(要約)(財務省統計)
(単位 数量:台,金額=100万円)
品  目 冷凍年度 2000 2001 2002 2003
区分 輸入数量 輸入金額 輸入数量 輸入金額 輸入数量 輸入金額 輸入数量 輸入金額
冷凍空調機器総合計 63,807 107,357 133,183 140,178
冷凍空調用圧縮機 1,921,308 9,652 2,678,367 13,202 2,108,449 11,206 2,201,560 13,274
空気調和関連機器合計 1,222,241 38,991 2,769,975 75,765 4,296,303 104,766 4,750,959 107,665
 自動車用エアコン 135,291 3,150 103,525 2,466 194,577 4,318 230,135 4,966
 ユニット型エアコン 1,086,950 22,821 2,666,450 54,557 4,101,726 75,883 4,520,824 77,152
  ウインド・セパレート壁掛け型 108,495 2,959 187,114 4,355 515,968 10,533 499,566 8,697
  100kg以下の圧縮式の機器 273,769 5,619 715,949 15,115 759,725 15,150 952,269 18,338
  パッケージ型 5,558 956 9,704 1,347 6,414 666 29,440 1,216
  その他(冷却ユニット内蔵) 313,811 8,279 769,306 20,228 1,580,947 33,589 1,771,194 32,096
  その他(冷却ユニットなし) 385,317 5,008 984,377 13,512 1,238,672 15,945 1,268,355 16,805
 エアコンの部分品 13,020 18,742 24,565 25,547
冷凍冷蔵関連機器合計 172,457 15,164 233,427 18,391 395,553 17,211 342,292 19,239
 ショーケース 64,363 2,742 83,769 3,096 90,650 3,327 69,191 2,972
 アイスクリームフリーザー・製氷機 1,272 968 1,781 796 12,337 671 893 458
 その他の機器 106,822 6,637 147,877 9,250 292,566 6,908 272,208 8,020
 冷凍冷蔵機器の部分品 4,817 5,249 6,305 7,788


top