@֎uⓀƋ󒲁v / 2004.3 (NO.514)
f[^
back

@

Ⓚ󒲋@fՁ^{̗Ⓚ󒲋@̐YƗAo

next

N Yz Aoz Aoz
1988 24,234~ 3,570~ 257~
1989 24,947~ 4,137~ 347~
1990 26,662~ 4,399~ 330~
1991 30,431~ 4,362~ 559~
1992 27,655~ 5,511~ 622~
1993 23,727~ 4,527~ 538~
1994 24,796~ 4,448~ 439~
1995 27,263~ 4,363~ 640~
1996 27,251~ 4,384~ 791~
1997 24,617~ 4,370~ 883~
1998 21,501~ 4,268~ 702~
1999 20,893~ 3,933~ 633~
2000 20,879~ 3,908~ 673~
2001 20,127~ 3,695~ 1,125~
2002 18,709~ 3,961~ 1,323~
2003 18,585~ 4,231~ 1,439~

 

top