機関誌「冷凍と空調」 / 2004.3 (NO.514)
データ解説
back

 

冷凍空調機器貿易/日本の冷凍空調機器の輸出実績

next

  総 合 計 東南アジア
合計 中国 香港
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
冷凍空調機器合計 20,659 423,053 4,605 126,298 2,254 52,328 333 10,558
冷凍空調用圧縮機 19,042 210,050 3,998 41,187 2,158 17,890 77 2,251
 自動車のエアコン用 16,407 179,930 2,039 22,352 959 9,878 48 1,040
 その他 2,635 30,120 1,959 18,836 1,200 8,012 29 1,211
空気調和関連機器 1,533 165,085 564 55,938 79 18,024 254 7,727
 自動車用エアコン 147 6,860 44 2,080 2 4 1 631
 ユニット型エアコン 1,378 95,371 518 27,709 77 7,386 253 5,414
  ウインド型・セパレート壁かけ型 142 2,410 81 575 15 281 42 97
  エアコン用コンデンシングユニット 503 55,104 99 12,373 12 3,204 37 2,363
  ヒートポンプ(冷却ユニット内蔵) 223 6,611 154 3,352 9 946 120 453
  その他(冷却ユニット内蔵) 58 6,301 17 2,965 3 915 3 257
  その他(冷却ユニットなし) 451 24,945 168 8,446 39 2,041 52 2,244
 リキッドチリングユニット *7,914 5,090 *2,190 2,323 *365 627 *232 282
  圧縮式 *7,475 3,489 *2,031 1,792 *331 568 *225 273
  その他 *439 1,601 *159 530 *34 59 *7 9
 エアコンの部分品 57,765 23,827 10,006 1,340
冷凍冷蔵機器(冷蔵庫類除く) 84 47,919 43 29,172 17 16,414 2 580
 ショーケース 11 2,245 7 1,804 0 61 1 286
 圧縮式冷凍機 9 7,554 6 5,747 4 3,902 0 102
 その他の冷凍冷蔵機器 65 17,957 30 15,201 12 10,257 1 95
 冷凍冷蔵機器の部分品 20,162 6,420 2,194 97

 

  中近東 ヨーロッパ
合計 オランダ ドイツ イギリス
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
冷凍空調機器合計 360 5,729 9,290 189,245 3,363 50,600 1,176 19,118 811 24,158
冷凍空調用圧縮機 317 2,293 8,534 104,679 3,301 42,921 1,148 12,932 756 9,548
 自動車のエアコン用 74 1,103 8,270 97,241 3,267 42,540 1,140 12,779 740 9,026
 その他 243 1,190 263 7,438 34 381 8 153 17 521
空気調和関連機器 42 3,201 739 76,584 59 6,371 28 5,219 40 10,201
 自動車用エアコン 1 78 66 2,938 22 1,175 2 131 1 67
 ユニット型エアコン 41 1,933 668 53,080 35 2,734 25 2,334 39 4,443
  ウインド型・セパレート壁かけ型 9 33 51 1,719 0 9 0 20 0 31
  エアコン用コンデンシングユニット 2 190 322 34,314 12 1,391 4 1,138 13 2,775
  ヒートポンプ(冷却ユニット内蔵) 11 212 43 2,466 0 1 10 510 4 311
  その他(冷却ユニット内蔵) 4 402 26 1,577 1 149 1 33 1 81
  その他(冷却ユニットなし) 15 1,096 225 13,004 21 1,184 10 633 20 1,245
 リキッドチリングユニット *97 482 *4,544 1,457 *2,658 888 *64 32 *625 117
  圧縮式 *49 115 *4,464 1,244 *2,657 888 *61 12 *623 113
  その他 *48 366 *80 213 *1 0 *3 19 *2 5
 エアコンの部分品 709 19,109 1,574 2,723 5,573
冷凍冷蔵機器(冷蔵庫類除く) 0 236 17 7,982 2 1,307 0 967 14 4,410
 ショーケース 0 51 0 36 0 27 0 1 0 1
 圧縮式冷凍機 0 33 1 622 0 34 0 197 0 115
 その他の冷凍冷蔵機器 0 57 16 1,142 2 300 0 26 14 360
 冷凍冷蔵機器の部分品 95 6,182 947 744 3,934

 

  北アメリカ 南アメリカ アフリカ オセアニア
合計 アメリカ
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
冷凍空調機器合計 5,417 73,937 5,340 69,810 238 4,630 148 2,402 601 20,813
冷凍空調用圧縮機 5,323 49,904 5,258 48,932 220 2,599 143 1,529 507 7,858
 自動車のエアコン用 5,197 47,923 5,134 47,036 219 2,310 107 1,397 499 7,604
 その他 125 1,980 123 1,896 1 289 36 132 8 254
空気調和関連機器 81 16,428 70 14,032 18 1,780 4 549 85 10,606
 自動車用エアコン 14 784 13 720 13 421 0 6 8 553
 ユニット型エアコン 67 4,743 57 4,058 5 411 4 250 76 7,246
  ウインド型・セパレート壁かけ型 1 46 1 42 0 13 1 16 0 9
  エアコン用コンデンシングユニット 32 2,253 28 1,969 1 206 1 119 47 5,650
  ヒートポンプ(冷却ユニット内蔵) 9 385 7 295 0 31 1 26 3 141
  その他(冷却ユニット内蔵) 10 1,219 8 1,045 1 58 0 31 1 49
  その他(冷却ユニットなし) 14 840 12 707 2 103 1 58 25 1,398
 リキッドチリングユニット *466 663 *465 661 *12 6 *7 14 *598 146
  圧縮式 *320 193 *319 191 *7 2 *7 14 *597 129
  その他 *146 470 *146 470 *5 4 *0 0 *1 17
 エアコンの部分品 10,238 8,593 943 279 2,660
冷凍冷蔵機器(冷蔵庫類除く) 13 7,605 13 6,847 0 251 1 324 9 2,349
 ショーケース 3 328 3 314 0 2 0 0 0 25
 圧縮式冷凍機 1 1,129 1 1,109 0 2 0 2 0 18
 その他の冷凍冷蔵機器 9 715 8 655 0 25 1 107 9 712
 冷凍冷蔵機器の部分品 5,434 4,769 223 214 1,594

 

top