‹@ŠÖŽu—â“€‚Æ‹ó’²v / 2004.10 (NO.521)
H‹Æ‰ïƒŒƒ|[ƒg
back

@

—â“€‹ó’²‹@ŠíŽÀÑ^2003C2004”N“x

 

 


i’PˆÊF‘äC‘O”N”äF“j
  2004—â“€”N“x 2003—â“€”N“x
‘ä@” ‘O”N”ä ‘ä@” ‘O”N”ä
y‘“ào‰×z
ƒƒJ[ƒGƒAƒRƒ“„
@ƒJ[ƒGƒAƒRƒ“ 4,883,685 94.2 5,182,478 102.5
@ƒoƒXƒGƒAƒRƒ“ 12,319 87.2 14,124 134.7
@@‘åŒ` 3,250 85.6 3,795 126.7
@@’†Œ` 1,827 83.8 2,181 142.3
@@¬Œ` 7,242 88.9 8,148 136.7
ƒƒ†ƒjƒbƒgŒ^ƒGƒAƒRƒ“„
@ƒ‹[ƒ€ƒGƒAƒRƒ“ 6,723,072 99.2 6,774,002 98.1
@@—â–[ê—p 90,458 93.8 96,466 67.0
@@ƒq[ƒgƒ|ƒ“ƒv 6,632,614 99.3 6,677,536 98.8
@@ƒCƒ“ƒo[ƒ^ƒ^ƒCƒvi“à”j 6,599,093 100.0 6,599,237 97.4
@œŽ¼‹@ 690,128 103.2 668,429 110.8
@‰Æ’ë—pƒq[ƒgƒ|ƒ“ƒv‹‹“’‹@ 96,102 149.8 64,138 445.0
@ƒpƒbƒP[ƒWƒGƒAƒRƒ“ 731,795 111.0 659,302 98.7
@@—â–[ê—p 57,201 93.9 60,887 87.6
@@ƒq[ƒgƒ|ƒ“ƒv 674,594 112.7 598,415 100.0
@ƒXƒ|ƒbƒgƒN[ƒ‰[ 27,702 113.6 24,384 86.0
@•X’~”MƒpƒbƒP[ƒWƒGƒAƒRƒ“ 6,915 89.0 7,768 87.0
@@i’~”M—e—Ê‘kWhj 819,414 72.5 1,130,582 82.6
@ƒKƒXƒGƒ“ƒWƒ“ƒq[ƒgƒ|ƒ“ƒvƒGƒAƒRƒ“ 39,703 95.6 41,523 101.7
@@i—â–[”\—Í‘kWhj 1,638,785 101.5 1,613,899 105.9
ƒ‹ó’²Ý”õ‹@Ší„
@ƒ`ƒŠƒ“ƒOƒ†ƒjƒbƒg 8,878 103.2 8,600 99.3
@@…—⎮ 2,654 106.6 2,489 100.2
@@‹ó—⎮—â–[ê—p 4,285 107.2 3,999 102.9
@@‹ó—⎮ƒq[ƒgƒ|ƒ“ƒv 1,939 91.8 2,112 92.3
@‹zŽûŽ®—â“€‹@ | | 2,907 99.8
@@iUSRTj | | 523,414 102.3
@ƒKƒX‹zŽû—≷…‹@ | | 1,774 97.5
@@iUSRTj | | 289,751 102.3
@–û‹zŽû—≷…‹@ | | 814 112.6
@@iUSRTj | | 93,218 106.0
@‚»‚Ì‘¼‚Ì‹zŽûŽ® | | 319 85.8
@@iUSRTj | | 140,445 100.2
@ƒ^[ƒ{—â“€‹@ | | 282 120.0
@@iUSRTj | | 149,634 116.7
@•X’~”Mƒ†ƒjƒbƒg 155 98.1 158 75.6
@@i’~”M—e—Ê‘kWhj 358,742 124.0 289,219 70.5
@’~”M‘… 175 129.6 135 94.4
@@i’~”M—e—Ê‘kWhj 891,732 177.7 501,750 96.5
@ƒtƒ@ƒ“ƒRƒCƒ‹ƒ†ƒjƒbƒg 148,455 88.7 167,369 88.1
@ƒGƒAƒnƒ“ƒhƒŠƒ“ƒOƒ†ƒjƒbƒg 22,762 99.4 22,894 86.1
@‘S”MŒðŠ·Ší 117,438 102.3 114,785 106.4
@@‹Æ–±—p 115,324 103.0 111,920 106.5
@@Ý”õ—p 2,114 73.8 2,865 100.5
ƒ—â“€—â‘ ‹@Ší„
@ƒEƒH[ƒ^[ƒN[ƒ‰[ 29,581 99.3 29,777 91.7
@»•X‹@ 65,551 97.9 66,941 97.7
@—A‘——p—â“€—â‘ ƒ†ƒjƒbƒg 30,058 93.1 32,302 123.6
@—â“€E—â‘ ƒVƒ‡[ƒP[ƒX 306,110 95.3 321,308 86.9
@@“à‘ ƒVƒ‡[ƒP[ƒX 197,595 90.4 218,552 79.9
@@@—â“€—p 81,587 110.5 73,839 83.0
@@@—â‘ —p 114,181 80.6 141,721 78.9
@@@—â…—p 1,827 61.1 2,992 62.4
@•Ê’uƒVƒ‡[ƒP[ƒX 108,515 105.6 102,756 106.5
@@—â“€—p 20,175 105.4 19,136 117.7
@@—â‘ —p 88,340 105.6 83,620 104.2
@‹Æ–±—p—â‘ ŒÉ 175,709 102.1 172,114 100.0
@@ƒ^ƒeŒ^ 81,260 101.7 79,906 97.5
@@ƒˆƒRŒ^ 94,449 102.4 92,208 102.2
@—â“€—â‘ ƒ†ƒjƒbƒg 43,528 100.2 43,447 99.0
@ƒRƒ“ƒfƒ“ƒVƒ“ƒOƒ†ƒjƒbƒg 124,090 103.1 120,323 96.6
@@–§•ÂŒ` 82,656 103.0 80,214 95.2
@@”¼–§•ÂŒ` 40,887 103.1 39,665 99.3
@@ŠJ•úŒ` 547 123.2 444 94.7
y—Aoz
@ƒJ[ƒGƒAƒRƒ“ 4,047,108 102.4 3,951,780 95.5
@ƒ‹[ƒ€ƒGƒAƒRƒ“ 391,669 65.8 595,157 158.7
@‹Æ–±—pƒGƒAƒRƒ“ 218,044 129.1 168,959 134.0

top