機関誌「冷凍と空調」 / 2005.2 (NO.525)
工業会レポート
back

 

2004年10〜12月期の冷凍空調機器実績
(工業会調査)

next

 工業会では,四半期ごとに会員を対象にした冷凍空調機器の出荷状況をまとめ,発表していますが,このほど2004年10〜12月期の実績がまとまりました。
 なお,参考として2003,2004暦年実績を次のページに掲載します。
(編集係)

<ルームエアコン> <パッケージエアコン> <冷凍冷蔵ショーケース>

[単位:台,( )内:総kW,前年比=%]
  2004年1〜3月期 2004年4〜6月期 2004年7〜9月期 2004年10〜12月期
台 数 前年比 台 数 前年比 台 数 前年比 台 数 前年比
【国内出荷】                
<カーエアコン>                
 カーエアコン 1,441,557 101.7 1,077,769 89.3 1,145,905 91.0 1,118,721 92.0
<ユニット型エアコン>                
 ルームエアコン 1,439,485 89.6 2,551,741 93.8 2,019,085 126.8 920,715 129.2
  冷房専用 16,083 70.2 47,234 81.2 26,175 219.2 1,107 114.6
  ヒートポンプ 1,423,402 89.9 2,504,507 94.1 1,992,910 126.1 919,608 129.2
 家庭用ヒートポンプ給湯機 22,873 155.1 23,036 164.1 30,214 126.5 39,024 195.3
 パッケージエアコン 165,978 106.9 196,088 106.7 225,005 118.1 161,237 111.4
  冷房専用 12,130 99.6 17,088 85.2 17,895 97.4 9,624 95.4
  ヒートポンプ 153,848 107.5 179,000 109.4 207,110 120.3 151,613 112.6
 ガスエンジンヒートポンプエアコン 10,564 96.8 9,512 103.4 9,813 90.3 10,008 102.0
 (冷房能力総kWh) (435,324) (104.0) (399,306) (113.0) (406,240) (93.7) (432,231) (108.6)
<空調設備機器>                
 チリングユニット 1,989 92.1 2,466 107.5 2,471 102.1 2,026 103.8
  水冷式 580 81.8 749 122.4 768 98.3 532 95.5
  空冷式冷房専用 974 102.3 1,196 107.7 1,243 105.1 951 109.1
  空冷式ヒートポンプ 435 87.2 521 91.2 460 100.7 543 103.8
 ファンコイルユニット 36,660 88.0 34,913 94.2 36,247 90.9 37,195 91.5
 エアハンドリングユニット 5,367 99.7 5,793 108.3 5,661 93.4 6,164 103.8
 全熱交換器 27,091 107.4 23,837 99.6 31,854 90.1 31,328 90.4
  業務用 26,605 108.6 23,348 100.4 31,329 90.4 30,600 89.9
  設備用 486 66.3 489 72.7 525 75.2 728 118.6
<冷凍冷蔵機器>                
 冷凍・冷蔵ショーケース 63,208 86.1 87,715 103.1 81,398 103.4 69,949 94.8
 内蔵ショーケース 37,803 78.8 59,777 101.6 55,425 105.5 42,673 95.7
  冷凍用 14,815 105.5 27,280 123.5 22,500 105.9 16,040 94.4
  冷蔵用 22,666 68.5 31,941 88.8 32,326 105.3 26,263 96.4
  冷水用 322 38.6 556 69.2 599 100.0 370 105.7
 別置ショーケース 25,405 99.8 27,938 106.6 25,973 99.2 27,276 93.4
  冷凍用 4,267 100.1 5,397 109.0 4,995 98.1 5,396 97.8
  冷蔵用 21,138 99.8 22,541 106.0 20,978 99.5 21,880 92.4
 冷凍冷蔵ユニット 7,803 105.9 9,683 100.5 16,062 104.1 10,652 106.7
 コンデンシングユニット 28,658 103.4 34,523 110.1 34,415 104.1 26,791 101.1
  密閉形 18,704 102.7 24,172 113.5 22,596 103.3 18,194 105.9
  半密閉形 9,818 104.6 10,224 102.6 11,679 105.4 8,396 91.6
  開放形 136 111.5 127 135.1 140 122.8 201 139.6
【輸出】                
 カーエアコン 956,055 91.9 973,722 112.1 1,027,376 112.4 1,029,528 94.5
 ルームエアコン 128,835 119.9 121,924 87.9 64,923 83.3 62,377 108.7
 業務用エアコン 49,775 103.5 57,830 151.6 66,646 150.1 55,284 125.5

top