機関誌「冷凍と空調」 / 2005.5 (NO.528)
工業会レポート
back

 

2005年1〜3月期の冷凍空調機器実績
(工業会調査)

next

 工業会では,四半期ごとに会員を対象にした冷凍空調機器の出荷状況をまとめ,発表していますが,このほど2005年1〜3月期の実績がまとまりました。
 なお,参考として2003,2004会計年度実績を次のページに掲載します。
(編集係)

<ルームエアコン> <パッケージエアコン> <冷凍冷蔵ショーケース>

[単位:台,( )内:総kW,前年比=%]
  2004年4〜6月期 2004年7〜9月期 2004年10〜12月期 2005年1〜3月期
台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比
【国内出荷】        
<カーエアコン>        
 カーエアコン 1,079,987 89.5 1,145,905 91.0 1,118,721 92.0 1,362,098 94.5
<ユニット型エアコン>        
 ルームエアコン 2,551,741 93.8 2,019,085 126.8 920,715 129.2 1,545,392 107.4
  冷房専用 47,234 81.2 26,175 219.2 1,107 114.6 5,942 36.9
  ヒートポンプ 2,504,507 94.1 1,992,910 126.1 919,608 129.2 1,539,450 108.2
  インバータタイプ(内数)
 家庭用ヒートポンプ給湯機 23,036 164.1 30,214 126.5 39,024 196.9 38,539 168.5
 パッケージエアコン 196,088 106.7 225,005 118.1 161,322 111.5 176,139 106.1
  冷房専用 17,088 85.2 17,895 97.4 9,624 95.4 11,680 96.3
  ヒートポンプ 179,000 109.4 207,110 120.3 151,698 112.7 164,459 106.9
 ガスエンジンヒートポンプエアコン 9,512 103.4 9,813 90.3 10,008 102.0 8,837 83.7
 (冷房能力 総kW) (399,306) (113.0) (406,240) (93.7) (432,231) (108.6) (371,319) (85.3)
<空調設備機器>        
 チリングユニット 2,466 107.5 2,471 102.1 2,026 103.8 2,082 104.7
  水冷式 749 122.4 768 98.3 532 95.5 542 93.4
  空冷式冷房専用 1,196 107.7 1,243 105.1 951 109.1 1,057 108.5
  空冷式ヒートポンプ 521 91.2 460 100.7 543 103.8 483 111.0
 ファンコイルユニット 34,913 94.2 36,247 90.9 37,195 91.5 34,170 93.2
 エアハンドリングユニット 5,793 108.3 5,661 93.4 6,164 103.8 6,684 124.5
 全熱交換器 23,837 99.6 31,854 90.1 31,328 90.4 24,979 92.2
  業務用 23,348 100.4 31,329 90.4 30,600 89.9 24,420 91.8
  設備用 489 72.7 525 75.2 728 118.6 559 115.0
<冷凍冷蔵機器>        
 冷凍・冷蔵ショーケース 87,715 103.1 81,398 103.4 69,949 94.8 62,241 98.5
  内蔵ショーケース 59,777 101.6 55,425 105.5 42,673 95.7 37,289 98.6
   冷凍用 27,280 123.5 22,500 105.9 16,040 94.4 13,891 93.8
   冷蔵用 31,941 88.8 32,326 105.3 26,263 96.4 23,052 101.7
   冷水用 556 69.2 599 100.0 370 105.7 346 107.5
  別置ショーケース 27,938 106.6 25,973 99.2 27,276 93.4 24,952 98.2
   冷凍用 5,397 109.0 4,995 98.1 5,396 97.8 4,100 96.1
   冷蔵用 22,541 106.0 20,978 99.5 21,880 92.4 20,852 98.6
 冷凍冷蔵ユニット 9,683 100.5 16,062 104.1 10,652 106.7 7,924 101.6
 コンデンシングユニット 34,523 110.1 34,415 104.1 26,791 101.1 25,584 89.3
  密閉形 24,172 113.5 22,596 103.3 18,194 105.9 16,498 88.2
  半密閉形 10,224 102.6 11,679 105.4 8,396 91.6 8,811 89.7
  開放形 127 135.1 140 122.8 201 139.6 275 202.2
【輸出】                
 カーエアコン 973,722 112.1 1,027,376 112.4 1,029,528 94.5 1,031,578 107.9
 ルームエアコン 121,925 63.2 64,923 48.9 62,377 82.1 99,824 77.5
 業務用エアコン 57,735 151.4 66,485 149.7 55,284 125.5 68,205 137.0

top