‹@ŠÖŽu—â“€‚Æ‹ó’²v / 2005.6 (NO.529)
ƒf[ƒ^ƒtƒ@ƒCƒ‹2001`2004
back

@

—â“€‹ó’²‹@Ší‚̶ŽYE”Ì”„E—AoE—A“ü
i‰ïŒv”N“xƒx[ƒXj

next

VD—A“üi—v–ñjià–±È“Œvj

i’PˆÊ@”—ÊF‘äC‹àŠz100–œ‰~j
  2001 2002 2003 2004
—A“ü”—Ê —A“ü‹àŠz —A“ü”—Ê —A“ü‹àŠz —A“ü”—Ê —A“ü‹àŠz —A“ü”—Ê —A“ü‹àŠz
—â“€‹ó’²ŠíŠí‘‡Œv 6,069,565 117,268 6,923,556 132,634 7,317,375 145,821 8,342,355 181,030
—â“€‹ó’²—pˆ³k‹@‡Œv 2,516,817 12,711 2,119,732 11,691 2,257,253 13,671 2,626,539 17,892
‹ó‹C’²˜aŠÖ˜A‹@Ší‡Œv 3,328,679 88,163 4,366,595 102,099 4,765,604 110,325 5,480,603 138,898
@Ž©“®ŽÔƒGƒAƒRƒ“ 125,792 3,190 248,442 5,038 166,340 3,730 173,827 3,505
@ƒ†ƒjƒbƒgŒ^ƒGƒAƒRƒ“ 3,202,887 62,971 4,118,153 72,347 4,599,264 79,253 5,306,776 99,197
@@ƒEƒCƒ“ƒhEƒZƒpƒŒ[ƒg•ÇŠ|‚¯Œ^ | | 574,809 10,811 343,193 6,700 1,487,923 27,277
@@100kgˆÈ‰º‚̈³kŽ®‚Ì‹@Ší | | 739,656 13,747 959,896 19,565 727,828 16,396
@@ƒpƒbƒP[ƒWƒGƒAƒRƒ“ | | 12,752 937 19,177 1,157 3,927 1,726
@@‚»‚Ì‘¼i—â‹pƒ†ƒjƒbƒg“à‘ j | | 1,556,427 30,861 1,935,914 34,565 1,845,464 38,135
@@‚»‚Ì‘¼i—â‹pƒ†ƒjƒbƒg‚È‚µj | | 1,234,509 15,992 1,341,084 17,267 1,241,634 15,663
@ƒGƒAƒRƒ“‚Ì•”•ª•i | 22,003 | 24,714 | 27,342 | 36,196
—â“€—â‘ ŠÖ˜A‹@Ší‡Œv 224,069 16,394 437,229 18,844 294,518 21,825 235,213 24,240
@ƒVƒ‡[ƒP[ƒX 79,342 3,025 97,880 3,603 53,105 2,468 78,647 3,524
@ƒAƒCƒXƒNƒŠ[ƒ€ƒtƒŠ[ƒU[E»•X‹@ 1,062 747 12,363 628 814 503 1,218 881
@‚»‚Ì‘¼‚Ì‹@Ší 143,665 7,422 326,986 7,491 240,599 9,175 155,348 6,567
@—â“€—â‘ ‹@Ší‚Ì•”•ª•i | 5,200 | 7,122 | 9,679 | 13,268

 

top