機関誌「冷凍と空調」 / 2006.3 (NO.538)
データ解説
back

 

冷凍空調機器実績/日本の冷凍空調機器の生産・販売実績

 

 

(単位 数量:台,金額:100万円,前年比:%)
品目 区分 生産数量 前年比 生産金額 前年比 販売数量 前年比 販売金額 前年比
冷凍空調機器総合計 50,733,291 97.7 1,948,611 100.5 48,109,893 99.4 2,072,671 99.2
冷凍空調用圧縮機合計 34,405,656 98.0 389,811 97.7 28,844,662 99.0 369,875 99.3
 乗用車・トラック用 23,141,633 100.0 259,881 102.1 21,889,896 98.8 307,693 99.7
 一般冷凍空調用 11,264,023 94.1 129,930 89.9 6,954,766 99.3 62,182 96.9
  0.4kW未満 4,277,944 103.2 21,461 100.7 3,299,105 105.0 17,051 100.2
  0.75kW未満 2,540,521 112.0 20,519 113.6 1,949,772 139.4 14,346 153.2
  7.5kW未満 4,346,580 79.5 73,407 81.4 1,642,285 68.5 20,736 72.5
  7.5kW以上 98,978 102.9 14,543 97.6 63,604 102.5 10,049 109.8
空気調和関連機器合計 15,653,693 97.0 1,335,432 101.3 18,433,508 100.0 1,491,863 100.3
 輸送用機械用エアコン 9,499,809 96.0 401,983 101.1 9,491,783 95.9 394,498 99.8
  乗用車・トラック用 9,467,239 95.9 374,664 101.1 9,461,515 95.8 369,058 99.8
  バス・列車等用 32,570 109.6 27,319 101.3 30,268 108.7 25,440 99.2
 除湿機 256,470 72.0 10,121 93.5 601,023 101.7 13,642 102.2
 ユニット型エアコン 5,698,122 100.5 841,976 101.9 8,142,439 105.2 1,000,048 100.4
  電気駆動式エアコン 5,650,546 100.5 790,709 102.0 8,095,201 105.4 938,131 101.3
   ウインド型+セパレート型4.0kW以下 4,407,708 102.3 347,326 100.9 6,666,982 104.7 484,653 96.6
    ウインド型 86,208 175.2 3,397 136.3 91,368 86.4 3,234 80.5
    セパレート型4.0kW以下 4,321,500 101.5 343,929 100.7 6,575,614 105.1 481,419 96.7
     室外ユニット 4,321,500 101.5 201,758 101.7 6,575,614 105.1 283,477 97.5
     室内ユニット 4,651,590 105.9 142,171 99.2 6,868,953 100.2 197,942 95.6
   セパレート型7.1kW以下 639,936 95.1 132,174 102.0 798,356 114.8 144,648 110.0
     室外ユニット 639,936 95.1 72,983 98.2 798,356 114.8 81,046 105.8
     室内ユニット 722,249 102.4 59,191 107.0 875,689 124.5 63,602 116.0
   セパレート型7.1kW超+その他 602,902 94.1 311,209 103.3 629,863 101.2 308,830 105.6
    セパレート型7.1kW超 567,311 93.7 283,497 102.9 593,331 101.3 280,652 105.4
     室外ユニット 567,311 93.7 218,808 102.6 593,331 101.3 221,267 105.5
     室内ユニット 536,496 98.0 64,689 104.2 500,735 99.7 59,385 105.2
    シングルパッケージ・リモートコンデンサ型 35,591 100.9 27,712 107.8 36,532 99.2 28,178 107.5
  エンジン駆動式エアコン 47,576 93.7 51,267 100.1 47,238 88.4 61,917 88.3
     室外ユニット 47,576 93.7 38,875 98.3 47,238 88.4 43,149 86.6
     室内ユニット 192,688 133.8 12,392 106.3 206,347 125.7 18,768 92.5
 空調設備機器 199,292 95.1 81,352 97.5 198,263 99.5 83,675 100.9
  熱源機器 18,155 108.5 51,384 97.6 16,391 101.4 52,557 101.0
   チリングユニット 14,288 113.5 21,566 96.5 12,460 103.6 21,887 100.5
   吸収式冷凍機 3,454 91.4 19,672 88.4 3,518 93.4 20,524 92.3
   遠心式冷凍機 413 110.7 10,146 126.2 413 110.7 10,146 126.2
  空気調和器 181,137 94.0 29,968 97.5 181,872 99.3 31,118 100.8
   ファンコイルユニット 164,722 93.7 12,142 91.9 165,538 99.8 12,517 97.1
   エアハンドリングユニット 16,415 96.9 17,826 101.7 16,334 94.9 18,601 103.4
冷凍冷蔵関連機器合計 662,674 99.8 212,001 100.4 820,529 101.9 199,581 90.9
 輸送用冷凍冷蔵ユニット 57,707 110.5 69,985 121.7 35,955 70.3 19,430 34.0
 フリーザー 39,671 85.2 11,504 89.9 177,438 107.9 33,672 193.2
 製氷機 59,050 98.1 9,976 96.4 61,366 99.4 10,673 100.0
 冷凍冷蔵ショーケース 241,876 95.3 68,394 92.2 286,347 101.9 83,110 104.8
  冷凍機内蔵型 135,991 85.5 31,484 85.2 153,083 97.3 36,559 103.6
  冷凍機別置型 105,885 111.5 36,910 99.1 133,264 107.8 46,551 105.8
 冷凍冷蔵ユニット 156,269 136.5 19,298 99.1 151,257 131.5 18,979 97.5
 コンデンシングユニット 108,101 79.2 32,844 89.0 108,166 82.1 33,717 94.6
  7.5kW未満 94,502 79.2 13,600 87.9 93,749 81.4 13,581 90.0
  7.5kW以上 13,599 78.5 19,244 89.8 14,417 86.6 20,136 97.9
冷凍空調用冷却塔 11,268 98.7 11,367 109.1 11,194 97.3 11,352 108.5
※kWは,セパレート型エアコンは冷房能力,それ以外は圧縮機の所要動力
※「セパレート型7.1kW超+その他」のその他は「シングルパッケージ・リモートコンデンサ型」

 

top