機関誌「冷凍と空調」 / 2007.3 (NO.550)
データファイル2006
back

 

2006年の冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入
(暦年ベース)

next

I.生産 ・販売(経済産業省統計)

(単位 数量:台,金額:100万円,前年比:%)
品目 区分 生産数量 前年比 生産金額 前年比 販売数量 前年比 販売金額 前年比
冷凍空調機器総合計 52,900,655 99.8 2,067,336 105.2 50,816,477 100.9 2,173,400 105.1
冷凍空調用圧縮機合計 33,401,327 97.1 392,971 100.8 28,732,812 99.6 398,951 107.9
 乗用車・トラック用 23,415,265 101.2 269,076 103.6 22,167,571 101.3 328,090 106.7
 一般冷凍空調用 9,986,062 88.7 123,895 95.3 6,565,241 94.4 70,861 113.9
  0.4kW未満 3,907,169 91.3 19,693 91.8 3,185,355 96.6 17,965 105.4
  0.75kW未満 1,751,450 68.9 14,817 72.2 1,479,201 75.9 11,286 78.7
  7.5kW未満 4,243,655 97.6 76,217 103.7 1,838,712 112.0 31,291 150.5
  7.5kW以上 83,788 84.7 13,168 90.5 61,973 97.4 10,319 102.7
空気調和関連機器合計 18,651,380 104.1 1,445,982 106.9 21,101,143 102.0 1,580,962 104.8
 輸送機械用エアコン 12,224,178 104.0 419,841 104.4 12,231,791 104.3 419,487 106.3
  乗用車・トラック用エアコン 12,190,933 104.0 391,663 104.5 12,199,203 104.2 390,665 105.9
  バス・列車等用 33,245 104.3 28,178 102.2 32,588 107.4 28,822 112.2
 除湿機 206,697 80.6 8,111 80.1 641,635 106.8 14,108 103.4
 ユニット型エアコン 6,040,815 105.8 930,805 108.3 8,048,606 98.7 1,055,320 103.7
  電気駆動式エアコン 5,990,613 105.8 874,962 108.2 7,997,751 98.6 987,673 103.4
   ウインド型+セパレート型4.0kW以下 4,729,594 107.3 371,190 106.9 6,603,831 99.1 468,141 96.6
    ウインド型 90,138 104.6 3,498 103.0 92,580 101.3 3,282 101.5
    セパレート型4.0kW以下 4,639,456 107.4 367,692 106.9 6,511,251 99.0 464,859 96.6
     室外ユニット 4,639,456 107.4 203,262 100.7 6,511,251 99.0 268,929 94.9
     室内ユニット 4,852,133 104.3 164,430 115.7 6,893,972 100.4 195,930 99.0
   セパレート型7.1kW以下 652,363 101.9 142,515 106.2 758,884 95.1 149,891 102.2
     室外ユニット 652,363 101.9 74,926 102.7 758,884 95.1 79,612 98.2
     室内ユニット 804,825 110.0 67,589 110.5 894,043 101.0 70,279 107.1
   セパレート型7.1kW超+その他 608,656 98.9 361,257 110.5 635,036 98.9 369,641 114.0
    セパレート型7.1kW超 566,605 99.3 322,211 111.0 592,253 99.3 330,078 114.9
     室外ユニット 566,605 99.3 250,281 111.6 592,253 99.3 260,439 114.9
     室内ユニット 567,045 104.7 71,930 109.2 558,823 110.5 69,639 115.0
    シングルパッケージ・リモートコンデンサ型 42,051 93.5 39,046 106.4 42,783 93.7 39,563 107.0
  エンジン駆動式エアコン 50,202 105.5 55,843 108.9 50,855 107.7 67,647 109.3
     室外ユニット 50,202 105.5 41,615 107.0 50,855 107.7 45,472 105.4
     室内ユニット 218,354 113.3 14,228 114.8 261,852 126.9 22,175 118.2
 空調設備用機器 179,690 90.2 87,225 108.9 179,111 90.3 92,047 111.5
  熱源機器 19,649 108.7 57,797 115.7 23,757 145.5 61,126 119.3
   チリングユニット 15,342 107.4 22,822 105.8 19,460 156.2 26,141 119.4
   吸収式冷凍機 3,878 115.0 24,154 132.3 3,868 112.0 24,164 125.9
   遠心式冷凍機 429 103.9 10,821 106.7 429 103.9 10,821 106.7
  空気調和器 160,041 88.3 29,428 97.6 155,354 85.4 30,921 98.8
   ファンコイルユニット 143,829 87.3 11,081 91.3 139,004 84.0 11,268 90.0
   エアハンドリングユニット 16,212 98.2 18,347 101.8 16,350 99.5 19,653 104.6
冷凍冷蔵関連機器合計 835,998 126.1 215,813 101.8 970,839 118.3 181,050 101.0
 輸送用冷凍冷蔵ユニット 55,207 95.7 66,514 95.0 32,132 89.4 18,003 92.7
 フリーザー 48,903 124.4 15,074 132.3 179,091 101.2 18,849 107.8
 製氷機 65,459 110.9 11,690 117.2 64,021 104.3 11,530 108.0
 冷凍冷蔵ショーケース 241,200 99.4 66,887 97.5 272,833 95.1 77,669 98.3
  冷凍機内蔵型 139,054 102.0 29,386 93.2 147,790 96.3 31,060 95.7
  冷凍機別置型 102,146 96.1 37,501 101.2 125,043 93.7 46,609 100.0
 冷凍冷蔵ユニット 321,002 205.4 21,400 110.9 321,199 212.4 21,630 114.0
 コンデンシングユニット 104,227 96.4 34,248 104.3 101,563 93.9 33,369 99.0
  7.5kW未満 90,333 95.6 14,129 103.9 88,149 94.0 13,479 99.2
  7.5kW以上 13,894 102.2 20,119 104.5 13,414 93.0 19,890 98.8
冷凍空調用冷却塔 11,950 106.1 12,570 110.6 11,683 104.4 12,437 109.6

 

top