‹@ŠÖŽu—â“€‚Æ‹ó’²v / 2004.1 (NO.512)

ƒf[ƒ^ƒtƒ@ƒCƒ‹

back

@

”N“xƒx[ƒX‚Ì1980`2002‚ÌGDP
m“àŠt•{n

 

 

i‚Sj@à‰ÝEƒT[ƒrƒX
  à‰ÝEƒT[ƒrƒX‚̃—Ao à‰ÝEƒT[ƒrƒX‚Ì—Ao à‰ÝEƒT[ƒrƒX‚Ì—A“ü
ŽÀ” ¬’·—¦ ŽÀ” ¬’·—¦ ŽÀ” ¬’·—¦
ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú
1980 8,089 £ 1,130 | | 25,144 33,501 | | 17,055 34,631 | |
1981 10,371 2,018 28.2 278.7 27,941 38,928 11.1 16.2 17,570 36,910 3.0 6.6
1982 10,306 2,359 £ 0.6 16.9 27,358 38,778 £ 2.1 £ 0.4 17,052 36,419 £ 2.9 £ 1.3
1983 11,797 5,512 14.5 133.6 29,161 40,205 6.6 3.7 17,364 34,693 1.8 £ 4.7
1984 13,780 8,686 16.8 57.6 32,722 46,027 12.2 14.5 18,942 37,341 9.1 7.6
1985 14,944 11,595 8.4 33.5 33,545 44,396 2.5 £ 3.5 18,601 32,801 £ 1.8 £ 12.2
1986 12,163 13,846 £ 18.6 19.4 31,790 37,361 £ 5.2 £ 15.8 19,627 23,515 5.5 £ 28.3
1987 8,980 9,471 £ 26.2 £ 31.6 31,820 36,037 0.1 £ 3.5 22,840 26,566 16.4 13.0
1988 7,159 8,104 £ 20.3 £ 14.4 34,245 38,649 7.6 7.2 27,086 30,545 18.6 15.0
1989 6,214 5,732 £ 13.2 £ 29.3 37,132 43,644 8.4 12.9 30,918 37,912 14.1 24.1
1990 6,949 4,558 11.8 £ 20.5 39,302 46,127 5.8 5.7 32,353 41,568 4.6 9.6
1991 8,552 8,545 23.1 87.5 40,989 46,987 4.3 1.9 32,437 38,442 0.3 £ 7.5
1992 10,562 10,815 23.5 26.6 42,327 47,237 3.3 0.5 31,765 36,422 £ 2.1 £ 5.3
1993 10,054 10,613 £ 4.8 £ 1.9 41,935 43,478 £ 0.9 £ 8.0 31,881 32,864 0.4 £ 9.8
1994 9,090 9,107 £ 9.6 £ 14.2 43,862 44,284 4.6 1.9 34,773 35,177 9.1 7.0
1995 6,015 5,894 £ 33.8 £ 35.3 45,825 46,222 4.5 4.4 39,810 40,328 14.5 14.6
1996 5,535 2,137 £ 8.0 £ 63.7 49,485 51,054 8.0 10.5 43,950 48,917 10.4 21.3
1997 10,623 7,171 91.9 235.6 53,876 56,398 8.9 10.5 43,254 49,227 £ 1.6 0.6
1998 11,377 9,570 7.1 33.5 51,831 53,494 £ 3.8 £ 5.1 40,454 43,924 £ 6.5 £ 10.8
1999 11,700 7,829 2.8 £ 18.2 54,750 52,151 5.6 £ 2.5 43,050 44,323 6.4 0.9
2000 12,951 6,196 10.7 £ 20.9 59,945 55,632 9.5 6.7 46,994 49,437 9.2 11.5
2001 10,073 3,869 £ 22.2 £ 37.6 55,600 52,273 £ 7.2 £ 6.0 45,527 48,403 £ 3.1 £ 2.1
2002 14,266 6,197 41.6 60.2 62,284 56,679 12.0 8.4 48,018 50,482 5.5 4.3

 

top