‹@ŠÖŽu—â“€‚Æ‹ó’²v / 2004.1 (NO.512)

ƒf[ƒ^ƒtƒ@ƒCƒ‹

back

@

”N“xƒx[ƒX‚Ì1980`2002‚ÌGDP
m“àŠt•{n

next

 

i‚Rj@­•{ÅIÁ”ïŽxoCŒö“IŒÅ’莑–{Œ`¬CŒö“I݌ɕi‘‰Á
  ­•{ÅIÁ”ïŽxo Œö“IŒÅ’莑–{Œ`¬ Œö“I݌ɕi‘‰Á
ŽÀ” ¬’·—¦ ŽÀ” ¬’·—¦ ŽÀ” ¬’·—¦
ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú
1980 44,033 33,318 | | 28,336 23,405 | | £ 365 £ 212 | |
1981 46,525 35,936 5.7 7.9 28,481 24,031 0.5 2.7 £ 338 £ 225 7.5 £ 6.1
1982 48,330 37,909 3.9 5.5 27,795 23,775 £ 2.4 £ 1.1 £ 349 £ 329 £ 3.2 £ 46.3
1983 50,645 40,276 4.8 6.2 27,154 23,467 £ 2.3 £ 1.3 £ 357 £ 310 £ 2.3 5.6
1984 51,591 42,112 1.9 4.6 26,328 23,255 £ 3.0 £ 0.9 49 238 113.8 176.8
1985 52,494 44,225 1.8 5.0 25,087 22,028 £ 4.7 £ 5.3 138 292 179.6 22.4
1986 54,487 46,391 3.8 4.9 26,072 22,848 3.9 3.7 292 421 111.6 44.3
1987 56,345 48,406 3.4 4.3 28,043 24,828 7.6 8.7 £ 29 £ 23 £ 109.8 £ 105.4
1988 58,190 50,559 3.3 4.4 28,232 25,341 0.7 2.1 £ 201 £ 335 £ 602.7 £ 1377.9
1989 60,058 53,977 3.2 6.8 28,662 27,137 1.5 7.1 £ 127 £ 113 37.0 66.3
1990 62,230 58,048 3.6 7.5 29,824 29,220 4.1 7.7 0 46 100.0 141.1
1991 64,340 61,495 3.4 5.9 31,337 31,657 5.1 8.3 £ 91 £ 77 £ 167725.9 £ 265.9
1992 66,092 65,168 2.7 6.0 36,665 37,262 17.0 17.7 20 64 122.5 183.6
1993 68,188 67,665 3.2 3.8 39,938 40,275 8.9 8.1 £ 158 £ 171 £ 876.6 £ 365.0
1994 70,408 70,320 3.3 3.9 39,196 39,373 £ 1.9 £ 2.2 390 270 346.7 258.0
1995 73,223 73,298 4.0 4.2 42,283 42,196 7.9 7.2 307 330 £ 21.1 22.3
1996 75,058 76,028 2.5 3.7 41,047 40,797 £ 2.9 £ 3.3 248 279 £ 19.2 £ 15.5
1997 75,753 77,458 0.9 1.9 38,592 38,666 £ 6.0 £ 5.2 220 265 £ 11.3 £ 4.7
1998 77,946 79,216 2.9 2.3 39,374 38,523 2.0 £ 0.4 £ 6 £ 27 £ 102.5 £ 110.2
1999 81,589 81,450 4.7 2.8 39,107 37,587 £ 0.7 £ 2.4 77 66 1513.3 344.1
2000 85,447 84,903 4.7 4.2 36,058 34,374 £ 7.8 £ 8.5 122 116 57.1 75.2
2001 87,752 86,986 2.7 2.5 34,175 32,045 £ 5.2 £ 6.8 £ 59 £ 44 £ 148.3 £ 138.2
2002 89,571 87,403 2.1 0.5 32,461 30,028 £ 5.0 £ 6.3 10 £ 16 116.5 63.1

 

top