機関誌「冷凍と空調」 / 2004.4 (NO.515)
調査報告
back

 

冷凍空調機器の中期需要予測/冷凍空調機器の出荷予測金額

 

 

  2002年
(実績)
2003年
(実績)
2004年
(予測)
2005年
(予測)
2006年
(予測)
2007年
(予測)
年平均伸び率
2003〜2007
乗用車・トラック用エアコン 367,239 357,459 353,966 354,123 350,874 348,879 ▲ 0.61
バス用エアコン 28,518 27,637 24,982 25,653 26,421 27,284 ▲ 0.32
除湿機 11,320 10,217 11,322 11,348 11,348 11,687 3.42
電気駆動式エアコン 971,623 862,411 876,301 849,276 853,337 849,063 ▲ 0.39
ガスヒートポンプエアコン 48,583 59,219 60,230 61,792 63,678 65,273 2.46
チリングユニット 26,365 18,507 18,547 18,689 18,831 18,993 0.65
大形冷凍機(吸収式・遠心式) 28,065 24,067 23,206 23,134 24,089 24,175 2.47
ファンコイルユニット 16,281 13,917 13,284 13,120 12,875 12,793 ▲ 2.08
エアハンドリングユニット 20,145 15,923 15,303 15,303 15,303 15,303 ▲ 0.99
冷凍冷蔵ショーケース(内蔵形) 32,761 31,586 25,249 21,835 21,835 21,835 ▲ 8.82
冷凍冷蔵ショーケース(別置形) 36,935 42,799 45,580 48,794 48,794 48,794 3.33
輸送用冷凍冷蔵ユニット 22,395 46,428 57,364 46,350 46,350 46,350 ▲ 0.04
コンデンシングユニット 34,018 34,474 32,756 33,575 33,848 34,126 ▲ 0.25
冷凍空調用圧縮機 363,392 353,998 346,540 347,375 344,969 343,346 ▲ 0.76
主要14品目計 2,007,640 1,898,642 1,904,630 1,870,368 1,872,551 1,867,900 ▲ 0.41
その他品目計 62,230 55,115 55,289 54,294 54,358 54,223 ▲ 0.41
合    計 2,069,870 1,953,757 1,959,919 1,924,662 1,926,909 1,922,122 ▲ 0.41
前年比(%) 97.7 94.4 100.3 98.2 100.1 99.8
(注1) 小形エアコン,中・大形エアコンの区分がなくなり電気駆動式エアコンに統一されたため品目数は14となった。
(注2) その他品目計の予測値は主要14品目計の予測値の伸び率で推移するものとした。
(注3) バス用エアコンについては列車用エアコンも含む。
(注4) 冷凍空調用圧縮機は経済産業省「機械統計」による出荷金額を実績値とした。

出荷予測金額(国内出荷+輸出)は,「機械統計ベースの2003冷凍年度出荷金額」に2004冷凍年度以降各年度の出荷予測数量の伸びを乗じて算出した。

 

<品目別実数>

top