機関誌「冷凍と空調」 / 2004.4 (NO.515)
調査報告
back

 

冷凍空調機器の中期需要予測/主要冷凍空調機器の出荷予測数量

next

(単位は千台。ただし[ ]内の大形冷凍機は台,圧縮機は十億円。年平均伸び率は%,▲はマイナス)
  2002年
(実績)
2003年
(実績)
2004年
(予測)
2005年
(予測)
2006年
(予測)
2007年
(予測)
年平均伸び率
2003〜2007
乗用車・トラック用エアコン   合計 9,193 9,134 9,045 9,049 8,966 8,915 ▲ 0.61
国内 5,057 5,182 5,172 5,216 5,172 5,200 0.08
輸出 4,136 3,952 3,873 3,833 3,794 3,715 ▲ 1.53
バス用エアコン   合計 26 29 26 27 28 28 ▲ 0.32
国内 10 14 11 11 11 11 ▲ 7.06
輸出 15 15 16 16 17 18 5.08
除湿機   合計 603 668 670 670 690 700 1.16
国内 603 668 670 670 690 700 1.16
輸出
小形エアコン   合計 7,277 7,373 7,100 7,150 7,120 7,100 ▲ 0.94
国内 6,902 6,774 6,700 6,800 6,800 6,800 0.10
輸出 375 599 400 350 320 300 ▲ 15.88
中・大形エアコン   合計 794 828 848 836 826 812 ▲ 0.48
国内 668 659 692 692 692 692 1.22
輸出 126 169 156 144 134 120 ▲ 8.14
ガスヒートポンプエアコン   合計 41 42 43 44 45 46 2.65
国内 41 42 43 44 45 46 2.65
輸出
チリングユニット   合計 13 9 9 9 9 9 0.65
国内 9 9 9 9 9 9 1.14
輸出 4 1 0 0 0 0 ▲ 8.41
大形冷凍機
(吸収式・遠心式)
  
合計 [3,082] [3,355] [3,235] [3,225] [3,358] [3,370] 0.11
国内 [2,914] [3,189] [3,070] [3,060] [3,180] [3,190] 0.01
輸出 [168] [166] [165] [165] [178] [180] 2.04
ファンコイルユニット   合計 202 170 162 160 157 156 ▲ 2.08
国内 190 167 160 158 155 154 ▲ 2.06
輸出 12 3 2 2 2 2 ▲ 3.56
エアハンドリングユニット   合計 27 23 22 22 22 22 ▲ 0.99
国内 27 23 22 22 22 22 ▲ 0.99
輸出 0 0 0 0 0 0 ▲ 0.58
冷凍冷蔵ショーケース
(内蔵形)
  
合計 273 219 189 189 189 189 ▲ 3.57
国内 273 219 189 189 189 189 ▲ 3.57
輸出
冷凍冷蔵ショーケース
(別置形)
  
合計 96 103 110 110 110 110 1.72
国内 96 103 110 110 110 110 1.72
輸出
輸送用冷凍冷蔵ユニット   合計 26 32 26 26 26 26 ▲ 5.19
国内 26 32 26 26 26 26 ▲ 5.19
輸出
コンデンシングユニット   合計 125 120 120 121 122 123 0.55
国内 125 120 120 121 122 123 0.55
輸出
冷凍空調用圧縮機 合計 432 354 367 372 368 368 0.96
国内
輸出
(注)冷凍空調用圧縮機は経済産業省「機械統計」による出荷金額を実績値とした。

top