機関誌「冷凍と空調」 / 2004.5 (NO.516)
委員会報告
back

 

世界のエアコン生産の推定(1999年〜2002年)

next
(1)エアコン合計
(単位:千台)
地域 1999
(実績)
2000
(実績)
2001
(実績)
2002
(実績)
世界合計 39,952 46,207 48,535 50,504
 日本 7,257 7,373 7,171 6,162
 アジア 18,491 24,840 28,866 31,876
 中近東 *1,206 *1,250 *1,298 1,320
 欧州 *929 *985 *982 936
 北米 10,511 9,902 8,387 8,258
 中南米 1,275 1,603 1,571 1,671
 アフリカ 240 212 228 246
 大洋州 43 42 32 35

(2)ルームエアコン
(単位:千台)
地域 1999
(実績)
2000
(実績)
2001
(実績)
2002
(実績)
世界合計 30,324 35,564 38,492 39,925
 日本 6,436 6,432 6,306 5,390
 アジア 17,011 22,766 26,630 29,398
 中近東 *1,010 *1,047 *1,091 1,110
 欧州 *688 *744 *714 658
 北米 3,709 2,809 2,009 1,509
 中南米 1,232 1,551 1,521 1,618
 アフリカ 218 195 211 229
 大洋州 20 20 10 13

(3)パッケージエアコン
(単位:千台)
地域 1999
(実績)
2000
(実績)
2001
(実績)
2002
(実績)
世界合計 9,628 10,643 10,043 10,579
 日本 821 941 865 772
 アジア 1,480 2,074 2,236 2,478
 中近東 196 203 207 210
 欧州 241 241 268 278
 北米 6,802 7,093 6,378 6,749
 中南米 43 52 50 53
 アフリカ 22 17 17 17
 大洋州 23 22 22 22
*は地域見直しによる修正

top