機関誌「冷凍と空調」 / 2004.5 (NO.516)
委員会報告
back

 

世界のエアコン需要の推定(1999年〜2007年)

next
(1)エアコン合計
(単位:千台)
地域 1999
(実績)
2000
(実績)
2001
(実績)
2002
(実績)
2003
(見込)
2004
(予測)
2005
(予測)
2006
(予測)
2007
(予測)
世界合計 38,500 41,874 44,834 46,449 49,363 51,516 53,531 55,643 57,915
 日本 7,121 7,791 8,367 7,546 7,307 7,440 7,490 7,490 7,490
 アジア 11,873 13,897 16,637 17,601 20,147 21,570 23,101 24,751 26,527
 中近東 *1,611 *1,673 *1,730 1,794 1,849 1,893 1,937 1,983 2,030
 欧州 *2,665 *2,907 *2,918 3,203 3,775 4,154 4,427 4,718 5,035
 北米 12,408 12,322 11,894 12,910 12,848 12,857 12,866 12,876 12,886
 中南米 1,665 2,109 1,939 2,024 2,001 2,107 2,154 2,204 2,255
 アフリカ 670 664 758 700 734 757 779 803 830
 大洋州 487 512 593 671 701 738 777 819 863

(2)ルームエアコン

(単位:千台)
地域 1999
(実績)
2000
(実績)
2001
(実績)
2002
(実績)
2003
(見込)
2004
(予測)
2005
(予測)
2006
(予測)
2007
(予測)
世界合計 29,208 31,538 34,695 35,809 38,411 40,344 42,140 44,023 46,042
 日本 6,492 7,084 7,638 6,898 6,633 6,750 6,800 6,800 6,800
 アジア 10,488 12,034 14,593 15,400 17,794 19,062 20,428 21,901 23,487
 中近東 *1,289 *1,339 *1,394 1,455 1,505 1,542 1,579 1,617 1,657
 欧州 *2,299 *2,480 *2,477 2,746 3,291 3,652 3,898 4,167 4,456
 北米 6,079 5,586 5,581 6,235 6,086 6,088 6,089 6,091 6,093
 中南米 1,523 1,959 1,793 1,852 1,832 1,931 1,975 2,022 2,069
 アフリカ 626 623 714 651 685 707 728 751 774
 大洋州 412 433 506 572 585 613 643 674 706

(3)パッケージエアコン
(単位:千台)
地域 1999
(実績)
2000
(実績)
2001
(実績)
2002
(実績)
2003
(見込)
2004
(予測)
2005
(予測)
2006
(予測)
2007
(予測)
世界合計 9,292 10,336 10,139 10,640 10,952 11,171 11,391 11,621 11,873
 日本 629 707 729 648 674 690 690 690 690
 アジア 1,385 1,863 2,044 2,201 2,353 2,508 2,673 2,850 3,040
 中近東 *322 *334 *336 339 344 351 358 365 373
 欧州 *366 *426 *442 458 484 502 529 551 579
 北米 6,329 6,736 6,313 6,675 6,762 6,769 6,777 6,785 6,793
 中南米 142 150 146 172 169 176 179 182 187
 アフリカ 44 41 44 48 49 50 51 52 55
 大洋州 75 79 87 99 116 125 134 145 156
*は地域見直しによる修正

top