機関誌「冷凍と空調」 / 2004.5 (NO.516)
工業会レポート
back

 

冷凍空調機器実績/
2002,2003年度と国内出荷の前年比の推移

 

国内出荷の前年比の推移

 
・2002,2003年度 [単位:台,( )内:総kW,[ ]内:内数,前年比=%]
  2003会計年度 2002会計年度
台 数 前年比
台 数 前年比
【国内出荷】  
<カーエアコン>  
カーエアコン 4,981,756 96.6 5,155,264 101.4
<ユニット型エアコン>  
 ルームエアコン 6,465,568 94.2 6,866,051 91.3
  冷房専用 87,151 60.3 144,601 69.4
  ヒートポンプ 6,378,417 94.9 6,721,450 91.9
  インバータタイプ(内数) [6,323,431] [95.6] [6,613,854] [92.8]
 家庭用ヒートポンプ給湯機 80,775 217.0
 パッケージエアコン 684,871 105.7 648,201 89.4
  冷房専用 60,632 89.4 64,845 77.9
  ヒートポンプ 624,239 107.0 583,356 90.8
 ガスエンジンヒートポンプエアコン 
(冷房能力 総kW)
40,446
(1,620,070)
99.0
(104.4)
40,843
(1,552,109)
95.4
(99.3)
<空調設備機器>  
 チリングユニット 8,655 100.2 8,634 91.2
  水冷式 2,530 104.5 2,422 84.9
  空冷式冷房専用 4,139 103.8 3,989 94.6
  空冷式ヒートポンプ 1,986 89.3 2,223 92.7
 ファンコイルユニット 154,205 83.9 183,883 97.7
 エアハンドリングユニット 22,715 93.8 24,212 88.0
 全熱交換器 121,014 111.2 108,777 103.9
  業務用 118,543 111.7 106,103 104.5
  設備用 2,471 92.4 2,674 84.7
<冷凍冷蔵機器>  
 冷凍・冷蔵ショーケース 300,701 80.8 372,205 102.4
  内蔵ショーケース 193,697 72.3 267,956 95.5
   冷凍用 75,132 89.2 84,212 95.5
   冷蔵用 116,490 65.0 179,153 95.8
   冷水用 2,075 45.2 4,591 92.0
  別置ショーケース 107,004 102.6 104,249 125.8
   冷凍用 19,830 111.1 17,856 121.4
   冷蔵用 87,174 100.9 86,393 126.7
 冷凍冷蔵ユニット 46,058 104.4 44,097 94.5
 コンデンシングユニット 119,107 95.3 125,030 98.8
  密閉形 79,194 94.0 84,265 98.8
  半密閉形 39,447 97.9 40,313 98.9
  開放形 466 103.1 452 87.8
【輸出】  
 カーエアコン 4,000,923 93.8 4,948,945 83.0
 ルームエアコン 489,691 101.4 482,719 143.2
 業務用エアコン 154,971 103.9 149,177 106.5

top