機関誌「冷凍と空調」 / 2004.5 (NO.516)
工業会レポート
back

 

2004年1〜3月期の冷凍空調機器実績
(工業会調査)

next

 工業会では,四半期ごとに会員を対象にした冷凍空調機器の出荷状況をまとめ,発表していますが,このほど2004年1〜3月期の実績がまとまりました。2003年4月〜2004年3月までの各四半期と2002会計年度(2002年4月〜2003年3月),2003年度(2003年4月〜2004年3月)の実績を掲載します。
(編集係)

 ●四半期 [単位:台,( )内:総kW,[ ]内:内数,前年比=%]
  2003年4〜6月期 2003年7〜9月期 2003年10〜12月期 2004年1〜3月期
台 数 前年比
台 数 前年比
台 数 前年比
台 数 前年比
【国内出荷】  
<カーエアコン>  
 カーエアコン 1,206,315 102.2 1,259,050 100.1 1,216,289 93.6 1,441,557 101.7
<ユニット型エアコン>  
 ルームエアコン 2,720,465 106.3 1,592,857 86.3 712,761 83.5 1,439,485 89.6
  冷房専用 58,163 81.1 11,939 25.7 966 28.0 16,083 70.2
  ヒートポンプ 2,662,302 107.0 1,580,918 87.8 711,795 83.7 1,423,402 89.9
  インバータタイプ(内数)
 家庭用ヒートポンプ給湯機 23,886 19,815 172.8 22,873 155.1
 パッケージエアコン 183,707 108.3 190,462 98.4 144,724 111.5 165,978 106.9
  冷房専用 20,047 98.7 18,367 83.3 10,088 98.0 12,130 99.6
  ヒートポンプ 163,660 109.6 172,095 100.4 134,636 112.6 153,848 107.5
 ガスエンジンヒートポンプエアコン 
(冷房能力 総kW)
9,196
(353,415)
100.2
(102.2)
10,872
(433,417)
106.5
(114.3)
9,814
(397,914)
93.1
(97.4)
10,564
(435,324)
96.8
(104.0)
<空調設備機器>  
 チリングユニット 2,293 106.6 2,421 93.3 1,952 113.1 1,989 92.1
  水冷式 612 105.9 781 104.4 557 143.9 580 81.8
  空冷式冷房専用 1,110 105.8 1,183 95.9 872 115.6 974 102.3
  空冷式ヒートポンプ 571 108.8 457 74.4 523 89.4 435 87.2
 ファンコイルユニット 37,052 82.2 39,858 82.4 40,635 83.2 36,660 88.0
 エアハンドリングユニット 5,351 88.4 6,060 90.7 5,937 97.3 5,367 99.7
 全熱交換器 23,923 104.5 35,344 116.4 34,656 114.4 27,091 107.4
  業務用 23,250 104.0 34,646 116.6 34,042 115.3 26,605 108.6
  設備用 673 128.7 698 106.2 614 80.7 486 66.3
<冷凍冷蔵機器>  
 冷凍・冷蔵ショーケース 84,967 77.1 78,737 75.4 73,789 87.7 63,208 86.1
  内蔵ショーケース 58,851 71.4 52,550 67.1 44,590 75.3 37,803 78.8
   冷凍用 22,084 78.9 21,241 82.6 16,992 103.1 14,815 105.5
   冷蔵用 35,963 67.9 30,710 60.0 27,248 64.9 22,666 68.5
   冷水用 804 53.3 599 40.1 350 46.4 322 38.6
  別置ショーケース 26,213 94.1 26,187 100.6 29,199 117.2 25,405 99.8
   冷凍用 4,953 111.7 5,094 117.5 5,516 114.3 4,267 100.1
   冷蔵用 21,260 90.8 21,093 97.2 23,683 117.9 21,138 99.8
 冷凍冷蔵ユニット 9,637 97.0 15,423 97.8 9,980 90.6 7,803 105.9
 コンデンシングユニット 31,363 94.9 33,060 91.6 26,494 94.0 28,658 103.4
  密閉形 21,306 93.5 21,864 89.5 17,184 91.2 18,704 102.7
  半密閉形 9,963 98.2 11,082 96.0 9,166 99.2 9,818 104.6
  開放形 94 88.7 114 103.6 144 126.3 136 111.5
【輸出】  
 カーエアコン 868,259 85.4 914,429 84.1 1,089,959 96.6 956,055 91.9
 ルームエアコン 196,473 151.9 133,060 158.7 75,986 90.3 84,172 163.8
 業務用エアコン 38,065 136.3 44,047 126.4 44,049 152.9 28,810 149.8
top