機関誌「冷凍と空調」 / 2004.12 (NO.523)
データファイル2004
back

 

冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入

next

II.輸出 (要約)(財務省統計)

(単位 数量:台,金額:100万円,前年比:%)
品目 区分 輸出数量 前年比 輸出金額 前年比
冷凍空調機器総合計 21,160,132 102.5 439,239 103.4
冷凍空調圧縮機合計    19,329,344 101.3 206,391 96.9
 自動車のエアコン用 16,248,748 99.3 170,537 93.3
 その他 3,080,596 113.6 35,854 119.3
空気調和関連機器合計 1,724,335 117.6 181,962 111.6
 自動車用エアコン(人用のもの) 127,268 86.2 5,720 81.1
 ユニット型エアコン 1,592,783 121.4 108,813 117.7
  ウィンド型・セパレート壁掛け型 179,207 148.8 4,398 222.4
  コンデンシングユニット 480,591 97.2 56,154 103.5
  ヒートポンプ(冷却ユニット内蔵) 223,470 103.8 5,687 88.0
  その他のもの(冷却ユニット内蔵) 72,251 125.1 10,392 180.5
  その他(冷却ユニットなし) 637,264 150.3 32,183 134.2
 チリングユニット  4,284 61.8 4,573 90.3
  圧縮式 3,749 57.3 2,172 62.4
  その他 535 139.0 2,401 151.3
 部分品 62,856 107.4
冷凍冷蔵関連機器合計 106,453 115.9 50,887 104.0
 冷凍冷蔵ショーケース 10,581 101.1 2,094 93.5
 圧縮式の冷凍機 10,998 127.2 7,664 108.5
 その他の機器 84,874 116.7 20,381 105.0
  圧縮式 38,486 136.4 14,174 106.7
  その他 46,388 104.2 6,206 101.2
 部分品 20,748 102.6
  容器 19 13.1
  その他 20,729 103.3

 

top