‹@ŠÖŽu—â“€‚Ƌ󒲁v / 2004.12 (NO.523)
ƒf[ƒ^ƒtƒ@ƒCƒ‹2004
back

@

—â“€‹ó’˛‹@Ší‚̐śŽYE”Ě”„E—AoE—A“ü

next

IDśŽY E”Ě”„iŒoĎŽY‹ĆČ“Œvj

i’PˆĘ@”—ʁF‘äC‹ŕŠzF100–œ‰~C‘O”N”äF“j
•i–Ú ‹ć•Ş śŽY”—Ę ‘O”N”ä śŽY‹ŕŠz ‘O”N”ä ”Ě”„”—Ę ‘O”N”ä ”Ě”„‹ŕŠz ‘O”N”ä
—â“€‹ó’˛‹@Ší‘‡Œv 52,030,597 103.3 1,937,689 104.2 48,378,663 104.9 2,078,074 106.3
—â“€‹ó’˛—pˆłk‹@‡Œv 35,078,214 103.7 397,298 102.4 29,068,677 104.5 370,212 104.1
@ć—pŽÔEƒgƒ‰ƒbƒN—p 23,376,288 102.3 256,968 99.7 22,146,006 102.8 307,742 101.8
@ˆę”Ę—â“€‹ó’˛—p 11,701,926 106.6 140,330 107.9 6,922,671 110.2 62,470 117.3
@@0.4kW–˘–ž 4,178,275 107.6 21,550 112.5 3,251,652 111.5 16,953 116.0
@@0.75kW–˘–ž 2,325,736 83.1 18,227 84.1 1,369,728 76.6 8,856 81.5
@@7.5kW–˘–ž 5,105,294 121.3 85,930 113.5 2,243,354 146.9 27,659 142.5
@@7.5kWˆČă 92,621 107.7 14,623 108.1 57,937 114.4 9,002 107.8
‹ó‹C’˛˜aŠÖ˜A‹@Ší‡Œv 16,298,787 102.5 1,325,021 104.4 18,504,802 105.4 1,482,251 106.7
@—A‘——p‹@ŠB—pƒGƒAƒRƒ“ 10,097,740 103.2 399,172 101.9 10,121,809 103.7 399,006 101.1
@@ć—pŽÔEƒgƒ‰ƒbƒN—p 10,067,508 103.3 372,048 102.1 10,092,833 103.7 372,582 101.4
@@ƒoƒXE—ńŽÔ“™—p 30,232 98.8 27,124 98.8 28,976 95.4 26,424 96.7
@œŽź‹@ 364,581 213.0 11,239 158.3 583,096 164.3 13,430 131.4
@ƒ†ƒjƒbƒgŒ^ƒGƒAƒRƒ“ 5,627,548 | 834,538 | 7,599,703 | 989,671 |
@@“d‹C‹ě“ŽŽŽƒGƒAƒRƒ“ 5,571,086 98.0 776,045 101.9 7,543,406 104.9 916,743 106.3
@@@ƒEƒCƒ“ƒhŒ^{ƒZƒpƒŒ[ƒgŒ^4.0kWˆČ‰ş 4,292,376 | 343,111 | 6,257,802 | 492,514 |
@@@@ƒEƒCƒ“ƒhŒ^ 47,311 43.4 2,299 40.1 105,027 102.4 3,897 102.3
@@@@ƒZƒpƒŒ[ƒgŒ^4.0kWˆČ‰ş 4,245,065 | 340,812 | 6,152,775 | 488,617 |
@@@@@Žş“ŕƒ†ƒjƒbƒg 4,245,065 | 199,088 | 6,152,775 | 285,962 |
@@@@@ŽşŠOƒ†ƒjƒbƒg 4,332,260 | 141,724 | 6,720,269 | 202,655 |
@@@ƒZƒpƒŒ[ƒgŒ^7.1kWˆČ‰ş 647,458 | 128,873 | 678,020 | 131,677 |
@@@@@Žş“ŕƒ†ƒjƒbƒg 647,458 | 72,881 | 678,020 | 76,227 |
@@@@@ŽşŠOƒ†ƒjƒbƒg 694,500 | 55,992 | 695,116 | 55,450 |
@@@ƒZƒpƒŒ[ƒgŒ^7.1kW’´{‚ť‚Ě‘ź 631,252 | 304,061 | 607,584 | 292,552 |
@@@@ƒZƒpƒŒ[ƒgŒ^7.1kW’´ 595,738 | 278,275 | 570,139 | 265,695 |
@@@@@Žş“ŕƒ†ƒjƒbƒg 595,738 | 213,889 | 570,139 | 207,453 |
@@@@@ŽşŠOƒ†ƒjƒbƒg 552,483 | 64,386 | 504,035 | 58,242 |
@@@@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒpƒbƒP[ƒWEƒŠƒ‚[ƒgƒRƒ“ƒfƒ“ƒTŒ^ 35,514 112.1 25,786 100.3 37,445 116.2 26,857 95.6
@@ƒGƒ“ƒWƒ“‹ě“ŽŽŽƒGƒAƒRƒ“ 56,462 | 58,493 | 56,297 | 72,928 |
@@@@@Žş“ŕƒ†ƒjƒbƒg 56,462 | 43,562 | 56,297 | 51,503 |
@@@@@ŽşŠOƒ†ƒjƒbƒg 190,893 | 14,931 | 176,337 | 21,425 |
@‹ó’˛Ý”ő‹@Ší 208,918 93.7 80,072 111.6 200,194 93.1 80,144 110.9
@@”MŒš‹@Ší 15,674 115.0 50,947 118.4 14,854 117.4 50,369 119.2
@@@ƒ`ƒŠƒ“ƒOƒ†ƒjƒbƒg 11,497 119.5 21,442 110.2 10,656 122.8 20,656 111.6
@@@‹zŽűŽŽ—â“€‹@ 3,805 100.6 21,848 112.8 3,826 102.0 22,056 112.9
@@@‰“SŽŽ—â“€‹@ 372 166.8 7,657 181.7 372 166.1 7,657 180.8
@@‹ó‹C’˛˜aŠí 193,244 92.3 29,125 101.4 185,340 91.5 29,775 99.3
@@@ƒtƒ@ƒ“ƒRƒCƒ‹ƒ†ƒjƒbƒg 176,582 91.3 12,930 95.1 168,472 90.3 12,907 92.7
@@@ƒGƒAƒnƒ“ƒhƒŠƒ“ƒOƒ†ƒjƒbƒg 16,662 104.2 16,195 107.1 16,868 105.7 16,868 105.0
—â“€—â‘ ŠÖ˜A‹@Ší‡Œv 642,199 97.4 205,151 107.4 793,671 109.8 215,317 108.1
@—A‘——p—â“€—â‘ ƒ†ƒjƒbƒg 50,006 122.7 53,346 116.8 48,520 117.8 52,897 113.9
@ƒtƒŠ[ƒU[ 48,522 62.3 12,542 92.7 160,081 136.9 17,238 110.7
@ť•X‹@ 60,172 98.8 10,232 94.8 61,469 101.6 10,629 99.3
@—â“€—â‘ ƒVƒ‡[ƒP[ƒX 240,544 99.0 74,207 107.3 282,725 103.0 80,272 109.1
@@—â“€‹@“ŕ‘ Œ^ 144,471 96.8 35,987 113.0 157,235 97.1 35,387 109.5
@@—â“€‹@•Ę’uŒ^ 96,073 102.5 38,220 102.4 125,490 111.4 44,885 108.8
@—â“€—â‘ ƒ†ƒjƒbƒg 109,164 111.5 18,994 105.8 109,465 114.7 18,875 104.0
@ƒRƒ“ƒfƒ“ƒVƒ“ƒOƒ†ƒjƒbƒg 133,791 98.9 35,830 106.1 131,411 100.9 35,406 102.7
@@7.5kW–˘–ž 116,921 98.8 14,994 103.9 114,591 101.4 15,008 102.2
@@7.5kWˆČă 16,870 99.9 20,836 107.7 16,820 98.0 20,398 103.1
—â“€‹ó’˛—p—â‹p“ƒ 11,397 105.4 10,219 90.4 11,513 107.0 10,294 90.9

 

top