機関誌「冷凍と空調」 / 2005.2 (NO.525)
データ解説
back

 

冷凍空調機器貿易/日本の冷凍空調機器の輸出入

next

●輸出(要約)

単位:数量=1000台,金額=億円,前年比=%
期間:2004年1月〜12月
  数量 (前年比) 金額 (前年比)
冷凍空調機器計 21,347 103.3 4,481 105.9
冷凍空調用圧縮機 19,492 102.4 2,067 98.4
 自動車のエアコン用 16,151 98.4 1,678 93.3
 その他 3,342 126.8 389 129.1
空気調和関連機器 1,738 113.4 1,888 114.3
 自動車用エアコン 117 79.5 53 77.4
 ユニット型エアコン 1,619 117.5 1,129 118.4
 リキッドチリングユニット 2 28.6 41 79.8
 エアコンの部分品 664 115.0
冷凍冷蔵機器(冷蔵庫類除く) 116 137.9 526 109.8
 ショーケース 11 100.6 19 84.9
 圧縮式冷凍機 12 136.8 82 108.3
 その他の冷凍冷蔵機器 94 144.2 221 122.9
 冷凍冷蔵機器の部分品 205 101.4

●地域別構成

単位:金額=億円,前年比=%
期間:2004年1月〜12月
  金額 (前年比) (構成比) (構成比の増減)
合計 4,481 105.9 100.0
 東南アジア 1,420 112.5 31.7 +1.8
 中近東 58 101.7 1.3 −0.1
 ヨーロッパ 1,969 104.0 43.9 −0.8
 北アメリカ 733 99.1 16.4 −1.1
 南アメリカ 66 141.6 1.5 +0.4
 アフリカ 27 113.2 0.6 ±0
 大洋州 208 99.7 4.6 −0.3

●輸入(要約)

単位:数量=1000台,金額=億円,前年比=%
期間:2004年1月〜12月
  数量 (前年比) 金額 (前年比)
冷凍空調機器計 7,999 107.1 1,704 118.4
冷凍空調用圧縮機 2,492 111.0 166 123.4
空気調和関連機器 5,260 107.4 1,301 118.7
 自動車用エアコン 162 87.0 32 82.8
 ユニット型エアコン 5,098 108.2 921 114.5
 エアコンの部分品 348 137.6
冷凍冷蔵機器(冷蔵庫類除く) 247 76.6 237 113.6
 ショーケース 78 135.2 34 131.2
 製氷機他 1 137.1 8 149.6
 その他 168 63.7 66 69.7
 部分品 129 156.4

top