機関誌「冷凍と空調」 / 2005.2 (NO.525)
データ解説
back

 

冷凍空調機器貿易/日本の冷凍空調機器の輸出実績

next

単位:数量=1000台(*は台),金額=100万円
期間:2004年1月〜12月
  総 合 計 東南アジア
合計 中  国 香  港
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
冷凍空調機器合計 21,347 448,073 5,491 142,043 2,590 59,555 322 7,474
冷凍空調用圧縮機 19,492 206,720 4,908 47,199 2,484 18,561 64 1,838
 自動車のエアコン用 16,151 167,837 2,063 20,629 928 7,991 14 417
 その他 3,342 38,883 2,845 26,570 1,556 10,569 50 1,421
空気調和関連機器 1,738 188,752 529 61,532 82 20,568 255 5,227
 自動車用エアコン 117 5,310 19 1,595 0 6 1 686
 ユニット型エアコン 1,619 112,932 509 27,693 82 8,081 255 3,306
  ウインド型・セパレート壁かけ型 193 4,509 97 663 3 282 76 177
  エアコン用コンデンシングユニット 497 58,969 80 11,320 11 3,120 21 1,121
  ヒートポンプ(冷却ユニット内蔵) 191 5,355 147 2,695 5 906 123 312
  その他(冷却ユニット内蔵) 76 11,046 18 4,449 3 1,075 4 349
  その他(冷却ユニットなし) 662 33,054 168 8,566 59 2,697 31 1,345
 リキッドチリングユニット *2,262 4,060 *1,184 2,041 *199 526 *112 241
  圧縮式 *1,736 1,474 *988 911 *127 265 *107 231
  その他 *526 2,586 *196 1,129 *72 261 *5 11
 エアコンの部分品 66,450 30,203 11,956 993
冷凍冷蔵機器(冷蔵庫類除く) 116 52,601 53 33,312 24 20,426 2 409
 ショーケース 11 1,907 6 1,350 0 86 1 164
 圧縮式冷凍機 12 8,181 7 5,712 4 3,411 0 63
 その他の冷凍冷蔵機器 94 22,064 41 18,685 19 14,277 1 129
 冷凍冷蔵機器の部分品 20,450 7,565 2,653 53

  中近東 ヨーロッパ
合計 オランダ ドイツ イギリス
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
冷凍空調機器合計 160 5,824 9,008 196,909 2,778 42,702 1,130 20,282 862 26,548
冷凍空調用圧縮機 118 1,481 8,007 97,590 2,700 32,955 1,092 12,709 773 10,182
 自動車のエアコン用 73 1,064 7,665 87,951 2,666 32,572 1,071 12,446 753 9,232
 その他 46 417 342 9,639 34 384 21 263 20 950
空気調和関連機器 41 3,659 972 91,973 75 8,139 38 6,771 64 12,936
 自動車用エアコン 0 11 60 2,381 18 1,013 1 56 0 31
 ユニット型エアコン 41 2,037 911 68,115 58 6,208 37 4,429 63 6,819
  ウインド型・セパレート壁かけ型 9 41 84 3,639 0 15 0 46 2 201
  エアコン用コンデンシングユニット 6 461 334 38,015 24 4,092 9 2,354 21 3,963
  ヒートポンプ(冷却ユニット内蔵) 5 194 24 1,604 0 1 7 415 2 171
  その他(冷却ユニット内蔵) 3 353 46 4,251 1 145 4 518 7 705
  その他(冷却ユニットなし) 18 989 423 20,607 33 1,956 17 1,096 32 1,779
 リキッドチリングユニット *97 853 *435 413 0 0 *61 133 *282 61
  圧縮式 *28 103 *361 137 0 0 *57 15 *282 61
  その他 *69 750 *74 277 0 0 *4 118 0 0
 エアコンの部分品 757 21,064 918 2,152 6,024
冷凍冷蔵機器(冷蔵庫類除く) 0 684 29 7,346 3 1,608 0 802 25 3,430
 ショーケース 0 11 1 65 1 48 0 6 0 0
 圧縮式冷凍機 0 323 1 736 0 19 0 154 0 407
 その他の冷凍冷蔵機器 0 109 28 1,244 2 525 0 136 25 389
 冷凍冷蔵機器の部分品 241 5,300 1,015 507 2,633

  北アメリカ 南アメリカ アフリカ オセアニア
合計 アメリカ
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
冷凍空調機器合計 5,599 73,270 5,567 69,709 364 6,555 103 2,719 622 20,753
冷凍空調用圧縮機 5,501 47,515 5,483 47,054 329 3,459 96 1,324 533 8,152
 自動車のエアコン用 5,404 45,793 5,387 45,466 328 3,146 89 1,239 529 8,015
 その他 97 1,721 96 1,588 1 313 7 85 5 137
空気調和関連機器 67 16,915 53 14,619 35 2,678 6 1,005 87 10,990
 自動車用エアコン 6 340 5 315 27 813 0 3 4 166
 ユニット型エアコン 61 5,346 48 4,491 8 668 6 578 83 8,494
  ウインド型・セパレート壁かけ型 1 58 1 52 0 1 0 6 1 102
  エアコン用コンデンシングユニット 23 1,948 18 1,596 3 407 1 265 50 6,553
  ヒートポンプ(冷却ユニット内蔵) 11 494 7 338 2 68 2 42 2 259
  その他(冷却ユニット内蔵) 7 1,769 6 1,670 1 38 0 81 1 104
  その他(冷却ユニットなし) 19 1,078 15 835 3 153 3 185 29 1,476
 リキッドチリングユニット *535 719 *523 639 *4 5 *3 25 *4 4
  圧縮式 *351 305 *347 296 *2 2 *2 11 *4 4
  その他 *184 413 *176 343 *2 3 *1 14 0 0
 エアコンの部分品 10,510 9,174 1,192 399 2,325
冷凍冷蔵機器(冷蔵庫類除く) 32 8,841 31 8,037 0 418 0 390 2 1,611
 ショーケース 4 447 4 392 0 2 0 0 0 32
 圧縮式冷凍機 4 1,309 4 1,271 0 3 0 84 0 13
 その他の冷凍冷蔵機器 24 1,787 23 1,718 0 33 0 79 1 126
 冷凍冷蔵機器の部分品 5,298 4,655 380 226 1,440

 

top