機関誌「冷凍と空調」 / 2005.2 (NO.525)

データファイル

back

 

2004年の自動車生産は1051万台
[社団法人自動車工業会]

next

<生産>

 2004年(1〜12月)の四輪車の生産は1051万台で,前年比2.2%増,台数ベースでは23万台の増加となり,3年連続の増加となっている。このうち,乗用車は872万台で前年比2.9%増となったが,トラックは173万台で0.9%の減少,バスは6万台で1.0%の減少であった。
 また国内需要は585万台で,前年比0.4%増と2年連続の増加である。このうち乗用車は477万台で1.1%増であったが,トラックは107万台で2.2%の減少,バスも1.8万台で14.4%の減少となった。

<輸出>

<2004年の仕向地別輸出台数>
  台数(台) 構成比(%) 前年比(%)
合計 4,957,663 100.0 4.2
 アジア 510,939 10.3 -2.5
 中近東 457,406 9.2 4.1
 欧州 1,275,229 25.7 10.0
 北米
  (内USA)
1,726,465
(1,559,607)
34.8
(31.5)
-3.4
(-2.2)
 中米 186,930 3.8 21.5
 南米 157,914 3.2 33.4
 アフリカ 182,451 3.7 24.7
 大洋州 448,671 9.1 7.3
 その他 11,658 0.2 18.9
  2004年(1〜12月)の四輪車の輸出は,496万台で前年比4.2%増,台数ベースでは20万台増と,3年連続の増加となった。車種別では乗用車が421万台で前年比3.3%増,トラックが69万台で9.1%増,バスは5.6万台で22.5%と大幅増となった。またその構成比は,乗用車が85.0%,トラック13.9%,バス1.1%となっている。生産に占める輸出の割合は47.2%となり,前年より1ポイント上昇した。
 金額でみると,1087億8610万ドル,前年比で10.7%の増加であった。

 

<自動車(四輪車)の生産台数と輸出台数の推移>
単位:台
   生産    輸出   
合計 乗用車 トラック バス 合計 乗用車 トラック バス
1993年 11,227,545 8,493,943 2,685,528 48,074 5,017,656 3,910,584 1,033,063 74,009
1994年 10,554,119 7,802,037 2,702,970 49,112 4,460,292 3,359,814 1,026,878 73,600
1995年 10,195,536 7,610,533 2,537,737 47,266 3,790,809 2,896,216 849,859 44,734
1996年 10,346,699 7,864,676 2,428,897 53,126 3,711,718 2,860,080 807,772 43,866
1997年 10,975,087 8,491,480 2,421,373 62,234 4,553,202 3,579,131 919,469 54,602
1998年 10,041,958 8,047,929 1,937,076 56,953 4,528,875 3,684,430 795,528 48,917
1999年 9,892,389 8,097,082 1,746,912 48,395 4,408,953 3,757,460 613,113 38,380
2000年 10,140,796 8,359,434 1,726,818 54,544 4,454,885 3,795,852 617,870 41,163
2001年 9,777,191 8,117,563 1,601,536 58,092 4,166,089 3,568,717 552,891 44,481
2002年 10,257,315 8,618,354 1,572,640 66,321 4,698,728 4,012,373 637,593 48,762
2003年 10,286,018 8,478,328 1,746,616 61,074 4,756,343 4,080,498 630,254 45,591
2004年 10,511,518 8,720,385 1,730,691 60,442 4,957,663 4,214,027 687,795 55,841

top