機関誌「冷凍と空調」 / 2005.3 (NO.526)
工業会レポート
back

 

冷凍空調機器の生産金額
(1982〜2004暦年ベース)

next

 本誌のデータファイルで毎月紹介している「冷凍空調機器実績」は,経済産業省の機械統計の中の冷凍空調関連機器をまとめたものです。これまで冷凍年度ベースでまとめていましたが,今後は暦年ベース,会計年度ベースでもまとめていきます。
 今回は,主要製品の暦年ベースでの生産金額を紹介します。

(単位:100万円)
    冷凍空調機器 
合計
冷凍空調圧縮機   空気調和関連機器   
合計 乗用車
トラック用
 
一般
冷凍空調用
 
合計 輸送機械用エアコン    除湿機 
合計  乗用車
トラック用
エアコン
バス列車用
等用
1982 1,293,323 175,145 3,793 990,928 340,602 322,537 18,065 7,191
1983 1,444,844 218,402 4,904 1,083,386 370,295 354,497 15,798 3,385
1984 1,773,805 339,101 96,133 242,968 1,281,956 426,869 408,048 18,821 6,267
1985 2,062,081 385,086 124,274 260,812 1,519,921 487,272 464,911 22,361 8,210
1986 1,983,269 347,574 127,020 220,554 1,480,397 494,731 476,578 18,152 8,306
1987 2,059,639 374,049 132,082 241,967 1,518,946 499,879 482,379 17,500 5,835
1988 2,423,402 449,313 158,213 291,101 1,790,351 565,142 542,761 22,381 7,234
1989 2,494,684 469,048 177,393 291,655 1,832,273 587,658 562,237 25,422 8,776
1990 2,666,152 438,037 183,829 254,208 2,033,281 625,576 598,437 27,139 7,150
1991 3,043,122 453,458 173,615 279,843 2,376,547 609,854 582,113 27,741 7,187
1992 2,765,515 459,516 178,419 281,098 2,097,675 585,494 557,818 27,676 9,906
1993 2,372,741 390,669 176,490 214,179 1,789,864 561,619 534,463 27,156 9,041
1994 2,479,633 432,016 197,960 234,056 1,841,096 533,178 508,433 24,745 9,540
1995 2,724,850 460,397 206,040 254,356 2,038,796 517,614 493,936 23,678 7,749
1996 2,726,425 459,684 218,684 241,001 2,028,809 519,875 496,468 23,406 10,011
1997 2,461,721 427,560 214,767 212,792 1,810,375 536,345 509,458 26,887 8,570
1998 2,151,199 383,713 208,614 175,099 1,576,365 477,720 455,619 22,102 11,170
1999 2,081,200 398,670 220,839 177,831 1,496,160 449,405 426,150 23,255 14,857
2000 2,087,859 404,293 223,134 181,159 1,500,179 428,961 406,510 22,451 14,207
2001 2,006,814 390,550 226,754 163,796 1,442,150 391,439 366,767 24,672 12,618
2002 1,871,912 372,720 241,641 131,079 1,310,231 392,543 363,521 29,022 8,447
2003 1,856,319 385,701 256,823 128,878 1,273,671 390,335 363,687 26,648 7,830
2004 1,937,823 398,087 254,659 143,428 1,317,951 397,507 370,533 26,974 10,820

 

(単位:100万円)
     
ユニット型エアコン   空調設備用機器     
合計 小型
エアコン
 
中・大型
エアコン
 
合計 熱源機器  空気調和機  
合計 チリング
ユニット
合計 ファンコイル
ユニット
エアハンド
リングユニット
1982 553,528 409,592 143,936 89,607 58,808 26,616 30,799 17,940 12,859
1983 535,355 361,004 174,351 62,361 32,751 26,290 29,610 17,040 12,570
1984 755,413 527,196 228,217 93,407 60,803 27,628 32,604 18,554 14,050
1985 914,679 661,893 252,786 109,760 70,703 27,603 39,057 20,523 18,534
1986 879,962 629,283 250,679 97,398 62,361 24,378 35,037 18,725 16,312
1987 914,692 632,808 281,884 98,540 61,291 25,218 37,249 19,815 17,435
1988 1,109,348 750,810 358,538 108,627 66,514 25,034 42,113 19,796 22,317
1989 1,117,263 744,446 372,817 118,576 69,652 25,188 48,924 21,300 27,624
1990 1,272,146 816,482 455,664 128,409 72,451 25,698 55,958 22,932 33,025
1991 1,615,733 1,058,054 557,679 143,773 84,606 29,155 59,167 24,300 34,867
1992 1,362,210 867,161 495,049 140,065 78,368 30,745 61,697 23,874 37,823
1993 1,083,231 693,464 389,767 135,973 79,453 28,549 56,520 21,965 34,556
1994 1,170,839 783,458 387,381 127,539 77,712 25,908 49,827 20,952 28,875
1995 1,388,510 956,193 432,317 124,923 77,170 29,687 47,753 19,743 28,011
1996 1,375,268 943,931 431,337 123,655 75,482 29,089 48,173 20,256 27,917
1997 1,140,174 783,620 356,554 125,286 72,440 27,934 52,846 22,343 30,502
1998 982,548 663,937 318,611 104,927 61,597 21,852 43,330 18,515 24,815
1999 940,508 650,701 289,807 91,390 52,764 19,760 38,626 17,710 20,916
2000 964,274 636,728 327,546 92,737 52,266 23,204 40,471 17,322 23,149
2001 946,062 629,062 317,000 92,031 52,754 26,857 39,277 15,798 23,479
2002 826,052 530,552 295,500 83,189 48,573 25,013 34,616 16,010 18,606
2003 749,154* 71,372 43,487 18,764 27,885 13,009 14,876
2004 774,964* 83,454 52,964 22,338 30,490 13,211 17,279
  2003年1月に品目区分が変更されたため、2002年以前の過去系列との
連続性を保つためにここでは電気駆動式エアコン(旧ユニット型エアコン)
のみを掲載。他にエンジン駆動式エアコンがある。

 

(単位:100万円)
    
冷凍冷蔵関連機器        冷凍空調用
冷却塔
 
合計 輸送用冷凍
冷蔵ユニット
ウォーター
クーラー**
フリーザー 製氷機 冷凍冷蔵
ショーケース
冷凍冷蔵
ユニット
コンデンシング
ユニット
1982 115,833 7,211 5,688 7,464 7,108 63,533 5,998 18,831 11,417
1983 132,489 13,310 4,706 7,790 7,764 70,578 6,945 21,396 10,567
1984 138,816 12,617 4,858 8,645 8,855 69,710 8,676 25,455 13,932
1985 143,226 15,692 4,433 7,576 8,883 70,786 9,050 26,806 13,848
1986 143,881 14,513 4,038 7,111 8,524 71,324 9,629 28,742 11,417
1987 153,581 16,526 3,529 8,190 10,031 75,079 12,965 27,261 12,702
1988 169,864 20,291 4,216 7,956 9,817 81,353 15,235 30,996 13,874
1989 178,860 22,261 5,118 8,112 9,852 84,200 16,458 32,859 14,502
1990 177,879 20,602 4,589 9,745 10,202 84,812 16,703 31,226 16,957
1991 193,524 13,752 4,792 17,454 12,002 91,524 17,455 36,545 19,591
1992 188,955 18,984 3,449 17,780 10,951 87,271 12,539 37,981 19,368
1993 175,330 18,429 2,841 16,361 10,132 78,956 11,645 36,966 16,880
1994 191,319 16,046 2,632 17,736 11,311 89,628 12,249 41,717 15,202
1995 210,607 18,288 3,122 19,540 12,125 96,123 14,376 47,033 15,050
1996 223,277 19,047 3,213 25,026 12,076 95,931 17,405 50,579 14,656
1997 209,281 19,485 2,852 20,833 13,155 90,545 17,252 45,156 14,507
1998 178,931 19,361 2,163 17,000 11,259 75,352 14,742 39,055 12,188
1999 176,291 17,246 1,980 17,093 10,287 80,125 14,764 34,796 10,079
2000 171,457 16,425 1,635 16,382 11,255 73,342 17,274 35,144 11,930
2001 162,121 17,788 1,904 17,052 11,264 65,052 17,051 32,010 11,993
2002 178,837 35,492 1,528 13,863 10,930 68,117 17,118 31,789 10,124
2003 185,173 41,843 13,163 10,315 68,672 17,484 33,696 11,774
2004 211,368 57,491 12,803 10,344 74,352 19,468 36,910 10,417
**   2003年1月の品目区分の変更で削除された。

 

top