機関誌「冷凍と空調」 / 2005.4 (NO.527)
委員会報告
back

 

表1 世界のエアコン需要の推定
(2000年〜2008年)

next

(1) エアコン合計
(単位:千台)
地域 2000
(実績)
2001
(実績)
2002
(実績)
2003
(実績)
2004
(見込)
2005
(予測)
2006
(予測)
2007
(予測)
2008
(予測)
世界合計 41,874 44,834 *46,840 54,379 58,147 60,422 62,970 65,663 68,654
日本 7,791 8,367 7,546 7,307 7,679 7,500 7,500 7,500 7,500
アジア 13,897 16,637 *17,761 23,650 26,430 28,312 30,340 32,524 34,881
中近東 1,673 1,730 *1,804 2,218 2,366 2,515 2,604 2,660 2,717
欧州 2,907 2,918 *3,412 4,359 4,799 5,087 5,382 5,694 6,118
北米 12,322 11,894 12,910 13,075 12,876 12,881 12,889 12,897 12,905
中南米 2,109 1,939 *2,036 2,243 2,331 2,418 2,473 2,530 2,592
アフリカ 664 758 700 814 850 885 915 944 978
大洋州 512 593 671 712 815 825 868 913 963
(2) ルームエアコン
(単位:千台)
地域 2000
(実績)
2001
(実績)
2002
(実績)
2003
(実績)
2004
(見込)
2005
(予測)
2006
(予測)
2007
(予測)
2008
(予測)
世界合計 31,538 34,695 *36,212 43,352 46,559 48,655 50,967 53,409 56,126
日本 7,084 7,638 6,898 6,633 6,931 6,800 6,800 6,800 6,800
アジア 12,034 14,593 *15,558 21,187 23,733 25,448 27,295 29,284 31,429
中近東 1,339 1,394 *1,475 1,878 2,001 2,130 2,212 2,259 2,308
欧州 2,480 2,477 *2,958 3,930 4,324 4,592 4,861 5,149 5,543
北米 5,586 5,581 6,235 6,300 5,945 5,945 5,947 5,949 5,951
中南米 1,959 1,793 *1,864 2,054 2,135 2,218 2,269 2,323 2,381
アフリカ 623 714 651 763 795 827 854 881 912
大洋州 433 506 572 607 696 696 730 765 802
(3) パッケージエアコン
(単位:千台)
地域 2000
(実績)
2001
(実績)
2002
(実績)
2003
(実績)
2004
(見込)
2005
(予測)
2006
(予測)
2007
(予測)
2008
(予測)
世界合計 10,336 10,139 *10,629 11,027 11,588 11,766 12,003 12,254 12,528
日本 707 729 648 674 748 700 700 700 700
アジア 1,863 2,044 *2,203 2,463 2,697 2,864 3,046 3,240 3,452
中近東 334 336 *329 340 365 386 393 401 409
欧州 426 442 *455 430 475 495 521 545 575
北米 6,736 6,313 6,675 6,775 6,931 6,936 6,942 6,948 6,954
中南米 150 146 172 189 196 200 203 208 211
アフリカ 41 44 48 52 56 58 61 63 66
大洋州 79 87 99 105 119 128 138 148 161
*は地域見直しによる修正

 

top