機関誌「冷凍と空調」 / 2005.6 (NO.529)
データファイル2001〜2004
back

 

冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入
(会計年度ベース)

next

III.国内出荷(工業会統計)

(単位数量:台,前年比=%)
  2001 2002 2003 2004
  数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比
<カーエアコン>
カーエアコン 5,084,446 99.8 5,155,349 101.4 5,123,158 99.4 4,706,711 91.9
バスエアコン 12,265 84.3
 大形 3,655 97.6
 中形 1,600 77.4
 小形 7,010 80.2
<ユニット型エアコン>
ルームエアコン 7,521,359 104.6 6,866,051 91.3 6,465,568 94.2 7,036,933 108.8
 冷房専用 208,223 87.6 144,601 69.4 87,151 60.3 80,458 92.3
 ヒートポンプ 7,313,136 105.2 6,721,450 91.9 6,378,417 94.9 6,956,475 109.1
 インバータタイプ(内数) 7,111,953 104.9 6,613,854 92.8 6,323,431 95.6 6,928,806 109.6
パッケージエアコン 725,349 102.4 648,201 89.4 684,871 105.7 758,554 110.8
 冷房専用 83,239 93.1 64,847 77.9 60,632 93.5 56,287 92.8
 ヒートポンプ 642,110 103.7 583,354 90.8 624,239 107.0 702,267 112.5
スポットクーラー 27,945 119.6
氷蓄熱式パッケージエアコン 6,221 90.2
 (蓄熱容量総kWh) 700,608 76.1
ガスエンジンヒートポンプエアコン 42,821 86.3 40,843 95.4 40,446 99.0 38,170 94.4
 (冷房能力総kW) 1,562,310 85.8 1,552,109 99.3 1,613,899 104.0 1,609,096 99.3
<その他>
除湿機 583,899 76.5 611,394 104.7 689,772 112.8 678,616 98.4
家庭用ヒートポンプ給湯機 37,230 80,775 217.0 130,813 161.9
<空調設備用機器>
チリングユニット 9,466 96.6 8,634 91.2 8,655 100.2 9,045 104.5
 水冷式冷房専用 2,852 103.6 2,422 84.9 2,530 104.5 2,591 102.4
 空冷式冷房専用 4,217 91.1 3,989 94.6 4,139 103.8 4,447 107.4
 空冷ヒートポンプ 2,397 99.0 2,223 92.7 1,986 89.3 2,007 101.1
吸収式冷凍機 2,639 91.7
 (USRT) 513,420 93.3
 ガス吸収冷温水機 1,610 89.9
 (USRT) 286,496 92.6
 油吸収冷温水機 692 90.2
 (USRT) 88,365 99.4
 その他の吸収式 337 105.0
 (USRT) 138,559 91.2
ターボ冷凍機 431 123.5
 (USRT) 270,696 137.7
氷蓄熱ユニット(セット) 105 63.6
 (蓄熱容量総kWh) 177,639 44.6
蓄熱槽 127 77.0
 (蓄熱容量総kWh) 553,908 62.2
ファンコイルユニット 188,151 89.8 183,883 97.7 154,205 83.9 142,525 92.4
エアハンドリングユニット 27,508 97.7 24,212 88.0 22,719 93.8 24,302 107.0
全熱交換器 104,724 100.5 108,777 103.9 121,014 111.2 111,998 92.5
 業務用 101,566 100.2 106,103 104.5 118,543 111.7 109,697 92.5
 設備用 3,158 110.4 2,674 84.7 2,471 92.4 2,301 93.1
<冷凍冷蔵機器>
ウォータークーラー 28,684 97.9
製氷機 65,992 98.7
輸送用冷凍冷蔵ユニット 28,523 86.1
冷凍・冷蔵ショーケース 363,595 91.4 372,205 102.4 300,798 80.8 301,303 100.2
 内蔵ショーケース 280,706 96.3 267,956 95.5 193,794 72.3 195,164 100.7
  冷凍用 88,197 98.2 84,212 95.5 75,132 89.2 79,711 106.1
  冷蔵用 186,910 95.9 179,153 95.8 116,587 65.1 113,582 97.4
  冷水用 5,599 82.0 4,591 82.0 2,075 45.2 1,871 90.2
 別置ショーケース 82,889 78.1 104,249 125.8 107,004 102.6 106,139 99.2
  冷凍用 14,707 75.1 17,856 121.4 19,830 111.1 19,888 100.3
  冷蔵用 68,182 78.8 86,393 126.7 87,174 100.9 86,251 98.9
業務用冷蔵庫 179,594 103.9
 タテ型 83,310 104.1
 ヨコ型 96,284 103.7
冷凍冷蔵ユニット 46,659 97.3 44,097 94.5 42,843 97.2 44,321 103.4
コンデンシングユニット 126,278 91.2 125,030 99.0 119,575 95.6 121,313 101.5
 密閉形 85,262 90.9 84,265 98.8 79,058 93.8 81,460 103.0
 半密閉形 40,501 91.6 40,313 99.5 40,029 99.3 39,110 97.7
 開放形 515 106.6 452 87.8 488 108.0 743 152.3
*1: 事業年度が2004年度より冷凍年度から会計年度に変更となったため,年度集計のみ公表されている製品に
関しては2003年度以前のデータは公表されていない。
*2: 2003年度以前の数値は四半期ごとの公表値の合計。


top