機関誌「冷凍と空調」 / 2005.6 (NO.529)
データファイル2001〜2004
back

 

冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入
(会計年度ベース)

next

II.販売(経済産業省統計)

(単位 数量:台,金額=100万円)
  2001 2002 2003 2004
販売数量 販売金額 販売数量 販売金額 販売数量 販売金額 販売数量 販売金額
冷凍空調機器総合計 51,624,590 2,167,413 45,513,471 1,986,703 47,048,739 1,986,832 48,676,225 2,066,658
冷凍空調圧縮機合計 31,746,490 394,988 27,239,489 355,495 28,438,833 360,255 29,498,734 372,330
 乗用車・トラック用 24,814,990 333,796 20,777,973 301,004 22,129,987 304,637 22,026,420 305,764
 一般冷凍空調用 6,931,500 61,192 6,461,516 54,491 6,308,846 55,618 7,472,314 66,566
  0.4kW未満 2,668,143 15,198 2,890,297 15,102 3,077,838 15,422 3,287,469 17,423
  0.75kW未満 2,690,899 17,960 2,041,706 12,292 1,395,344 8,693 1,763,601 12,519
  7.5kW未満 1,549,491 20,343 1,494,661 18,888 1,777,371 22,850 2,358,690 27,061
  7.5kW以上 22,967 7,691 34,852 8,209 58,293 8,653 62,554 9,563
空気調和関連機器合計 19,086,417 1,595,343 17,527,702 1,427,638 17,856,030 1,412,457 18,369,909 1,467,536
 輸送機械用エアコン 9,015,379 393,729 9,625,062 401,041 10,008,762 395,665 9,773,012 393,801
  乗用車・トラック用 8,986,364 367,824 9,592,739 372,501 9,978,408 368,819 9,745,115 369,322
  バス・列車等用 29,015 25,905 32,323 28,540 30,354 26,846 27,897 24,479
 除湿機 468,914 13,830 369,856 11,018 381,315 10,785 612,543 13,552
 ユニット型エアコン **7,300,704
**934,408
7,264,157 931,310 7,776,709 975,910
  電気駆動式エアコン 9,366,541 1,092,250 7,288,497 918,403 7,208,196 856,313 7,727,956 912,333
   ウインド型+セパレート型4.0kW以下 **1,505,220
**123,796
6,105,370 461,801 6,381,805 492,524
    ウインド型 637,932 23,542 158,494 5,870 99,208 3,619 104,301 3,973
    セパレート型4.0kW以下 *1,491,480
*123,268
6,006,162 458,182 6,277,504 488,551
     室外ユニット *1,491,480
*73,460
6,006,162 272,484 6,277,504 285,039
     室内ユニット *1,553,173
*49,808
6,127,850 185,698 6,826,790 203,512
   セパレート型7.1kW以下 *137,350
*27,453
579,649 121,124 721,520 133,020
     室外ユニット *137,350
*16,315
579,649 68,625 721,520 77,200
     室内ユニット *123,893
*11,138
591,904 52,499 743,396 55,820
   セパレート型7.1kW超+その他 **133,824 **72,565 523,177 273,388 624,631 286,789
    セパレート型7.1kW超 *125,196
*63,952
487,985 247,203 588,598 260,139
     室外ユニット *125,196
*48,530
487,985 188,432 588,598 205,248
     室内ユニット *108,777
*15,422
467,985 58,771 497,266 54,891
    シングルパッケージ・リモートコンデンサ型 45,548 52,019 32,910 33,336 35,192 26,185 36,033 26,650
  エンジン駆動式エアコン *12,207
16,005
55,961 74,997 48,753 63,577
   室外ユニット *12,207
*11,417
55,961 51,007 48,753 45,309
   室内ユニット *35,189
*4,588
198,097 23,990 147,589 18,268
 空調設備用機器 235,583 95,534 232,080 81,171 201,796 74,697 207,645 84,273
  熱源機器 14,236 56,249 13,036 48,754 13,177 45,708 16,283 52,259
   チリングユニット 9,707 26,929 8,868 23,310 9,034 18,687 12,314 22,438
   吸収式冷凍機 4,275 24,467 3,915 20,190 3,857 21,212 3,590 21,250
   遠心式冷凍機 254 4,853 253 5,254 286 5,809 379 8,571
  空気調和機 221,347 39,285 219,044 32,417 188,619 28,989 191,362 32,014
   ファンコイルユニット 200,096 15,695 201,592 15,618 172,597 12,881 173,686 13,580
   エアハンドリングユニット 21,251 23,590 17,452 16,799 16,022 16,108 17,676 18,434
冷凍冷蔵関連機器合計 779,159 166,062 734,732 193,245 742,789 203,113 796,279 216,141
 輸送用冷凍冷蔵ユニット 26,102 21,607 34,011 39,725 45,609 48,714 45,240 42,878
 ウォータークーラー 31,915 1,681 ***21,891
***1,177
 フリーザー 155,614 17,162 110,483 14,932 137,512 16,478 163,659 24,198
 製氷機 59,701 10,882 61,050 11,071 60,461 10,427 61,058 10,604
 冷凍冷蔵ショーケース 296,495 66,417 297,739 74,484 267,708 75,521 283,788 83,780
   冷凍機内蔵型 211,631 33,102 189,906 33,821 146,806 31,666 158,063 39,384
   冷凍機別置型 84,864 33,315 107,833 40,663 120,902 43,855 125,725 44,396
 冷凍冷蔵ユニット 71,894 16,707 80,615 17,721 100,322 17,771 118,454 19,317
 コンデンシングユニット 137,438 31,606 128,943 34,135 131,177 34,202 124,080 35,364
   7.5kW未満 125,288 16,506 112,036 15,693 114,361 14,299 107,801 14,760
   7.5kW以上 12,150 15,100 16,907 18,442 16,816 19,903 16,279 20,604
冷凍空調用冷却塔 12,524 11,020 11,548 10,325 11,087 11,007 11,303 10,651
*: 2003年1月の品目の分類の変更により新しく加わったものあるいは細分されたもので1〜3月のみの合計。
**: 1〜3月までの合計と会計年度年間の品目の合計
***: ウォータークーラーは2003年の品目分類の変更により削除されたため,2002年4〜12月のみの合計。
  なお,2002年度以降の電気駆動式エアコンは2001年度までのユニット型エアコンとして集計されていたものである。

top