機関誌「冷凍と空調」 / 2005.11 (NO.534)
工業会レポート
back

 

2005年7〜9月期の冷凍空調機器実績
(工業会調査)

next

 工業会では,四半期ごとに会員を対象にした冷凍空調機器の出荷状況をまとめ,発表していますが,このほど2005年7〜9月期の実績がまとまりました。
 なお,参考として2004,2005冷凍年度実績を次のページに掲載します。
(編集係)

<ルームエアコン> <パッケージエアコン> <冷凍冷蔵ショーケース>

●四半期
[単位:台,( )内:総kW,前年比=%]
  2004年10〜12月期 2005年1〜3月期 2005年4〜6月期 2005年7〜9月期
台 数 前年比 台 数 前年比 台 数 前年比 台 数 前年比
【国内出荷】                
<カーエアコン>                
 カーエアコン 1,118,721 92.0 1,362,098 94.5 1,065,365 98.6 1,109,477 96.8
<ユニット型エアコン>                
 ルームエアコン 920,715 129.2 1,545,392 107.4 2,833,460 111.0 2,100,303 104.0
  冷房専用 1,107 114.6 5,942 36.9 62,495 132.3 20,246 77.3
  ヒートポンプ 919,608 129.2 1,539,450 108.2 2,770,965 110.6 2,080,057 104.4
  インバータタイプ(内数)
 家庭用ヒートポンプ給湯機 39,024 196.9 38,539 168.5 37,985 164.9 50,215 166.2
 パッケージエアコン 161,322 111.5 176,139 106.1 214,404 109.3 231,827 103.0
  冷房専用 9,624 95.4 11,680 96.3 18,463 108.0 17,668 98.7
  ヒートポンプ 151,698 112.7 164,459 106.9 195,941 109.5 214,159 103.4
 ガスエンジンヒートポンプエアコン 10,008 102.0 8,837 83.7 8,975 94.4 9,898 100.9
 (冷房能力 総kW) 432,231 108.6 371,319 85.3 382,395 95.8 423,844 104.3
<空調設備機器>                
 チリングユニット 2,026 103.8 2,082 104.7 2,545 103.2 2,596 105.1
  水冷式 532 95.5 542 93.4 722 96.4 746 97.1
  空冷式冷房専用 951 109.1 1,057 108.5 1,290 107.9 1,427 114.8
  空冷式ヒートポンプ 543 103.8 483 111.0 533 102.3 423 92.0
 ファンコイルユニット 37,195 91.5 34,170 93.2 30,336 86.9 30,348 83.7
 エアハンドリングユニット 6,164 103.8 6,684 124.5 5,244 90.5 4,891 86.4
 全熱交換器 31,328 90.4 24,979 92.2 23,793 99.8 32,541 102.2
  業務用 30,600 89.9 24,420 91.8 23,229 99.5 32,031 102.2
  設備用 728 118.6 559 115.0 564 115.3 510 97.1
<冷凍冷蔵機器>                
 冷凍・冷蔵ショーケース 69,949 94.8 62,241 98.5 81,086 92.4 79,394 97.5
  内蔵ショーケース 42,673 95.7 37,289 98.6 55,299 92.5 52,794 95.3
   冷凍用 16,040 94.4 13,891 93.8 21,891 80.2 19,887 88.4
   冷蔵用 26,263 96.4 23,052 101.7 32,743 102.5 32,324 100.0
   冷水用 370 105.7 346 107.5 665 119.6 583 97.3
  別置ショーケース 27,276 93.4 24,952 98.2 25,787 92.3 26,600 102.4
   冷凍用 5,396 97.8 4,100 96.1 4,810 89.1 4,989 99.9
   冷蔵用 21,880 92.4 20,852 98.6 20,977 93.1 21,611 103.0
 冷凍冷蔵ユニット 10,652 106.7 7,924 101.6 9,716 100.3 16,135 100.5
 コンデンシングユニット 26,791 101.1 25,584 89.3 29,639 85.9 32,340 94.0
  密閉形 18,194 105.9 16,498 88.2 20,260 83.8 21,729 96.2
  半密閉形 8,396 91.6 8,811 89.7 9,245 90.4 10,415 89.2
  開放形 201 139.6 275 202.2 134 105.5 196 140.0
【輸出】                
 カーエアコン 1,029,528 94.5 1,031,578 107.9 1,065,941 109.5 1,054,240 102.6
 ルームエアコン 46,548 81.1 100,078 77.7 106,717 87.5 33,064 50.9
 業務用エアコン 55,309 125.6 68,265 137.1 58,714 101.5 58,480 87.8


top