機関誌「冷凍と空調」 / 2005.12 (NO.535)
データファイル2005
back

 

2005冷凍年度の冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入

next

I.生産 ・販売(経済産業省統計)

(単位 数量:台,金額:100万円,前年比:%)
品目 区分 生産数量 前年比 生産金額 前年比 販売数量 前年比 販売金額 前年比
冷凍空調機器総合計 50,834,285 97.6 1,916,016 98.8 48,479,026 100.2 2,072,814 99.8
冷凍空調用圧縮機合計 34,531,469 98.3 386,293 96.9 29,146,722 100.3 368,212 99.5
 乗用車・トラック用 22,883,594 97.9 255,588 99.5 21,902,375 98.9 305,674 99.3
 一般冷凍空調用 11,647,875 99.2 130,705 92.2 7,244,347 104.6 62,538 100.1
  0.4kW未満 4,289,234 102.7 21,239 98.6 3,273,024 100.7 16,907 99.7
  0.75kW未満 2,698,308 116.0 21,533 118.1 2,043,856 149.2 14,772 166.8
  7.5kW未満 4,562,286 88.7 73,286 83.9 1,862,764 83.0 21,124 76.4
  7.5kW以上 98,047 105.9 14,647 100.2 64,703 111.7 9,735 108.1
空気調和関連機器合計 15,651,687 96.0 1,303,547 98.4 18,535,545 100.2 1,482,656 100.1
 輸送用機械用エアコン 9,586,497 94.9 396,260 99.3 9,588,047 94.7 388,825 97.4
  乗用車・トラック用 9,555,117 94.9 370,411 99.6 9,559,236 94.7 364,777 97.9
  バス・列車等用 31,380 103.8 25,849 95.3 28,811 99.4 24,048 91.0
 除湿機 249,522 68.4 9,781 87.0 592,177 101.6 13,435 100.0
 ユニット型エアコン 5,609,907 99.7 815,283 97.7 8,154,789 107.3 996,181 100.7
  電気駆動式エアコン 5,565,044 99.9 769,472 99.2 8,107,173 107.5 932,786 101.8
   ウインド型+セパレート型4.0kW以下 4,309,248 100.4 339,653 99.0 6,651,662 106.3 484,845 98.4
    ウインド型 88,387 186.8 3,592 156.2 92,700 88.3 3,374 86.6
    セパレート型4.0kW以下 4,220,861 99.4 336,061 98.6 6,558,962 106.6 481,471 98.5
     室外ユニット 4,220,861 99.4 196,603 98.8 6,558,962 106.6 283,521 99.1
     室内ユニット 4,538,976 104.8 139,458 98.4 6,851,009 101.9 197,950 97.7
   セパレート型7.1kW以下 656,345 101.4 130,251 101.1 822,867 121.4 144,561 109.8
     室外ユニット 656,345 101.4 73,143 100.4 822,867 121.4 82,169 107.8
     室内ユニット 709,436 102.2 57,108 102.0 867,931 124.9 62,392 112.5
   セパレート型7.1kW超+その他 599,451 95.0 299,568 98.5 632,644 104.3 303,380 103.7
    セパレート型7.1kW超 565,578 94.9 273,715 98.4 597,007 104.7 276,277 104.0
     室外ユニット 565,578 94.9 212,008 99.1 597,007 104.7 218,095 105.1
     室内ユニット 515,311 93.3 61,707 95.8 495,643 98.3 58,182 99.9
    シングルパッケージ・リモートコンデンサ型 33,873 95.4 25,853 100.3 35,637 97.5 27,103 101.0
  エンジン駆動式エアコン 44,863 79.5 45,811 78.3 47,616 84.6 63,395 86.9
     室外ユニット 44,863 79.5 36,191 83.1 47,616 84.6 43,823 85.1
     室内ユニット 153,091 80.2 9,620 64.4 195,267 110.7 19,572 91.4
 空調設備機器 205,761 98.4 82,223 103.5 200,532 100.1 84,215 105.9
  熱源機器 17,810 113.9 51,289 102.1 16,628 112.3 52,813 106.4
   チリングユニット 13,914 121.1 22,009 102.5 12,633 118.6 22,577 109.2
   吸収式冷凍機 3,496 92.8 20,049 95.1 3,595 94.9 21,005 98.6
   遠心式冷凍機 400 107.5 9,231 120.6 400 107.5 9,231 120.6
  空気調和器 187,951 97.2 30,934 105.7 183,904 99.1 31,402 105.0
   ファンコイルユニット 171,389 97.1 12,979 100.4 167,665 99.5 13,013 100.8
   エアハンドリングユニット 16,562 98.5 17,955 109.9 16,239 95.5 18,389 108.1
冷凍冷蔵関連機器合計 639,879 99.6 214,891 104.7 785,571 99.0 210,646 97.8
 輸送用冷凍冷蔵ユニット 59,064 118.1 70,750 132.6 41,951 86.5 32,481 61.4
 フリーザー 40,116 82.7 11,630 92.7 174,016 108.8 33,107 192.1
 製氷機 58,731 97.6 10,083 98.5 60,941 99.1 10,506 98.8
 冷凍冷蔵ショーケース 243,399 101.2 69,158 93.2 273,326 96.6 81,574 101.6
  冷凍機内蔵型 141,530 98.0 32,354 89.9 143,899 91.4 35,895 101.4
  冷凍機別置型 101,869 106.0 36,804 96.3 129,427 103.1 45,679 101.8
 冷凍冷蔵ユニット 120,063 110.0 18,959 99.8 119,516 109.2 18,935 100.3
 コンデンシングユニット 118,506 88.6 34,311 95.8 115,821 88.1 34,043 96.2
  7.5kW未満 103,928 88.9 14,320 95.5 101,072 88.2 13,935 92.9
  7.5kW以上 14,578 86.4 19,991 95.9 14,749 87.7 20,108 98.6
冷凍空調用冷却塔 11,250 98.7 11,285 110.4 11,188 97.2 11,300 109.8

 

top