機関誌「冷凍と空調」 / 2005.12 (NO.535)
データファイル2005
back

 

2005冷凍年度の冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入

next

II−(1).輸出 (要約)(財務省統計)

品目 区分 輸出数量
(台)
前年比
(%)
輸出金額
(百万円)
前年比
(%)
冷凍空調機器総合計 21,085,168 99.7 436,909 99.5
冷凍空調圧縮機合計    19,247,127 99.6 199,011 96.4
 自動車のエアコン用 15,758,722 97.0 159,927 93.8
 その他 3,488,405 113.2 39,084 109.0
空気調和関連機器合計 1,592,958 92.4 181,804 100.0
 自動車用エアコン(人用のもの) 113,810 89.4 4,155 72.7
 ユニット型エアコン 1,476,614 92.7 107,196 98.5
  ウィンド型・セパレート壁掛け型 199,432 111.3 2,826 64.2
  コンデンシングユニット 479,784 99.8 54,352 96.8
  ヒートポンプ(冷却ユニット内蔵) 151,305 67.7 11,719 206.1
  その他のもの(冷却ユニット内蔵) 76,860 106.4 9,786 94.2
  その他(冷却ユニットなし) 569,233 89.3 28,514 88.6
 チリングユニット  2,534 59.2 3,981 87.5
  圧縮式 2,046 54.6 2,075 95.6
  その他 488 91.6 1,906 80.2
 部分品 66,471 105.9
冷凍冷蔵関連機器合計 245,083 230.2 56,094 110.2
 冷凍冷蔵ショーケース 9,377 88.6 1,728 82.5
 圧縮式の冷凍機 9,239 84.0 8,255 107.7
 その他の機器 226,467 266.8 27,439 134.6
  圧縮式 63,840 165.9 19,251 135.8
  その他 162,627 350.6 8,188 131.9
 部分品 18,671 90.0
  容器 50 261.0
  その他 18,622 89.9

II−(2).輸出 (工業会統計)

品目 区分 数量
(台)
前年比
(%)
 カーエアコン 4,181,287 103.3
 ルームエアコン    286,407 76.8
 業務用エアコン 240,768 110.3

 

top