機関誌「冷凍と空調」 / 2005.12 (NO.535)
データファイル2005
back

 

2005冷凍年度の冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入

next

III.輸入 (要約)(財務省統計)

品目 区分 輸入数量
(台)
前年比
(%)
輸入金額
(百万円)
前年比
(%)
冷凍空調機器総合計 9,038,639 117.5 204,473 126.3
冷凍空調用圧縮機 2,705,953 115.2 20,836 142.6
 1,000 kg 以下 1,393,750 116.3 13,780 150.4
 その他 1,312,203 114.1 7,057 129.4
空気調和関連機器合計 6,128,251 120.0 158,559 128.5
 自動車用エアコン(人用のもの) 134,326 87.0 2,808 90.2
 ユニット型エアコン 5,993,925 121.1 117,840 135.2
  ウィンド型・セパレート壁掛け型 1,829,467 202.5 35,573 218.6
  100 kg 以下の圧縮式の機器 728,761 88.2 16,168 90.0
  パッケージ型 4,316 122.2 1,555 108.5
  その他のエアコン(冷却ユニット内蔵) 2,201,320 120.8 47,329 136.0
  その他のエアコン(冷却ユニットなし) 1,230,061 88.2 17,216 103.4
 エアコンの部分品 37,911 114.2
冷凍冷蔵関連機器合計 204,435 85.7 25,078 105.3
 ショーケース 78,626 118.5 3,424 115.3
 アイスクリームフリーザー・製氷機 2,084 198.9 951 161.9
 その他の機器 123,725 72.3 6,583 80.5
 冷凍冷蔵機器の部分品 14,120 116.9

 

top