機関誌「冷凍と空調」 / 2008.4 (NO.563)
委員会報告
back

世界のエアコン需要推定について

next
 
表1 エアコン(合計)の需要推定結果 
(単位:1,000台)
地 域 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
世界合計 46,840 55,194 59,877 64,212 71,793 74,924
日本 7,546 7,307 7,679 8,279 8,317 8,143
中国 12,130 17,450 19,270 19,800 23,025 24,589
アジア計 5,631 6,200 6,924 7,580 8,330 9,052
インド   940 1,064 1,249 1,401 1,732
韓国   1,430 1,472 1,516 1,603 1,659
台湾   928 1,020 977 1,014 1,014
インドネシア   511 642 705 707 815
マレーシア   476 513 585 734 769
タイ   497 535 659 692 723
パキスタン   149 279 403 509 615
香港   415 445 467 582 582
フィリピン   433 507 503 505 505
ベトナム   116 133 161 209 246
シンガポール   152 156 158 159 164
その他   153 158 198 215 228
中東計 1,804 2,195 2,355 2,929 3,640 3,945
サウジアラビア   885 972 1,176 1,324 1,418
UAE   234 269 465 770 828
イラン   354 360 374 480 520
イスラエル   200 206 250 250 258
クウェート   103 106 155 172 194
オマーン   81 84 95 150 191
イラク   159 159 159 159 164
カタール   30 45 67 137 163
バーレーン   33 37 53 60 65
レバノン   42 43 49 48 50
その他   74 75 85 90 94
欧州計 3,412 5,064 6,326 6,158 6,651 7,734
イタリア   1,460 1,739 1,118 1,163 1,564
スペイン   1,004 1,427 1,629 1,271 1,229
トルコ   385 689 759 973 1,150
ロシア   423 449 594 759 903
ギリシャ   413 379 346 372 528
フランス   303 495 335 460 505
ウクライナ   131 131 178 198 223
イギリス   155 184 193 213 222
ポルトガル   75 83 109 149 166
ドイツ   75 83 103 116 136
ブルガリア   34 34 44 102 134
ルーマニア   63 63 90 103 120
スウェーデン   23 32 51 74 84
ハンガリー   47 47 62 68 75
オランダ   37 41 44 48 58
その他   436 450 503 582 637
北米計 12,910 13,275 13,368 14,853 16,516 15,928
米国   12,900 12,970 14,442 16,136 15,553
カナダ   375 398 411 380 375
中南米計 2,036 2,158 2,225 2,753 3,166 3,316
ブラジル   1,103 1,112 1,168 1,210 1,265
アルゼンチン   213 229 629 931 995
メキシコ   363 381 407 443 456
プエルトリコ   106 113 138 143 147
ベネズエラ   87 97 112 132 136
その他   286 293 299 307 316
アフリカ計 700 815 839 1,015 1,248 1,294
エジプト   235 244 278 334 348
ナイジェリア   144 147 151 221 221
南アフリカ   101 107 157 161 177
リビア   41 42 61 75 78
その他   295 299 368 457 470
大洋州計 671 730 890 845 900 923
オーストラリア   676 834 776 808 820
ニュージーランド   48 50 63 86 97
その他   6 6 6 6 6

*アジア計は日本と中国を除くアジア合計
*期間は1〜12月の暦年
*2007年のエアコン合計が5万台以上の国を掲載した。
*2006年については必要に応じ見直し,修正した。



top