機関誌「冷凍と空調」 / 2008.4 (NO.563)
委員会報告
back

世界のエアコン需要推定について

next
 
表2 ルームエアコンの需要推定結果
(単位:1,000台)
地 域 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
世界合計 36,212 43,895 48,124 51,450 58,048 61,139
日本 6,898 6,633 6,931 7,481 7,520 7,390
中国 10,930 16,000 17,670 18,000 21,105 22,489
アジア計 4,628 5,187 5,889 6,486 7,131 7,785
インド   870 991 1,168 1,301 1,612
韓国   690 722 743 801 818
台湾   900 991 948 985 985
インドネシア   502 632 690 690 797
マレーシア   450 486 550 658 690
タイ   450 486 600 630 660
パキスタン   147 277 400 500 605
香港   390 420 442 557 557
フィリピン   394 466 460 460 460
ベトナム   112 129 156 203 239
シンガポール   136 138 139 139 144
その他   146 151 190 207 218
中東計 1,475 1,857 1,997 2,283 2,898 3,171
サウジアラビア   790 872 976 1,074 1,160
UAE   180 207 300 600 648
イラン   350 356 370 450 488
イスラエル   70 72 100 100 103
クウェート   77 78 80 89 109
オマーン   75 78 88 140 180
イラク   155 155 155 155 160
カタール   25 38 52 120 144
バーレーン   29 33 38 43 46
レバノン   39 40 46 45 47
その他   67 68 78 82 86
欧州計 2,958 4,571 5,746 5,492 5,907 6,926
イタリア   1,410 1,680 1,064 1,107 1,503
スペイン   883 1,269 1,409 1,039 986
トルコ   360 663 731 944 1,115
ロシア   399 420 549 704 840
ギリシャ   391 357 320 345 500
フランス   261 435 279 380 414
ウクライナ   123 123 168 187 212
イギリス   78 96 105 115 120
ポルトガル   62 70 95 133 148
ドイツ   51 57 75 86 100
ブルガリア   31 31 41 99 131
ルーマニア   59 59 87 99 116
スウェーデン   20 29 47 70 80
ハンガリー   39 39 50 53 58
オランダ   28 32 34 38 46
その他   376 386 438 508 557
北米計 6,235 6,300 6,324 7,550 8,660 8,348
米国   6,200 6,200 7,416 8,550 8,238
カナダ   100 124 134 110 110
中南米計 1,864 1,961 2,019 2,510 2,914 3,056
ブラジル   1,043 1,047 1,085 1,125 1,177
アルゼンチン   205 220 620 920 984
メキシコ   325 342 356 390 402
プエルトリコ   81 86 105 108 111
ベネズエラ   76 85 100 120 124
その他   231 239 244 251 259
アフリカ計 651 763 782 945 1,164 1,205
エジプト   220 228 262 314 327
ナイジェリア   143 146 150 210 210
南アフリカ   78 82 130 140 153
リビア   40 40 59 71 74
その他   282 286 344 429 441
大洋州計 572 624 766 703 749 769
オーストラリア   577 717 643 668 677
ニュージーランド   42 44 55 76 87
その他   5 5 5 5 5

*アジア計は日本と中国を除くアジア合計
*期間は1〜12月の暦年
*2007年のエアコン合計が5万台以上の国を掲載した。
*2006年については必要に応じ見直し,修正した。


top