機関誌「冷凍と空調」 / 2008.4 (NO.563)
委員会報告
back

世界のエアコン需要推定について

next
 
表3 パッケージエアコンの需要推定結果
(単位:1,000台)
地 域 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
世界合計 10,629 11,299 11,753 12,762 13,745 13,784
日本 648 674 748 798 797 753
中国 1,200 1,450 1,600 1,800 1,920 2,100
アジア計 1,003 1,013 1,035 1,094 1,199 1,266
インド   70 73 81 100 120
韓国   740 750 773 802 841
台湾   28 29 29 29 29
インドネシア   9 10 15 17 18
マレーシア   26 27 35 76 79
タイ   47 49 59 62 63
パキスタン   2 2 3 9 10
香港   25 25 25 25 25
フィリピン   39 41 43 45 45
ベトナム   4 4 5 6 7
シンガポール   16 18 19 20 20
その他   7 7 8 8 9
中東計 329 338 359 646 742 775
サウジアラビア   95 100 200 250 258
UAE   54 62 165 170 180
イラン   4 4 4 30 32
イスラエル   130 134 150 150 155
クウェート   26 28 75 83 85
オマーン   6 6 7 10 11
イラク   4 4 4 4 4
カタール   5 6 15 17 19
バーレーン   4 4 15 17 19
レバノン   3 3 3 3 3
その他   7 7 7 8 8
欧州計 455 494 580 666 744 808
イタリア   50 59 54 56 61
スペイン   121 158 220 232 243
トルコ   25 26 28 29 35
ロシア   24 29 45 55 63
ギリシャ   22 22 26 27 28
フランス   42 60 56 80 91
ウクライナ   8 8 10 11 11
イギリス   77 88 88 98 102
ポルトガル   13 13 14 16 18
ドイツ   24 26 28 30 36
ブルガリア   3 3 3 3 3
ルーマニア   4 4 3 4 4
スウェーデン   3 3 4 4 4
ハンガリー   8 8 12 15 17
オランダ   9 9 10 10 12
その他   61 64 65 74 80
北米計 6,675 6,975 7,044 7,303 7,856 7,580
米国   6,700 6,770 7,026 7,586 7,315
カナダ   275 274 277 270 265
中南米計 172 197 206 243 252 260
ブラジル   60 65 83 85 88
アルゼンチン   8 9 9 11 11
メキシコ   38 39 51 53 55
プエルトリコ   25 27 33 35 36
ベネズエラ   11 12 12 12 12
その他   55 54 55 56 58
アフリカ計 48 52 57 70 84 89
エジプト   15 16 16 20 21
ナイジェリア   1 1 1 11 11
南アフリカ   23 25 27 21 24
リビア   1 2 2 4 4
その他   13 13 24 28 29
大洋州計 99 106 124 142 151 154
オーストラリア   99 117 133 140 143
ニュージーランド   6 6 8 10 10
その他   1 1 1 1 1

*アジア計は日本と中国を除くアジア合計
*期間は1〜12月の暦年
*2007年のエアコン合計が5万台以上の国を掲載した。
*2006年については必要に応じ見直し,修正した。


top