機関誌「冷凍と空調」 / 2008.5 (NO.564)
資料紹介
back


エアコンの重大事故報告,07年度71件に
―経済産業省の事故報告から―

next


表1 NITE事故報告件数の製品区分別推移

 
(単位:件)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
合計 1,013 1,131 1,015 956 1,444 1,532 1,716 1,593 2,121 2,067 3,382
  家庭用電気製品 314 333 303 268 637 683 828 629 945 759 1,295
    エアコン 9 3 5 3 11 22 42 28 64 45 72
  台所・食卓用品 31 40 21 18 37 17 16 24 24 22 72
  燃焼器具 253 346 334 357 306 426 506 540 565 855 1,314
  家具・住宅用品 63 47 30 27 29 60 54 65 54 74 160
  乗物・乗物用品 169 172 169 168 179 177 185 155 324 187 208
  身のまわり品 65 69 60 50 98 95 77 73 96 82 228
  保健衛生用品 24 40 24 20 57 34 11 20 51 17 28
  レジャー用品 38 47 38 28 36 27 23 29 39 58 34
  乳幼児用品 16 11 9 7 23 8 8 49 19 6 20
  繊維製品 26 15 8 10 17 5 7 9 4 7 22
  その他 14 11 19 3 25 0 1 0 0 0 1



top