(単位:台) | |||
国内出荷 | 輸出 | ||
カーエアコン | バスエアコン | カーエアコン | |
1986 | 4,031,586 | - | 2,736,250 |
1987 | 4,594,426 | - | 2,860,663 |
1988 | 4,988,877 | - | 2,971,518 |
1989 | 5,761,967 | - | 2,628,995 |
1990 | 6,316,518 | - | 2,251,736 |
1991 | 5,912,096 | - | 2,319,953 |
1992 | 5,628,798 | - | 2,778,810 |
1993 | 5,453,268 | - | 2,780,877 |
1994 | 5,645,095 | - | 2,931,654 |
1995 | 5,672,385 | - | 2,725,300 |
1996 | 5,991,461 | - | 2,879,037 |
1997 | 5,298,904 | - | 3,723,779 |
1998 | 4,811,213 | - | 3,644,067 |
1999 | 4,805,119 | - | 3,841,449 |
2000 | 5,093,772 | - | 3,863,969 |
2001 | 5,084,446 | - | 4,399,754 |
2002 | 5,155,349 | - | 4,272,943 |
2003 | 5,123,158 | 14,549 | 3,828,698 |
2004 | 4,706,711 | 12,265 | 4,062,204 |
2005 | 4,535,488 | 13,224 | 4,554,373 |
2006 | 5,020,732 | 12,092 | 5,540,282 |
2007 | 4,768,421 | 10,715 | 5,790,008 |
2008 | 4,405,981 | 9,960 | 5,020,885 |
2009 | 4,777,556 | 9,509 | 4,110,599 |
2010 | 4,434,906 | 7,633 | 4,940,715 |
2011 | 4,735,727 | 7,638 | 4,787,017 |
2012 | 4,664,263 | 8,313 | 4,844,915 |
2013 | - | 8,892 | - |
2014 | - | 8,863 | - |
2015 | - | 11,080 | - |
2016 | - | 12,678 | - |
カーエアコンは、軽を含む乗用車用と、トラックの運転席用のエアコンです。
国内向け出荷とは、国内で販売される自動車に取付けられるものを示します。
自動車用エアコンは、乗用車・トラック用で、バス用は含みません。
また、国内で輸出用自動車に装着されるものを含みます。