統計

統計

全熱交換器の国内出荷台数の推移

会計年度ベース
(単位:台)
  合計 業務用 設備用
1986
1987 60,116 56,163 3,953
1988 69,638 65,466 4,172
1989 93,926 88,662 5,264
1990 109,094 104,025 5,069
1991 116,655 111,246 5,409
1992 108,929 103,097 5,832
1993 97,666 92,878 4,788
1994 92,649 88,414 4,235
1995 105,344 101,491 3,853
1996 111,299 107,392 3,907
1997 111,027 106,830 4,197
1998 100,705 96,981 3,724
1999 109,318 106,491 2,827
2000 104,185 101,325 2,860
2001 104,724 101,566 3,158
2002 108,777 106,103 2,674
2003 121,014 118,543 2,471
2004 111,998 109,697 2,301
2005 110,952 108,473 2,479
2006 107,928 105,597 2,331
2007 113,351 111,282 2,069
2008 109,928 107,893 2,035
2009 106,695 104,842 1,853
2010 104,305 102,219 2,086
2011 113,904 111,414 2,490
2012 114,985 112,850 2,135
2013 124,534 122,613 1,921
2014 130,402 128,391 2,011
2015 117,168 114,774 2,394
2016 109,167 106,618 2,549
[注]
  1. 1)

    全熱交換器は、空調で換気の際の熱回収をするものです。家庭用の小形のものは含んでいません。

  2. 2)

    業務用は、一般にビルの天井に設置するなど中規模のもので、給排気用の送風機を組み込んだユニットをいいます。

  3. 3)

    設備用は、一般にエアハンドリングユニットとダクトで接続する大形のものをいいます。