(単位:台) | |||
国内出荷 | |||
合計 | 冷房専用 | ヒートポンプ | |
1972 | 1,499,171 | 1,234,019 | 265,152 |
1973 | 2,152,370 | 1,593,308 | 559,062 |
1974 | 2,050,003 | 1,662,875 | 387,128 |
1975 | 2,049,782 | 1,714,015 | 335,767 |
1976 | 2,249,268 | 1,910,492 | 338,776 |
1977 | 2,556,023 | 2,190,759 | 365,264 |
1978 | 3,446,260 | 2,981,073 | 465,187 |
1979 | 3,470,707 | 2,899,173 | 571,534 |
1980 | 2,105,361 | 1,612,300 | 493,061 |
1981 | 2,387,442 | 1,738,804 | 648,638 |
1982 | 1,917,207 | 1,010,289 | 906,918 |
1983 | 2,532,550 | 1,136,779 | 1,395,771 |
1984 | 3,029,888 | 1,087,644 | 1,942,244 |
1985 | 3,674,532 | 1,413,996 | 2,260,536 |
1986 | 3,646,413 | 1,573,201 | 2,073,212 |
1987 | 4,218,736 | 1,807,190 | 2,411,546 |
1988 | 4,552,774 | 1,658,844 | 2,893,930 |
1989 | 5,066,673 | 1,661,949 | 3,404,724 |
1990 | 6,590,422 | 1,696,511 | 4,893,911 |
1991 | 7,364,120 | 1,768,366 | 5,595,754 |
1992 | 5,680,544 | 1,252,470 | 4,428,074 |
1993 | 5,081,736 | 804,144 | 4,277,592 |
1994 | 7,316,391 | 1,075,472 | 6,240,919 |
1995 | 7,988,333 | 937,479 | 7,050,854 |
1996 | 8,248,031 | 704,637 | 7,543,394 |
1997 | 6,272,249 | 374,059 | 5,898,190 |
1998 | 6,724,606 | 340,738 | 6,383,868 |
1999 | 6,437,707 | 269,981 | 6,167,726 |
2000 | 7,192,303 | 237,750 | 6,954,553 |
2001 | 7,521,359 | 208,223 | 7,313,136 |
2002 | 6,866,051 | 144,601 | 6,721,450 |
2003 | 6,465,568 | 87,151 | 6,378,417 |
2004 | 7,036,933 | 80,458 | 6,956,475 |
2005 | 7,573,317 | 87,976 | 7,485,341 |
2006 | 7,416,903 | 115,443 | 7,301,460 |
2007 | 7,382,136 | - | - |
2008 | 7,579,023 | - | - |
2009 | 6,906,155 | - | - |
2010 | 8,338,230 | - | - |
2011 | 8,302,926 | - | - |
2012 | 8,520,979 | - | - |
2013 | 9,422,757 | - | - |
2014 | 8,094,015 | - | - |
2015 | 8,165,934 | - | - |
2016 | 8,527,516 | - | - |
家庭用エアコンは「ルームエアコン」、「ハウジングエアコン」と呼ばれるもので、主として住宅用に設計されたものです。ウインド形、セパレート形があり、マルチタイプも含みます。
冷暖房兼用タイプは、ヒートポンプ方式の暖房機能を持つものです。
エンジンで駆動するものは含みません。