| (単位:台) | |||
| 合計 | 冷凍機内蔵形 | 冷凍機別置形 | |
| 1986 | 453,170 | 366,170 | 87,000 |
| 1987 | 476,587 | 389,342 | 87,245 |
| 1988 | 493,249 | 399,919 | 93,357 |
| 1989 | 482,316 | 394,983 | 87,333 |
| 1990 | 500,463 | 411,984 | 88,479 |
| 1991 | 478,232 | 385,494 | 92,738 |
| 1992 | 450,047 | 358,205 | 91,842 |
| 1993 | 452,353 | 356,861 | 95,492 |
| 1994 | 494,616 | 376,108 | 118,508 |
| 1995 | 501,637 | 362,770 | 138,867 |
| 1996 | 493,303 | 361,872 | 131,431 |
| 1997 | 437,877 | 315,721 | 122,156 |
| 1998 | 424,609 | 318,902 | 105,707 |
| 1999 | 388,698 | 294,457 | 94,241 |
| 2000 | 397,768 | 291,621 | 106,147 |
| 2001 | 363,595 | 280,706 | 82,889 |
| 2002 | 372,205 | 267,956 | 104,249 |
| 2003 | 300,798 | 193,794 | 107,004 |
| 2004 | 301,303 | 195,164 | 106,139 |
| 2005 | 294,984 | 190,430 | 104,554 |
| 2006 | 285,776 | 183,778 | 101,998 |
| 2007 | 261,135 | 164,663 | 96,472 |
| 2008 | 245,313 | 159,502 | 85,811 |
| 2009 | 234,773 | 150,605 | 84,168 |
| 2010 | 243,959 | 161,025 | 82,934 |
| 2011 | 276,250 | 178,666 | 97,584 |
| 2012 | 298,093 | 166,673 | 131,420 |
| 2013 | 301,131 | 183,987 | 117,144 |
| 2014 | 338,559 | 186,950 | 151,609 |
| 2015 | 308,125 | 182,892 | 125,233 |
| 2016 | 312,352 | 184,846 | 127,506 |
冷凍冷蔵ショーケースは、一般に食品店舗やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどの生鮮食品・飲料・冷凍食品などを冷やしたまま販売するためのケースです。
冷凍機内蔵形は、冷やすための機械部分をすべて内部に組込んだもので、比較的小形のものになります。
冷凍機別置形は、冷やすための機械部分を別に設置するもので、スーパーマーケットの壁面に並べるものが典型的です。