| (単位:台) | |
| 輸送用冷凍冷蔵 ユニット |
|
| 1986 | − |
| 1987 | − |
| 1988 | − |
| 1989 | − |
| 1990 | − |
| 1991 | − |
| 1992 | − |
| 1993 | − |
| 1994 | − |
| 1995 | − |
| 1996 | − |
| 1997 | − |
| 1998 | − |
| 1999 | − |
| 2000 | − |
| 2001 | − |
| 2002 | − |
| 2003 | 33,128 |
| 2004 | 28,523 |
| 2005 | 30,189 |
| 2006 | 29,483 |
| 2007 | 25,916 |
| 2008 | 23,455 |
| 2009 | 22,862 |
| 2010 | 24,000 |
| 2011 | 20,831 |
| 2012 | 23,443 |
| 2013 | 25,223 |
| 2014 | 26,942 |
| 2015 | 29,933 |
| 2016 | 33,001 |
輸送用冷凍冷蔵ユニットは、低温輸送用トラックに取付ける冷却装置です。
コンテナ用の冷却装置は含みません。