統計

統計

熱源機器の国内出荷台数の推移

会計年度ベース
  チリング
ユニット
吸収式冷凍機 ターボ冷凍機
台数 1000USRT 台数 1000USRT
1986 13,795
1987 13,857
1988 14,036
1989 13,543
1990 14,739
1991 14,103
1992 11,434
1993 10,683
1994 11,081 4,653 705.9 238 102.0
1995 11,449 4,807 749.4 395 141.7
1996 12,178 4,505 681.2 363 151.7
1997 11,322 4,286 774.2 340 143.6
1998 9,841 3,922 707.4 251 121.3
1999 8,545 3,492 589.4 284 128.8
2000 9,804 3,405 666.0 410 179.1
2001 9,466 3,076 549.8 319 169.6
2002 8,634 2,879 480.9 260 137.7
2003 8,655 2,878 550.1 349 196.7
2004 9,045 2,639 513.4 431 270.7
2005 9,911 2,396 467.6 453 299.2
2006 9,428 2,204 449.6 536 409.8
2007 9,371 1,949 347.6 588 440.7
2008 8,773 1,662 287.1 606 438.0
2009 7,048 1,411 248.4 403 212.8
2010 8,917 1,378 228.2 411 212.6
2011 9,716 1,361 245.7 396 247.0
2012 12,238 1,472 276.1 367 192.6
2013 12,401 1,669 287.1 295 168.1
2014 12,594 1,517 255.8 256 145.0
2015 13,047 1,629 280.8 288 181.9
2016 12,895 1,730 268.3 268 158.6
[注]
  1. 1)

    ここに示した機械は、主としてセントラル空調に用いられる冷水をつくる機械で、温水兼用を含みます。用途として空調用が主体ですが、工業用のものも含んでいます。

  2. 2)

    チリングユニットは、容積形圧縮機を用いた冷凍サイクルで冷水をつくるものです。

  3. 3)

    吸収式冷凍機は、吸収式冷凍サイクルを用いて冷水をつくるものです。

  4. 4)

    ターボ冷凍機は、遠心式圧縮機を用いた冷凍サイクルで冷水をつくるものです。