| (単位:台、蓄熱容量:1000kWh) | ||||
| 氷蓄熱ユニット | 氷蓄熱槽 | |||
| 台数 | 蓄熱容量 | 台数 | 蓄熱容量 | |
| 1986 | − | − | − | − |
| 1987 | − | − | − | − |
| 1988 | − | − | − | − |
| 1989 | − | − | − | − |
| 1990 | − | − | − | − |
| 1991 | − | − | − | − |
| 1992 | − | − | − | − |
| 1993 | − | − | − | − |
| 1994 | − | − | − | − |
| 1995 | − | − | − | − |
| 1996 | 164 | 306.8 | 95 | 102.3 |
| 1997 | 211 | 430.6 | 172 | 138.4 |
| 1998 | 198 | 364.5 | 163 | 257.9 |
| 1999 | 226 | 492.7 | 216 | 348.1 |
| 2000 | 221 | 467.1 | 190 | 591.9 |
| 2001 | 230 | 462.7 | 157 | 485.3 |
| 2002 | 172 | 339.1 | 145 | 464.5 |
| 2003 | 165 | 398.3 | 165 | 890.3 |
| 2004 | 105 | 177.6 | 127 | 553.9 |
| 2005 | 82 | 159.7 | 193 | 592.5 |
| 2006 | 63 | 93.6 | 133 | 438.5 |
| 2007 | 79 | 123.7 | 147 | 562.8 |
| 2008 | 39 | 66.8 | 51 | 321.1 |
| 2009 | 37 | 56.3 | 61 | 248.2 |
| 2010 | 23 | 31.8 | 50 | 271.9 |
| 2011 | 17 | 24.2 | 30 | 123.9 |
| 2012 | 74 | 24.4 | 97 | 217.8 |
| 2013 | 69 | 26.4 | 63 | 40.8 |
| 2014 | 12 | 9.2 | 17 | 78.0 |
| 2015 | 35 | 6.9 | − | − |
| 2016 | 34 | 18.7 | − | − |
氷蓄熱ユニットは、チリングユニット等の熱源機と蓄熱槽をセットにしたもので、熱源機はチリングユニット等の内数です。
氷蓄熱槽は、蓄熱槽単体で出荷されるものです。
kWhは蓄熱容量を示したもので、1,000kWh=860Mcalとなります。