機関誌「冷凍と空調」 / 2004.1 (NO.512)

データファイル

back

 

年度ベースの1980〜2002のGDP
[内閣府]

next

 12月4日,内閣府から平成14年度のGDP確報が発表されました。これは四半期別のGDP速報値を各種年次統計をもとに推計したものです。1980年度からの確報値とともに紹介します。なお,実質値は1995年を基準としたものです。
(編集係)

(1) GDPと民間最終消費支出
(単位:10億円,%)
  GDP(国内総生産)=国内総支出 民間最終消費支出
実数 成長率 実数 成長率
実質 名目 実質 名目 実質 名目 実質 名目
1980 315,175 246,266 172,978 134,233
1981 324,078 261,914 2.8 6.4 176,497 142,604 2.0 6.2
1982 332,655 274,572 2.6 4.8 184,153 152,598 4.3 7.0
1983 338,397 286,278 1.7 4.3 188,750 160,420 2.5 5.1
1984 351,662 306,809 3.9 7.2 193,949 169,013 2.8 5.4
1985 367,658 327,433 4.5 6.7 201,983 178,746 4.1 5.8
1986 378,071 341,921 2.8 4.4 208,305 185,293 3.1 3.7
1987 396,958 359,509 5.0 5.1 217,837 195,369 4.6 5.4
1988 423,384 386,736 6.7 7.6 229,030 206,968 5.1 5.9
1989 441,613 414,743 4.3 7.2 238,133 221,164 4.0 6.9
1990 467,913 449,997 6.0 8.5 249,477 237,928 4.8 7.6
1991 478,035 472,261 2.2 4.9 257,212 251,285 3.1 5.6
1992 483,182 483,838 1.1 2.5 261,913 259,609 1.8 3.3
1993 478,253 480,663 ▲ 1.0 ▲ 0.7 266,592 266,524 1.8 2.7
1994 489,275 491,275 2.3 2.2 272,815 273,681 2.3 2.7
1995 500,914 500,006 2.4 1.8 279,081 278,798 2.3 1.9
1996 519,036 514,169 3.6 2.8 286,511 286,322 2.7 2.7
1997 521,918 520,613 0.6 1.3 284,298 287,504 ▲ 0.8 0.4
1998 516,546 512,442 ▲ 1.0 ▲ 1.6 286,326 288,009 0.7 0.2
1999 520,937 508,000 0.9 ▲ 0.9 287,510 286,826 0.4 ▲ 0.4
2000 536,806 513,209 3.0 1.0 290,614 285,993 1.1 ▲ 0.3
2001 530,370 500,920 ▲ 1.2 ▲ 2.4 294,449 285,150 1.3 ▲ 0.3
2002 536,609 497,647 1.2 ▲ 0.7 297,486 284,542 1.0 ▲ 0.2

 

top