| バックナンバー総目次 |
|
2004年 総目次 |
| ※印の内容は、画面左の項目欄の該当のところに記載してあります。 |
| No.512 1月号 | ||||||
![]() |
資料紹介 | ― | 初年度,半年間で約389トンを回収 | |||
| フロン回収破壊法によるカーエアコンからの回収量実績まとまる | ||||||
| <参考資料> | ||||||
| フロン回収破壊法(カーエアコン関係)のシステム | ||||||
| 初期充填量に対する推計回収率・破壊率について | ||||||
| (財)自動車リサイクル促進センターのフロン類引取破壊の実績等を中心としたフロン回収破壊法施行後一年間の施行状況 | ||||||
| 法令紹介 | ― | 電気冷蔵庫,電気冷凍庫のフロン類の回収等を義務化 | ||||
| 家電リサイクル法施行令が改正 | ||||||
| 特定家庭用機器再商品化法施行令(改正部分のみ抜粋) | ||||||
| 参考:特定家庭用機器再商品化法(抜粋) | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| 業務用空調を統合 | ||||||
| キヤノン,東芝工場跡地取得へ | ||||||
| ― | 12月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | ハノーバIKKでの注目新製品 | ||||
| ― | ACCA省エネキャンペーンを展開 | |||||
| ― | キャリア社,シラキウスの製造施設を閉鎖 | |||||
| データファイル | ― | 年度ベースの1980〜2002のGDP | ||||
| GDPと民間最終消費支出 | ||||||
| 民間住宅投資,民間企業設備投資,民間在庫品増加 | ||||||
| 政府最終消費支出,公的固定資本形成,公的在庫品増加 | ||||||
| 財貨・サービス(純輸出,輸出,輸入) | ||||||
| ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | ||||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2003年10月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2003年12月の会議 | |||
| No.513 2月号 | ||||||
![]() |
工業会レポート | ― | HVAC & R JAPAN 2004 “ヒントはいっぱいある”をテーマに開催 | |||
| 調査報告 | ― | 2002年の輸出,31か国で242億ドル | ||||
| 海外冷凍空調機器需給統計まとまる | ||||||
| 海外冷凍空調機器需給統計/調査対象国と統計年次 | ||||||
| 海外冷凍空調機器需給統計/総括表 | ||||||
| 海外冷凍空調機器需給統計/国別の貿易収支 | ||||||
| 海外冷凍空調機器需給統計/主要国輸入推移 | ||||||
| 海外冷凍空調機器需給統計/主要国輸出推移 | ||||||
| 資料紹介 | ― | 自動車リサイクル法に向けた業界の枠組み決まる | ||||
| フロン・エアバッグ対応は一本化 | ||||||
| <資料1> | ||||||
| 有限責任中間法人自動車再資源化協力機構設立 | ||||||
| 自動車リサイクル法の概要と対応組織 | ||||||
| <資料2> | ||||||
| 自動車メーカー8社,シュレッダーダストリサイクル推進のために新たな提携 | ||||||
| <資料3> | ||||||
| ホンダとトヨタグループはASR適正処理・再資源化事業を共同で実施 | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| ダイキン鹿島で事故,3人負傷 | ||||||
| サンデン,ポーランドに新工場 | ||||||
| ― | 1月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | 21世紀レポート,新規内容に―国際冷凍会議(ICR)にて | ||||
| ― | ARI創立50周年記念式典でエコノミスト明るい展望を | |||||
| ― | 炭酸ガスの危険性に忠告 | |||||
| データファイル | ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | |||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2003年11月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年1月の会議 | |||
| No.514 3月号 | ||||||
![]() |
工業会レポート | ― | 冷媒戦略問題についての作業部会を設置 | |||
| ICARMA東京会合を開催 | ||||||
| データ解説 | ― | 輸出,5年ぶりに4千億円を超え4231億円に | ||||
| 2003年の冷凍空調機器貿易−概況 | ||||||
| 冷凍空調用圧縮機 | ||||||
| 空気調和関連機器 | ||||||
| 冷凍冷蔵機器と部分品 | ||||||
| <参考資料> | ||||||
| 日本の冷凍空調機器の生産と輸出入 | ||||||
| 日本の冷凍空調機器の輸出入(要約) | ||||||
| 日本の冷凍空調機器の輸出実績(製品別・地域別) | ||||||
| 日本の冷凍空調機器の輸入実績(製品別・地域別) | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| ダイキン工業鹿島工場,一部再開へ | ||||||
| サンデン,中国社に出資 | ||||||
| ターボ圧縮機,小型で高効率 | ||||||
| ― | 2月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | 2003年アメリカ空調業界の主要トピックス | ||||
| ― | 2003年国際空調・暖房・冷凍展(AHR Expo)優秀出展に技術革新賞 | |||||
| データファイル | ― | 2003年10〜12月期の国民所得統計 | ||||
| ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | ||||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2003年12月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年2月の会議 | |||
| No.515 4月号 | ||||||
![]() |
調査報告 | ― | 2007年度まで年0.4%のマイナスを予測 | |||
| 冷凍空調機器の中期需要予測 | ||||||
| 主要冷凍空調器機の出荷予測数量 | ||||||
| 主要冷凍空調器機の出荷予測金額 | ||||||
| 資料紹介 | ― | 政府がヒートアイランド対策を決定 | ||||
| ヒートアイランド対策対応の目標と業績指標 | ||||||
| ― | 廃家電の引取り,引渡しの周知徹底を要請 | |||||
| 環境省,経済産業省が廃家電不正処理への対応を発表 | ||||||
| 福岡県における家電リサイクル法対象機器の不正処理事件を踏まえた対応について | ||||||
| <別添1> | ||||||
| 小売業者が引き取った特定家庭用機器廃棄物の確実な製造業者等への引渡しの実施等について | ||||||
| <別添2> | ||||||
| 大規模小売業者に対する家電リサイクル引渡し状況等調査の実施について | ||||||
| 法規メモ | ― | 家電リサイクル法施行規則が一部改正 | ||||
| 特定家庭用機器再商品化法施行規則 | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 3月の主要新聞記事 | |||
| 海外短信 | ― | 最低エネルギー基準SEER12問題に判決,ARI控訴を検討 | ||||
| ― | 冷媒の現状と今後について | |||||
| データファイル | ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | |||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2004年1月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年3月の会議 | |||
| お知らせ | ||||||
| No.516 5月号 | ||||||
![]() |
委員会報告 | ― | 世界のエアコン需要推定について | |||
| 世界のエアコン需要の推定(1999年〜2007年) | ||||||
| 世界のエアコン生産の推定(1999年〜2002年) | ||||||
| 日本のエアコン輸出の推定(1999年〜2002年) | ||||||
| エアコンの需要推定 | ||||||
| 工業会レポート | ― | 2004年1〜3月期の冷凍空調機器実績 | ||||
| 四半期(2003.4〜6,7〜9,10〜12,2004.1〜3) | ||||||
| 2002,2003年度の国内出荷の前年比の推移 | ||||||
| 資料紹介 | ― | 廃家電の不正処理についてヨドバシカメラに勧告 | ||||
| <参考>特定家庭用機器再商品化法 | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| 住友大阪セメント,フロン処理参入 | ||||||
| ― | 4月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | 2003年度ユニタリー型の出荷台数新記録を樹立(アメリカ) | ||||
| ― | 2003年度イギリスの空調市場の動向 | |||||
| データファイル | ― | 2004年1〜3月期の国民所得統計 | ||||
| ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | ||||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2004年2月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年4月の会議 | |||
| No.517 6月号 | ||||||
![]() |
工業会レポート | ― | 第36回通常総会を開催 | |||
| 榎坂純二氏(松下電器産業(株)役員)を会長に選出 | ||||||
| 選出された工業会役員 | ||||||
| 委員会活動等表彰者 | ||||||
| 部会長等名簿 | ||||||
| 平成16年度事業計画の概要 | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| コロナ,CO2給湯機を強化 | ||||||
| ― | 5月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | 「コントラクターズ2000」,「ネックスター」に改名,サービスを拡充 | ||||
| ― | キャリア,リンデの冷凍事業部門を総額3億500万ドルで買収 | |||||
| ― | 周期ゼミの異常発生による脅威におののくアメリカ東部諸州 | |||||
| データファイル | ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | |||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2004年3月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年5月の会議 | |||
| No.518 7月号 | ||||||
![]() |
資料紹介 | ― | 京都議定書の目標達成,事実上不可能に | |||
| 2010年までの排出見通しまとまる | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| 業務用エアコンで事業統合 | ||||||
| 東芝,エアコンの中国生産を発表 | ||||||
| ― | 6月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | 米各社2004年の好況を予測,多数の新製品を発表 | ||||
| ― | 鉄鋼価格急騰,業界に連鎖反応 | |||||
| ― | トレーン,新型チラーに漏洩保証条項を提供 | |||||
| データファイル | ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | |||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2004年4月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年6月の会議 | |||
| No.519 8月号 | ||||||
![]() |
資料紹介 | ― | 地球温暖化対策強化を提言 | |||
| 産業構造審議会と中央環境審議会 | ||||||
| ― | 廃家電の不法投棄,6.2%増 | |||||
| 平成15年度,4品目で17万4890台 | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| 豊田自動織機が米に新工場建設 | ||||||
| ― | 7月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | 病院内でのIAQ(室内空気質)について−伝染病や生物化学兵器等への対応 | ||||
| ― | フェリス州立大学に建設・空調技術センターオープン | |||||
| ― | ミニスプリット型,米国でも浸透 | |||||
| データファイル | ― | 平成15年度住宅・土地統計調査 | ||||
| ― | 2004年4〜6月期の国民所得統計 | |||||
| ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | ||||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2004年5月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年7月の会議 | |||
| No.520 9月号 | ||||||
![]() |
資料紹介 | ― | 本格化する“温暖化対策税”導入議論 | |||
| 議定書発効控え環境省が効果の試算発表 | ||||||
| ― | 電気料金,平均5.21%の引下げ | |||||
| 東京電力が10月1日より実施 | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| 家電リサイクル券の管理徹底 | ||||||
| 東芝エアコンに不具合 | ||||||
| エアコン海外展開加速 | ||||||
| 8月の主要新聞記事 | ||||||
| 海外短信 | ― | キャリア,アテネオリンピックの空調設備で金メダル級のシェア獲得 | ||||
| ― | 大手企業,続々と自主設備を脱フロン設備に転換 | |||||
| データファイル | ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | |||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2004年5月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年7月の会議 | |||
| No.521 10月号 | ||||||
![]() |
委員会報告 | ― | 解説・ルームエアコンディショナの期間消費電力量算出基準(JRA 4046)の改定について | |||
| 工業会レポート | ― | 冷凍空調機器実績(工業会調査) | ||||
| 2004年7月〜9月期の冷凍空調機器実績 | ||||||
| 2003,2004年度の冷凍空調機器実績 | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| 空調・住設事業販売統合で新会社 | ||||||
| 三洋,空調世界トップと提携 | ||||||
| ― | 9月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | 最低エネルギー基準(SEER 13)の発効間近−エアコンディショナ | ||||
| ― | グリーンビルディングに対する関心高まる | |||||
| ― | アクション・エナジー,エンドユーザの省エネ啓蒙に注目 | |||||
| データファイル | ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | |||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2004年7月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年9月の会議 | |||
| No.522 11月号 | ||||||
![]() |
資料紹介 | ― | 代替フロン等3ガスの排出目標+0.2%に | |||
| 第1約束期間の代替フロン3ガスの排出見通し | ||||||
| ― | 環境税案,一世帯あたり年間約3000円 | |||||
| 環境省が環境税の具体案を発表 | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| 中国・杭州に白物家電工場 | ||||||
| ダイキン,エアコン64万台修理へ | ||||||
| 冷凍技術を共同で研究 | ||||||
| ― | 10月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | 藁梱を建築素材に省エネ住宅 | ||||
| ― | エネルギー高騰で赤外線暖房再評価 | |||||
| ― | 業界グループ,グラスファイバの分類の再評価を迫る | |||||
| ― | ヨーロッパで自然冷媒使用の空調設備の導入に拍車 | |||||
| データファイル | ― | 2004年7〜9月期の国民所得統計 | ||||
| ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | ||||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2004年8月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年10月の会議 | |||
| No.523 12月号 | ||||||
|
グラフ2004 | ― | 出荷額,2年ぶりに2兆円乗せ | |||
| 2004冷凍年度の冷凍空調機器実績 | ||||||
| データファイル2004 | ― | 冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入 | ||||
| I.生産 ・販売(経済産業省統計) | ||||||
| II.輸出 (要約)(財務省統計) | ||||||
| III.輸入 (要約)(財務省統計) | ||||||
| IV-(1).国内出荷 (工業会統計),(2).輸出 (工業会統計) | ||||||
| ※ | 新聞に見る | ― | 広報資料から | |||
| カーエアコン用熱交換器を中国生産 | ||||||
| ― | 11月の主要新聞記事 | |||||
| 海外短信 | ― | キヤリア社,来年度向け新製品と新規事業提携を発表 | ||||
| ― | 欧州におけるHFC類の将来展望 | |||||
| ― | 蒸気圧縮に圧縮機なしの新旋回法 | |||||
| データファイル | ※ | ― | 冷凍空調関連指標 | |||
| ※ | ― | 冷凍空調機器実績 2004年9月分 | ||||
| ※ | 会議室 | ― | 2004年11月の会議 | |||