‹@ŠÖŽu—â“€‚Æ‹ó’²v / 2004.1 (NO.512)

ƒf[ƒ^ƒtƒ@ƒCƒ‹

back

@

”N“xƒx[ƒX‚Ì1980`2002‚ÌGDP
m“àŠt•{n

next

 

i‚Qj@–¯ŠÔZ‘î“ŠŽ‘C–¯ŠÔŠé‹ÆÝ”õ“ŠŽ‘C–¯ŠÔ݌ɕi‘‰Á
  –¯ŠÔZ‘î“ŠŽ‘ –¯ŠÔŠé‹ÆÝ”õ“ŠŽ‘ –¯ŠÔ݌ɕi‘‰Á
ŽÀ” ¬’·—¦ ŽÀ” ¬’·—¦ ŽÀ” ¬’·—¦
ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú ŽÀŽ¿ –¼–Ú
1980 18,756 15,148 | | 41,721 39,692 | | 1,628 1,812 | |
1981 18,408 14,821 £ 1.9 £ 2.2 42,597 41,313 2.1 4.1 1,536 1,416 £ 5.7 £ 21.9
1982 18,623 15,226 1.2 2.7 42,777 42,010 0.4 1.7 1,020 1,026 £ 33.6 £ 27.6
1983 17,028 13,931 £ 8.6 £ 8.5 42,759 42,372 0.0 0.9 623 612 £ 38.9 £ 40.4
1984 16,976 14,190 £ 0.3 1.9 47,922 48,207 12.1 13.8 1,066 1,107 71.2 81.1
1985 17,646 14,732 4.0 3.8 53,952 54,078 12.6 12.2 1,414 1,739 32.6 57.0
1986 19,340 16,017 9.6 8.7 56,871 56,367 5.4 4.2 542 738 £ 61.7 £ 57.6
1987 23,934 20,403 23.8 27.4 61,016 60,106 7.3 6.6 830 950 53.1 28.8
1988 25,284 21,843 5.6 7.1 72,937 71,583 19.5 19.1 2,752 2,674 231.5 181.6
1989 24,956 23,087 £ 1.3 5.7 80,774 80,538 10.7 12.5 2,943 3,222 7.0 20.5
1990 26,457 25,068 6.0 8.6 90,489 92,341 12.0 14.7 2,487 2,787 £ 15.5 £ 13.5
1991 23,988 23,373 £ 9.3 £ 6.8 89,464 92,664 £ 1.1 0.3 3,232 3,319 30.0 19.1
1992 23,227 22,914 £ 3.2 £ 2.0 84,457 87,756 £ 5.6 £ 5.3 246 249 £ 92.4 £ 92.5
1993 23,968 24,039 3.2 4.9 72,596 74,687 £ 14.0 £ 14.9 £ 2,924 £ 2,970 £ 1289.3 £ 1290.9
1994 25,617 25,788 6.9 7.3 71,832 72,697 £ 1.1 £ 2.7 £ 72 41 97.5 101.4
1995 24,215 24,185 £ 5.5 £ 6.2 73,981 73,546 3.0 1.2 1,809 1,759 2619.7 4176.4
1996 27,460 27,738 13.4 14.7 80,805 78,584 9.2 6.9 2,372 2,285 31.2 29.9
1997 22,281 22,768 £ 18.9 £ 17.9 86,878 83,716 7.5 6.5 3,274 3,066 38.0 34.1
1998 19,892 19,828 £ 10.7 £ 12.9 82,367 78,045 £ 5.2 £ 6.8 £ 729 £ 722 £ 122.3 £ 123.5
1999 20,621 20,431 3.7 3.0 82,159 75,615 £ 0.3 £ 3.1 £ 1,825 £ 1,803 £ 150.2 £ 149.7
2000 20,552 20,310 £ 0.3 £ 0.6 90,165 80,635 9.7 6.6 898 683 149.2 137.9
2001 18,938 18,496 £ 7.8 £ 8.9 87,023 75,936 £ 3.5 £ 5.8 £ 1,982 £ 1,518 £ 320.8 £ 322.4
2002 18,534 17,895 £ 2.1 £ 3.3 84,168 71,560 £ 3.3 £ 5.8 113 39 105.7 102.6

 

top