機関誌「冷凍と空調」 / 2005.6 (NO.529)
データファイル2001〜2004
back

 

冷凍空調機器の生産・販売・輸出・輸入
(会計年度ベース)

next

I.生産(経済産業省統計)

(単位 数量:台,金額=100万円)
  2001 2002 2003 2004
生産数量 生産金額 生産数量 生産数量 生産数量 生産金額 生産数量 生産金額
冷凍空調機器総合計 49,728,783 1,969,382 49,728,262 1,876,130 50,771,521 1,877,711 52,149,166 1,905,475
冷凍空調圧縮機合計 32,479,200 377,426 32,926,136 378,303 34,206,754 390,031 35,561,718 398,029
 乗用車・トラック用 19,389,748 226,100 21,813,194 249,271 23,333,552 258,690 23,146,343 254,033
 一般冷凍空調用 13,089,455 151,326 11,112,942 129,032 10,873,202 131,341 12,415,375 143,996
  0.4kW未満 3,625,232 19,759 3,807,115 19,174 3,985,379 19,446 4,376,028 23,115
  0.75kW未満 4,318,557 35,884 3,129,589 24,832 2,379,017 19,183 2,621,641 20,694
  7.5kW未満 5,075,250 81,845 4,105,117 71,675 4,414,267 78,862 5,322,959 85,033
  7.5kW以上 70,416 13,838 71,121 13,351 94,539 13,850 94,747 15,154
空気調和関連機器合計 16,505,734 1,415,919 16,076,592 1,299,875 15,934,559 1,287,796 15,912,584 1,286,384
 輸送機械用エアコン 9,027,042 386,766 9,604,169 392,804 10,016,193 395,469 9,773,125 396,272
  乗用車・トラック用 8,997,966 361,403 9,570,816 363,528 9,985,723 368,629 9,743,429 370,357
  バス・列車等用 29,076 25,363 33,353 29,276 30,470 26,840 29,696 25,915
 除湿機 331,469 11,362 210,114 8,009 231,255 8,722 341,649 10,315
 ユニット型エアコン **6,019,988
**819,401
5,483,316 809,504 5,582,108 797,035
  電気駆動式エアコン 6,898,221 926,616 6,008,605 807,500 5,426,892 749,593 5,535,909 751,441
   ウインド型+セパレート型4.0kW以下 **1,247,552
**102,207
4,290,963 342,134 4,262,790 333,670
    ウインド型 150,255 8,320 97,867 5,351 96,158 4,963 73,806 3,155
    セパレート型4.0kW以下 *1,223,097
*100,837
4,194,805 337,171 4,188,984 330,515
     室外ユニット *1,223,097
*60,891
4,194,805 199,910 4,188,984 192,794
     室内ユニット *1,254,830
*39,946
4,261,940 137,261 4,320,681 137,721
   セパレート型7.1kW以下 *148,572
*28,212
584,617 123,094 656,193 126,292
     室外ユニット *148,572
*16,678
584,617 68,361 656,193 71,943
     室内ユニット *133,174
*11,534
632,119 54,733 696,210 54,349
   セパレート型7.1kW超+その他 **128,782
**71,021
551,312 284,365 616,926 291,479
    セパレート型7.1kW超 *121,263
*64,043
517,593 259,290 583,566 266,418
     室外ユニット *121,263
*48,027
517,593 195,791 583,566 206,008
     室内ユニット *114,998
*16,016
513,956 63,499 535,891 60,410
    シングルパッケージ・リモートコンデンサ型 43,787 49,562 32,080 30,943 33,719 25,075 33,360 25,061
  エンジン駆動式エアコン *11,383
*11,901
56,424 59,911 46,199 45,594
   室外ユニット *11,383
*8,363
56,424 43,772 46,199 35,778
   室内ユニット *37,741
*3,538
199,533 16,139 126,082 9,816
 空調設備用機器 249,002 91,175 242,321 79,661 203,795 74,101 215,702 82,762
  熱源機器 15,002 51,914 13,408 47,739 13,946 46,536 16,952 51,012
   チリングユニット 10,624 27,348 9,276 23,710 9,761 19,542 13,100 22,271
   吸収式冷凍機 4,123 19,707 3,882 18,890 3,899 21,185 3,473 20,170
   遠心式冷凍機 255 4,859 250 5,139 286 5,809 379 8,571
  空気調和機 234,000 39,261 228,913 31,922 189,849 27,565 198,750 31,750
   ファンコイルユニット 212,659 16,205 211,562 15,560 173,900 12,187 181,288 13,739
   エアハンドリングユニット 21,341 23,056 17,351 16,362 15,949 15,378 17,462 18,011
冷凍冷蔵関連機器合計 731,268 164,955 714,148 187,748 619,104 188,940 663,475 210,395
 輸送用冷凍冷蔵ユニット 26,936 22,637 33,494 40,136 45,292 46,793 53,052 56,784
 ウォータークーラー 31,446 1,794 ***21,129
***1,223
 フリーザー 116,763 16,050 89,686 14,123 58,187 12,820 44,863 12,630
 製氷機 58,288 10,710 60,946 11,050 59,394 10,313 58,865 10,071
 冷凍冷蔵ショーケース 274,927 65,704 267,240 70,443 225,560 67,279 258,092 75,554
   冷凍機内蔵型 194,485 31,962 173,703 32,289 132,977 31,238 160,644 37,649
   冷凍機別置型 80,442 33,742 93,537 38,154 92,583 36,041 97,448 37,905
 冷凍冷蔵ユニット 84,625 17,501 98,435 17,735 98,296 17,442 120,006 19,689
 コンデンシングユニット 138,283 30,559 143,218 33,038 132,375 34,293 128,597 35,667
   7.5kW未満 126,798 15,828 126,707 15,256 115,602 14,082 112,397 15,046
   7.5kW以上 11,485 14,731 16,511 17,782 16,773 20,211 16,200 20,621
冷凍空調用冷却塔 12,581 11,082 11,386 10,204 11,104 10,944 11,389 10,667
*: 2003年1月の品目の分類の変更により新しく加わったものあるいは細分されたもので1〜3月のみの合計。
**: 1〜3月までの合計と会計年度年間の品目の合計。
***: ウォータークーラーは2003年の品目分類の変更により削除されたため,2002年4〜12月のみの合計。
  なお,2002年度以降の電気駆動式エアコンは2001年度までのユニット型エアコンとして集計されていたものである。

top