(2013年3月31日現在)
| (単位:1,000円) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 科目 | 合計 | 実施事業当会系 | その他会計 | 法人会計 |
| 1.流動資産 | 138,002 | 4,756 | 114,681 | 18,565 |
| 現金貯金 | 92,596 | 4,485 | 69,635 | 18,476 |
| 未収入 | 1,990 | 25 | 1,965 | 0 |
| 前払金 | 13,090 | 0 | 13,081 | 9 |
| 短期貸付金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| 仮払金 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 立替金 | 276 | 246 | 0 | 30 |
| 2.固定資産 | 1,331,378 | 205,000 | 1,055,309 | 71,069 |
| 退職給付金引当資産 | 93,984 | 35,000 | 15,356 | 43,628 |
| 減価償却引当資産 | 238,834 | 0 | 238,834 | 0 |
| 事業活性化引当資産 | 190,000 | 170,000 | 6,000 | 14,000 |
| 基本金積立資産 | 27,700 | 0 | 27,700 | 0 |
| 記念事業実施積立資産 | 8,500 | 0 | 8,500 | 0 |
| 展示会積立資産 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0 |
| 土地 | 182,344 | 0 | 182,344 | 0 |
| 建物 | 155,163 | 0 | 155,163 | 0 |
| 建物付属設備 | 118,103 | 0 | 118,103 | 0 |
| 構築物 | 4,639 | 0 | 4,639 | 0 |
| 機械装置 | 246,847 | 0 | 246,847 | 0 |
| 什器備品 | 23,672 | 0 | 22,890 | 782 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 346 | 0 | 233 | 113 |
| 敷金 | 10,347 | 0 | 0 | 10,347 |
| 出資金 | 2,900 | 0 | 700 | 2,200 |
| 資産合計 | 1,469,380 | 209,756 | 1,169,990 | 89,634 |
(2013年3月31日現在)
| (単位:1,000円) | ||||
| 負債の部 | ||||
| 科目 | 合計 | 実施事業当会系 | その他会計 | 法人会計 |
| 1.流動負債 | 10,110 | 306,505 | 31,874 | ▲ 328,269 |
| 未払金 | 5,024 | 362 | 3,606 | 1,056 |
| 未払消費税 | 1,837 | 0 | 0 | 1,837 |
| 前受金 | 533 | 83 | 12 | 438 |
| 預り金 | 2,717 | 0 | 313 | 2,404 |
| 職員厚生資金融資準備金 | 0 | 306,060 | 27,944 | ▲ 334,004 |
| 2.固定負債 | 93,984 | 46,959 | 17,419 | 29,606 |
| 退職給付引当金 | 93,984 | 46,959 | 17,419 | 29,606 |
| 負債合計 | 104,094 | 353,465 | 49,293 | ▲ 298,663 |
| 正味財産の部 | ||||
| 科目 | 合計 | 実施事業当会系 | その他会計 | 法人会計 |
| 1. 一般正味財産 | 1,365,286 | ▲ 143,709 | 1,120,697 | 388,297 |
| (うち特定資産への充当額) | 493,034 | 170,000 | 309,034 | 14,000 |
| 正味財産合計 | 1,365,286 | ▲ 143,709 | 1,120,697 | 388,297 |
| 負債・正味財産合計 | 1,469,380 | 209,756 | 1,169,990 | 89,634 |